Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Grafikkarte |
| Bauart | Intern |
| Kategorie | Sonstige |
| Kapazität | 4096 MB|4 GB |
| Produktserie | NVIDIA GeForce GTX 16 Series |
| Hersteller-ID | 1808 |
Anschlüsse |
|
| Bus-Typ | PCI Express x16 3.0 |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.4a |
| HDMI-Standard | 2.0b |
Display |
|
| GPU-Synchronisation | nVidia G-SYNC |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Stromversorgung | 1x 6-pin |
Grafik |
|
| Grafikspeicher-Typ | GDDR6 |
| Grafikchip | NVIDIA|GeForce GTX 1650|TU117-300-A1 ''Turing'' |
| Grafikchipsatz allgemein | GeForce GTX 1650 |
| Grafikchip-Taktfrequenz | 1410 MHz |
| Bus-Größe | 128 Bit |
| Grafikchip-Taktfrequenz (Turboboost) | 1590 MHz |
| Gesamtformat | Dual-Slot |
Technische Details |
|
| Anzahl CUDA-Kerne | 896 |
Ausstattung |
|
| Anzahl Lüfter | 2 |