Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Mit dem Z590 Taichi versucht ASRock, verglichen mit dem Vorgängermodell, dem Z490 Taichi (Hardwareluxx-Test), deutlich mehr aufzutrumpfen und hat die CPU-Spannungsversorgung zumindest auf dem Papier merklich verstärkt. ...
Here we have another Taichi motherboard from ASRock and I have to say once again I am very impressed, although there were a couple of things I would change. Being a Taichi board you are going to get everything you would expect from the Z590 platform and nothing is really left out on this board. ...
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU-Sockel | LGA 1200 | Sockel AM5 | AMD AM5 | ARM 64-Bit | AMD AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | AMD AM4 | AMD AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | AMD AM4 | AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | AMD AM4 | AMD AM4 | LGA 1700 | Sockel AM5 | Sockel 1700 | LGA 1700 |
| Chipsatz | Intel Z590 | AMD X870E | B650E | Nicht spezifiziert | AMD B650 | AMD B850 | AMD X870E | AMD B550 | B650 | AMD B850 | AMD B650 | AMD B550 | B650 | AMD B850 | AMD B850 | AMD A520 | AMD B550 | Intel Z690 | AMD B850 | Intel B760 | Intel B760 |
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | Mini-Computer | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | micro ATX | ATX | ATX | ATX | mini ATX | ATX | ATX | ATX | Micro ATX | ATX |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR4-SDRAM | DDR5 | DDR5 | LPDDR4X | DDR5-SDRAM | DDR5 | DDR5 | DDR4-SDRAM | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4-SDRAM | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
| Arbeitsspeicher maximal | 128 GB | 8.200 MHz | 128 GB | 8GB LPDDR4X-4267 SDRAM | 128 GB | 8.000 MHz | 8.400 MHz | 128 GB | 128 GB | 8.400 MHz | 7.600 MHz | 128 GB | DDR5 Memory Boost 6400+MHz/OC | 8.200 MHz | 8.000 MHz | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 8.000 MHz | 5.333 MHz | 128 GB |
| Speicherkanäle | Dual-channel | Dual-Channel | Dual Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-channel | Dual Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-channel | Dual Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual Channel |
| Audio-Kanäle | - | 8 | 8 | Nicht spezifiziert | 7.1 (Realtek) | - | - | Realtek ALC892, 7.1-Kanal HD Audio | - | - | 8-Kanäle | 2 | 7.1 | - | - | Nicht spezifiziert | 8 | 8 | - | - | 7.1 |
| Preis | 472,59 € | 551,78 € | 163,99 € | 66,20 € | 139,95 € | 218,60 € | 299,00 € | 94,90 € | 159,68 € | 232,90 € | 120,26 € | 82,90 € | 161,51 € | 180,90 € | 299,90 € | 46,90 € | 101,90 € | 230,90 € | 259,00 € | 116,86 € | 76,99 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Anschlüsse |
|
| Anzahl PCI express x1 Slots | 3 |
| Anzahl PCI Express x16 Slots | 2 |
| Anzahl Steckplätze | 4 |
Technische Details |
|
| Maximaler Systembus | DMI 5000 MT/s |
| Chipsatz | Intel Z590 |
Speicher |
|
| Arbeitsspeicher-Bauart | DIMM |
| Speicherkanäle | Dual-channel |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR4-SDRAM |
| Arbeitsspeicher maximal | 128 GB |
Arbeitsspeicher |
|
| Arbeitsspeicher-Taktfrequenz (übertaktet) | 5000 MHz |
Generelle Merkmale |
|
| Formfaktor | ATX |
| Hersteller-ID | 90-MXBES0-A0UAYZ |
| Anlagedatum | 15.03.2021 |
| Kompatibilität | Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i7 Extreme Edition, Intel Core i9, Intel Core i9 Extreme Edition, Intel PentiumG |
| Kapazität (maximal) | 128 GB |
| Anzahl Arbeitsspeicher-Slots | 4 |
Prozessor |
|
| CPU-Sockel | LGA 1200 |
| Prozessor-Marke | Intel |
Netzwerk |
|
| WLAN | Ja |