Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Wie schnell kann ich mit dem Prozessor arbeiten? (40%): 3,63 | Wie schnell ist der Prozessor bei komplexen Berechnungen? (25%): 2,98 | Wie gut eignet sich der Prozessor mit separater Grafikkarte für Spiele? (15%): 2,69 | Wie gut ist der integrierte Grafikprozessor? (10%): 3,47 | Wie viel Leistung verbraucht der Prozessor? (10%): 1,12
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozessor-Marke | Intel | AMD | AMD | AMD | AMD | - | AMD | - | AMD | AMD | Intel | AMD | AMD | Intel | Intel | AMD | AMD | AMD | AMD Ryzen 7 | AMD | AMD |
| Prozessor-Modell | Core i3 | AMD Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 9 | AMD Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 | - | AMD Ryzen 5 | - | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | Core i9 | Ryzen | Ryzen 5 | Intel Core Ultra 7 265KF | Intel® Core™ i5-14600K | Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | Ryzen 7 | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | Ryzen |
| Prozessor-Nummer | 7100 | 7800X3D | 5950X | 9800X3D | 5800X | - | 9600X | - | 5700 | Ryzen 5 5600GT | 12900K | 5700X | AMD Ryzen 5 7600 | 265KF | i5-14600K | 7700X | 9700X | 5700G | 5800 XT | Ryzen 5 5500GT | 5600 |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 | 8 | 16 | 8 | 8 | - | 6 | - | 8 | 6 | 16 | 8 | 6 | 20 | 14 | 8 Kerne | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,9 GHz | 4,2 GHz | 3,4 GHz | 4.7 GHz | 3,8 GHz | - | 3.900 MHz / 3,9 GHz | - | 3.700 MHz / 3,7 GHz | 3.600 MHz / 3,6 GHz | 3,2 GHz | 3,4 GHz | 3.8 GHz (Boost 5.2 GHz) | 5.40 GHz | 3.5 GHz | 4,50 GHz | 3.800 MHz / 3,8 GHz | 3,8 GHz | 3.800 MHz / 3,8 GHz | 3.600 MHz / 3,6 GHz | 3,5 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz (Boost) | 3,9 GHz | 5,0 GHz | 4,9 GHz | 5.2 GHz | 4,7 GHz | - | 5,4 GHz | - | 4,6 GHz | 4,6 GHz | 5,2 GHz | 4,6 GHz | 5,1 GHz | 5.40 GHz | 5.3 GHz | 5,40 GHz | 5,5 GHz | 4,6 GHz | 4,8 GHz | 4,4 GHz | 4,4 GHz |
| CPU-Sockel | LGA 1151 (Sockel H4) | Socket AM5 | Sockel AM4 | Sockel AM5 | Sockel AM4 | - | Sockel AM5 | - | Sockel AM4 | Sockel AM4 | LGA 1700 | Sockel AM4 | Sockel AM5 | LGA 1851 | LGA1700 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM4 | Sockel AM4 | Sockel AM4 | Sockel AM4 |
| Anzahl Threads | 4 | 16 | 32 | 16 | 16 | - | 12 | - | 16 | 12 | 24 | 16 | 12 | 20 | 20 | 16 Threads | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| Preis | 0,00 € | 321,99 € | 285,00 € | 434,44 € | 165,00 € | 644,00 € | 186,96 € | 274,88 € | 149,80 € | 117,97 € | 310,26 € | 149,90 € | 159,03 € | 264,00 € | 207,90 € | 219,76 € | 269,00 € | 154,90 € | 179,94 € | 109,90 € | 108,90 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Prozessor |
|
| Codename | Kaby Lake |
| Prozessor-Marke | Intel |
| Prozessor-Nummer | 7100 |
| CPU-Sockel | LGA 1151 (Sockel H4) |
| Prozessor-Modell | Core i3 |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,9 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz (Boost) | 3,9 GHz |
| Prozessor-Architektur | 64-Bit |
| Cache-Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Cache | 3 MB |
| Prozessor-Familie | Intel Core i3-7xxx |
| Anzahl Threads | 4 |
| TDP | 51 W |
Grafik |
|
| OnBoard Grafik | Intel HD Graphics 630 |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
Speicher |
|
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Ausstattung |
|
| Funktionen | Intel SpeedStep Technologie |
Generelle Merkmale |
|
| Kompatibilität | Intel B150, Intel H110, Intel H170, Intel Q150, Intel Q170, Intel Z170 |
| Produktserie | Intel Core i3-7100 Desktop Series |
| Verpackung | Tray |
| Bauart | PC |
Technische Details |
|
| Fertigungsprozess | 14 nm |
Anschlüsse |
|
| Bus-Typ | 8 |
| PCIe-Version | 3.0 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
| PCI-Express-Konfigurationen | 1x16,1x8+2x4,2x8 |