Makita DHP482RFX9 Akku Schlagbohrschrauber Makita 18V,96-tlg. Zubehör-Set,2 Akkus Ladegerät
in Akku-SchlagbohrschrauberMakita DHP482RFX9 Akku Schlagbohrschrauber Makita 18V,96-tlg. Zubehör-Set,2 Akkus Ladegerät
Produktdetails
- Der Makita DHP482RFX9 ist ein 18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber, der mit einem leistungsstarken Zweigang-Vollmetall-Planetengetriebe ausgestattet ist.
- Er bietet eine Leerlaufdrehzahl von bis zu 1.900 min-1 im zweiten Gang, was eine hohe Effizienz beim Bohren ermöglicht.
- Das Gerät verfügt über eine manuell anpassbare Drehmomentregelung mit einem maximalen Drehmoment von 62 Nm für harte Materialien.
- Zusätzlich ist der Schlagbohrschrauber mit einer Xtreme Protection Technology ausgestattet, die ihn effektiv gegen Staub und Spritzwasser schützt.
Weitere Varianten
>
Testberichte
Der Makita DHP482RFX9 Akku Schlagbohrschrauber ist ein hochwertiges und leistungsstarkes Werkzeug, das sich besonders für anspruchsvolle Arbeiten eignet. Mit seinem starken Motor und der hohen Schlagkraft ermöglicht er schnelles Bohren sowie präzises Verschrauben auch in härteren Materialien wie Beton oder Metall. Dank seiner guten Handhabung und Ausbalancierung lässt sich der Schlagbohrschrauber dabei mühelos führen.
Das Set wird mit einem praktischen Koffer geliefert, der viel Zubehör wie Bits, Bohrer und einen zusätzlichen Akku enthält. Dadurch ist man bestens ausgestattet für verschiedene Anwendungen im Bereich Heimwerken oder Profibereich. Besonders Elektriker, Installateure oder Tischler werden von diesem Produkt begeistert sein.
Das Makita DHP482RFX9 Akku Schlagbohrschrauber Set wird von den Kunden als hochwertig und leistungsstark bewertet. Der Koffer mit dem Zubehör wird als praktisch beschrieben und die Akkulaufzeit als extrem lang. Ein Kunde empfiehlt das Produkt sogar zu 100%.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Akku-Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber | Schlagbohrschrauber |
Akku im Lieferumfang | mit Akku | mit Akku | mit Akku | ohne Akku | mit Akku | ohne Akku | ohne Akku | mit Akku | mit Akku | ohne Akku | mit Akku | mit Akku | ohne Akku | mit Akku | - | mit Akku | mit Akku | mit Akku | ohne Akku | ohne Akku |
Ladegerät im Lieferumfang | mit Ladegerät | mit Ladegerät | mit Ladegerät | ohne Ladegerät | mit Ladegerät | ohne Ladegerät | ohne Ladegerät | mit Ladegerät | - | ohne Ladegerät | mit Ladegerät | mit Ladegerät | ohne Ladegerät | mit Ladegerät | - | mit Ladegerät | mit Ladegerät | mit Ladegerät | ohne Ladegerät | ohne Ladegerät |
Akkukapazität | 3 Ah | 2 Ah | 5 Ah | - | 2 Ah | - | - | 3 Ah | 2 Ah | - | 5 Ah | 4 Ah | - | 2 Ah | - | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | - | - |
Akkuspannung | 18 V | 12 V | 18 V | 18 V | 12 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 12 V | - | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 12 V |
Serie | DHP 482 | HP | DHP485 | DHP484 | HP333 (weiße Version) | - | DHP487 | DHP 482 | - | GSB 18V-45 | DeWalt DCD | GSB 18V-28 | GSB 18V-55 | HP333 (rosa Version) | - | Einhell Power X-Change | Einhell Power X-Change | - | GSB 18V-90 C | GSB 10,8-2-Li |
Bohrfutter | 1,5 - 13 mm | 0,8 - 10 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 0,8 - 10 mm | 1 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | - | - | - | - | 1,5 - 13 mm | 0,8 - 10 mm | - | 13 mm | 13 mm | - | - | - |
Drehmoment | 62 Nm | 30 Nm | 50 Nm | 54 Nm | 30 Nm | - | 40 Nm | 62 Nm | - | 45 Nm | 95 Nm | 63 Nm | 55 Nm | 30 Nm | - | 60 Nm | 50 Nm | 70 Nm | 64 Nm | 30 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 1900 U/min | 1700 U/min | 1900 U/min | 2000 U/min | 1700 U/min | 1800 U/min | 1700 U/min | 1900 U/min | - | - | 2000 U/min | 1900 U/min | 1800 U/min | 1700 U/min | - | 1800 U/min | 1800 U/min | - | - | 1300 U/min |
Leerlaufschlagzahl | 28500 Schläge/min | 25500 Schläge/min | 28500 Schläge/min | 30000 Schläge/min | 25500 Schläge/min | 28800 Schläge/min | - | 28500 Schläge/min | - | - | 38.250 Schläge/min | - | - | 25500 Schläge/min | - | 28800 Schläge/min | 28800 Schläge/min | - | - | 19500 Schläge/min |
Preis | 253,80 € | 147,91 € | 254,47 € | 108,78 € | 69,49 € | 69,98 € | 82,82 € | 272,30 € | 119,95 € | 75,51 € | 261,23 € | 236,99 € | 99,98 € | 98,99 € | 106,48 € | 126,46 € | 122,03 € | 184,15 € | 162,69 € | 84,84 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Der Makita DHP482RFX9 ist ein 18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber, der mit einem leistungsstarken Zweigang-Vollmetall-Planetengetriebe ausgestattet ist.
- Er bietet eine Leerlaufdrehzahl von bis zu 1.900 min-1 im zweiten Gang, was eine hohe Effizienz beim Bohren ermöglicht.
- Das Gerät verfügt über eine manuell anpassbare Drehmomentregelung mit einem maximalen Drehmoment von 62 Nm für harte Materialien.
- Zusätzlich ist der Schlagbohrschrauber mit einer Xtreme Protection Technology ausgestattet, die ihn effektiv gegen Staub und Spritzwasser schützt.
Akkumanagement |
|
Akku austauschbar | Akku austauschbar |
Akkuleistung | mittel |
Akkusystem | LXT 18V |
Akkutechnologie | Li-Ion |
Anzahl Akkus | 2 |
Akkuspannung | 18 V |
Akkukapazität | 3 Ah |
Generelle Merkmale |
|
Antrieb | Akkubetrieb |
Farbe | blau |
Produkttyp | Schlagbohrschrauber |
Serie | DHP 482 |
Typ | Set |
Herstellernummer | DHP482RFX9 |
Hersteller | Makita |
Ausführung | mit 2 Akkus + Ladegerät |
Variante | Single |
Größe / Gewicht |
|
Durchmesser | Bohrdurchmesser: 38 mm |
Gewicht | 1,5 kg |
Lieferung |
|
Akku im Lieferumfang | mit Akku |
Koffer im Lieferumfang | mit Koffer |
Lieferhinweis | Geliefert wird nur das genannte Produkt ohne Zubehör und Dekoration,sofern nicht explizit als Teil des Lieferumfangs genannt (betrifft z. B. Akku,Ladegerät,Koffer,Tasche und Zubehörteile). |
Lieferumfang | 1 x Schlagbohrschrauber, 2 x 3 Ah Akku, mit Ladegerät, mit Koffer, mit 96-tlg. Zubehör-Set |
Ladegerät im Lieferumfang | mit Ladegerät |
Set | mit 96-tlg. Zubehör-Set |
Akkuausstattung | 2 x 3 Ah Akku, mit Ladegerät, mit Koffer |
Technische Details |
|
Anzahl Drehmomentstufen | 21 + 1 |
Anzahl Gänge | 2 |
Getriebe | 2-Gang |
Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
Max. Bohrdurchmesser in mm | 38 |
Geräuschpegel in dB | 93 |
Bohrfutter | 1,5 - 13 mm |
Drehmoment | 62 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 1900 U/min |
Bohrleistung | Beton: 13 mm,Holz: 38 mm,Stahl: 13 mm |
Leerlaufschlagzahl | 28500 Schläge/min |