Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Überzeugt durch günstige Patronenkosten und gute Druckqualität, ideal für den privaten Gebrauch.
,,Der Canon Pixma MG3650S überzeugt mit seinem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis durch gute Druckqualität sowohl für Texte als auch Fotos, niedrige Druckkosten und einfache Bedienung über die Canon Print App. Abstriche müssen bei fehlendem Display, automatischem Dokumenteneinzug und Fax-Funktion gemacht werden." - zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
Der Canon PIXMA MG3650S ist ein Multifunktionsdrucker mit 3-in-1 Funktion, der für den privaten Gebrauch und die Uni geeignet ist. Er bietet eine einfache Installation sowie schnellen und geräuscharmen Druck. Die Ausdrucke haben eine gute Qualität für den Hausgebrauch. Das Gerät ist preislich attraktiv im Vergleich zu anderen 3-in-1-Geräten auf dem Markt.
Dieses Produkt eignet sich insbesondere für Menschen, die regelmäßig drucken müssen und dabei keine hohen Anforderungen an Fotodrucke stellen. Zielgruppen sind Privatpersonen oder Studenten, welche ihre Seminararbeiten ausdrucken möchten oder auch kleinere Büros ohne hohe Ansprüche an professionelle Druckqualität.
Der Canon PIXMA MG3650S ist ein 3-in-1 Multifunktionsdrucker, der für den privaten Gebrauch und die Uni geeignet ist. Die Installation ist einfach und der Drucker druckt schnell und relativ geräuscharm. Die Qualität der Ausdrucke ist gut, aber für Fotodrucke nicht ausreichend. Die Patronen sind klein und teuer. Einige Kunden hatten Probleme mit Papierstaus.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono/Farbe (Drucken) | Farbe | Farbe (6-Farben-Tintentanksystem) | Farb- und Monodruck. | Mono | Drucken in Farbe und Schwarzweiß. | Farbe | Schwarz-Weiß: 12 ISO-Seiten/Min., Farbe: 5 ISO-Seiten/Min. | Farbe | Farbe | - | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe, Mono | Farbe | Mono | Farbe | Farbe | Farbe | Mono | Farbe |
| Druckauflösung | 4800 x 1200 dpi | 1440 x 5700 dpi | 600 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | bis zu 1.200 x 1.200 dpi | - | 5760 x 1440 dpi | 4800 x 1200 dpi | 1200 x 600 dpi | 1200 x 4800 dpi | - | 1.200 x 1.200 dpi | 6.000 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 4800 x 1200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 10 ppm | 16 ppm | 30 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 13 Seiten/min (s/w) | 33 ppm | 12 Seiten/min (s/w) | 15 Seiten/min (s/w) | 15 ISO-Seiten/Min | bis zu 16 Seiten pro Minute | 8 ppm | 13 ppm | 18 ppm | 32 ppm | 16 Bilder pro Minute | 30 Seiten/min (s/w) | 17 ppm | 15 Seiten/min (s/w) | 8 ISO-Seiten/Min. | 30 Seiten/min (s/w) | 10 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 6 ppm | 12 ppm | 30 Seiten/min (Farbe) | Nicht verfügbar | 6 Seiten/min (Farbe) | 20 ppm | 5 Seiten/min (Farbe) | 10 Seiten/min (Farbe) | 10 ISO-Seiten/Min | - | 4 ppm | 7 ppm | 18 ppm | 32 ppm | - | Nicht verfügbar | 16,5 ppm | 10 Seiten/min (Farbe) | 4,4 ISO-Seiten/Min. | N/A | 6 ppm |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Farblaserdruck | Laser | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahl | S/W-Laser-Technologie | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Farb-Tintenstrahl-Technologie | S/W-Laser-Technologie | Tintenstrahl |
| Anschlusstechnik | PictBridge|WLAN|USB-Anschluss | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | WLAN, USB 2.0 | USB, WLAN, Bluetooth | Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, USB Host | Bluetooth, USB, WLAN | WLAN, USB | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | - | Drahtlos (Wi-Fi) | PictBridge|Bluetooth|WLAN|USB-Anschluss | USB, Ethernet, Wireless | WLAN, LAN, Hi-Speed USB 2.0 | WiFi 2,4 & 5 GHz | WLAN, USB 2.0, Ethernet 10/100 | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN, USB, Kartenleser | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN, USB 2.0, Ethernet 10/100 | PictBridge|WLAN|USB-Anschluss |
| Wireless | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mopria, Cloud Print | Ja, unterstützt Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet-Konnektivität. | Ja, unterstützt WLAN mit IEEE 802.11a/b/g/n. | Ja | WLAN-Verbindung mit Mobilgerät, Drucken, Kopieren und Scannen über die Canon PRINT App. | WLAN, Wi-Fi Direct | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | Ja | 5GHz-WLAN | Ja, unterstützt Wi-Fi und Wi-Fi Direct. | WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Cloud Print | Ja, unterstützt drahtloses Drucken über 802.11b/g/n/a oder ac bei 2,4 GHz. | Ja, WLAN-fähig | Ja | Ja, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Ja, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mopria, Cloud Print |
| Preis | 111,55 € | 599,99 € | 433,50 € | 109,93 € | 47,00 € | 399,99 € | 139,90 € | 146,50 € | 73,50 € | 103,40 € | 47,50 € | 72,50 € | 288,00 € | 228,50 € | 82,50 € | 132,98 € | 147,99 € | 165,00 € | 49,50 € | 129,49 € | 58,50 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Eigenschaften | rot |
| Maximale Papiergröße | A4 |
| Farbe | Rot |
| Papierzufuhr | 100 Blatt |
| Papiertypen | Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier, T-shirt Transfer |
| Produkttyp | Drucker, Scanner, Kopierer |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Modelljahr | 2018 |
| Hersteller-ID | 0515C112 |
| Modell | Single |
|
|
|
| Druckauflösung | 4800 x 1200 dpi |
| Druckfunktionen | ja |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 10 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 6 ppm |
| Mono/Farbe (Drucken) | Farbe |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | PictBridge|WLAN|USB-Anschluss |
| Schnittstellen | USB, Wireless LAN |
| Wireless | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mopria, Cloud Print |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 5,40 kg |
| Abmessungen (BxHxT) | 449 x 152 x 304 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 152 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 304 mm |
| Abmessungen (Breite) | 449 mm |
Ausstattung |
|
| Funktionen | Scanfunktion|Kopierfunktion|Duplex-Druck|AirPrint |