Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Vielseitiger 3-in-1-Drucker mit WLAN und automatischem Duplexdruck für effiziente Dokumentenverarbeitung.
Der Brother DCP-L2627DWXL 3IN1 LAS 32PPM Drucker bietet eine einfache Installation, gute Druckqualität und vielfältige Verbindungsmöglichkeiten wie WLAN, Ethernet und USB. Darüber hinaus ermöglicht er automatischen beidseitigen Druck, spart Energie und zeichnet sich durch ein platzsparendes Design aus.
Dieser All-in-One-Drucker eignet sich ideal für den Einsatz im Home Office oder kleinen Büro. Er richtet sich an Nutzer, die nach einem zuverlässigen Gerät mit hoher Druckqualität suchen und Wert auf flexible Konnektivität legen. Die Zielgruppe umfasst sowohl Privatpersonen als auch kleine Unternehmen.
Der Brother DCP-L2627DWXL 3IN1 LAS 32PPM Drucker erhält gemischte Bewertungen von Kunden. Einige loben die einfache Installation, die gute Druckqualität und die vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten, während andere Probleme mit der Papierverarbeitung, der Lautstärke und dem Toner-Verbrauch bemängeln.
Brother HL-L2445DW Laserdrucker
79
Testsieger Score
|
Brother Laserdrucker HL-L2400DWE
86
Testsieger Score
|
Canon PIXMA TS7650i MultifunktionsdruckerWLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct
81
Testsieger Score
|
HP OfficeJet Pro 8122e All-in-One-Drucker
81
Testsieger Score
|
Canon PIXMA TS8751 MultifunktionsdruckerWLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct
80
Testsieger Score
| ||||||||||||||||
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Mono/Farbe (Drucken) | Mono | Farb- und Monodruck. | Mono | Farbe (6-Farben-Tintentanksystem) | Farbe | Farbe (Drucken) | Drucken in Farbe und Schwarzweiß. | Schwarz-Weiß: 12 ISO-Seiten/Min., Farbe: 5 ISO-Seiten/Min. | Farbe, Mono | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe: Ja, druckt in Farbe und Schwarz-Weiß. | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1440 x 5700 dpi | 1200 x 6000 DPI | bis zu 1.200 x 6.000 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1200 x 4800 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | bis zu 1.200 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 4800 x 1200 dpi | max. 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | Impressive details with FINE ink technology | 5760 x 1440 dpi | 1.200 x 6.000 dpi | 1200 x 600 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 16 ppm | 16 Bilder pro Minute | bis zu 16 Seiten pro Minute | 13 Seiten/min (s/w) | 12 Seiten/min (s/w) | 32 ppm | 15 Seiten/min (s/w) | 15 ISO-Seiten/Min | 25 ISO-Seiten/Min | 20 Seiten/min (s/w) | 13 ppm | 18 ISO-Seiten/Min. | 15 Seiten/min (s/w) | 14 Seiten pro Minute | 8 ppm | 16 Seiten/Min | 18 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | N/A | 30 Seiten/min (Farbe) | Nicht verfügbar | 12 ppm | 9 Seiten pro Minute | 7 ISO-Seiten/Min. | 6 Seiten/min (Farbe) | 5 Seiten/min (Farbe) | 32 ppm | 10 Seiten/min (Farbe) | 10 ISO-Seiten/Min | 25 ISO-Seiten/Min | 10 Seiten/min (Farbe) | 7 ppm | 9 Seiten pro Minute | 10 Seiten/min (Farbe) | 9 Seiten pro Minute | 4 ppm | 16 Seiten/Min | 18 ppm |
| Drucktechnologie | S/W-Laser-Technologie | Farblaserdruck | Laser | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Laser | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | FINE-Tinte | Tintenstrahldruck | Tinte | Tintenstrahldruck |
| Anschlusstechnik | WLAN, USB 2.0, Ethernet 10/100 | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | WLAN, USB 2.0 | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | WiFi 2,4 & 5 GHz | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | USB, WLAN, Bluetooth | Bluetooth, USB, WLAN | WLAN, LAN, Hi-Speed USB 2.0 | WLAN, USB | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | LAN, WLAN, Wi-Fi Direct | WLAN, Ethernet, USB | PictBridge|Bluetooth|WLAN|USB-Anschluss | WLAN, LAN, USB | WLAN, USB, Kartenleser | WLAN | Drahtlos (Wi-Fi) | WLAN, USB | USB, Ethernet, Wireless |
| Wireless | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Ja, unterstützt WLAN mit IEEE 802.11a/b/g/n. | Ja | Ja, unterstützt Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet-Konnektivität. | Ja | 5GHz-WLAN | WLAN-Verbindung mit Mobilgerät, Drucken, Kopieren und Scannen über die Canon PRINT App. | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth | Ja, WLAN-fähig | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja, unterstützt WLAN, Wi-Fi Direct und mobile Print-Funktionen. | WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Cloud Print | Ja | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Ja | Ja, unterstützt Wi-Fi und Wi-Fi Direct. | Ja | Ja, unterstützt drahtloses Drucken über 802.11b/g/n/a oder ac bei 2,4 GHz. |
| Preis | ab 133,71 € | ab 453,50 € | ab 108,99 € | ab 572,99 € | ab 48,89 € | ab 108,00 € | ab 58,50 € | ab 141,37 € | ab 239,99 € | ab 146,50 € | ab 85,23 € | ab 347,45 € | ab 105,00 € | ab 77,90 € | ab 350,03 € | ab 163,00 € | ab 63,90 € | ab 47,00 € | ab 132,00 € | ab 299,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
| Im Angebot seit | 11.10.2023 |
|
|
|
| Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
| Druckfunktionen | Duplexdruck, Textdruck |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) |
| Druck der ersten Seite in s/w | 8,5 Sekunden |
| Mono/Farbe (Drucken) | Mono |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | N/A |
Generelle Merkmale |
|
| Maximale Papiergröße | A4 |
| Produktserie | Brother HL |
| Papierzufuhr | 251 Blatt |
| Farbe | grau |
| Drucktechnologie | S/W-Laser-Technologie |
| Ausführung | Laserdrucker |
Display |
|
| Displayeigenschaften | einzeiliges LCD-Display |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | WLAN, USB 2.0, Ethernet 10/100 |
| Wireless | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 7,1 kg |
| Abmessungen (Breite) | 356 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 360 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 183 mm |
Ausstattung |
|
| Funktionen | netzwerkfähig, WiFi Direct |
| Papierausgabe | 150 Blatt |
Speicher |
|
| Interner Speicher | 64 MB |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Stromverbrauch (Standby) | 43 Watt |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 440 Watt |
| Anzahl Farben (inkl. Schwarz) | 1 (Schwarz) |
Technische Details |
|
| Zertifikate | Der Blaue Engel |
| Lautstärke (Betrieb) | 48 dB |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |