Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Kostengünstiger 3-in-1 Drucker mit hoher Druckauflösung und einfacher WLAN-Verbindung.
Der Epson Expression Home XP-2205 ist ein preiswerter All-in-One-Drucker, der sich an Nutzende richtet, die hauptsächlich zu Hause oder in kleinen Büros drucken, scannen und kopieren möchten. Viele Kundinnen und Kunden loben das gute Preis-Leistungs-Verhältnis des XP-2205. Dies bezieht sich jedoch nur auf den Anschaffungspreis. Hintergrund: Neue Druckerpatronen sind fast ähnlich teuer wie die Kosten des Druckers.
Daneben ist der Canon-Drucker dank App einfach einzurichten und zu bedienen, was für Viele ein wichtiger Faktor ist. Die Druckqualität wird von den meisten Kundinenn und Kunden als gut bewertet, insbesondere für den Druck von Dokumenten und Texten. Auch der Scanner arbeitet zuverlässig und schnell.
Einige bemängeln jedoch, dass das Papierfach nur von hinten befüllbar ist. Dies nimmt relativ viel Platz weg und macht das Nachlegen umständlich, da der Drucker bei jedem Mal hervorgezogen werden muss. Die Druckgeschwindigkeit geht mit maximal 8 Seiten pro Minute für den Heimgebrauch noch in Ordnung. Im Vergleich zu höherpreisigen Modellen ist dies jedoch relativ langsam. - Experteneinschätzung basierend auf Kundenbewertungen, Produkteigenschaften und persönlicher Erfahrung
von Marvin Widera
Fachredakteur Testsieger.de
06.03.2023
Brother DCP-J1260W kompakter 3-in-1 Tintenstrahldrucker, kabellos, WiFi 2,4 & 5 GHz, 150 Blatt Papierfach
ab
81,00 €
84
Testsieger Score
|
Epson EcoTank ET-3950 Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 mit WLAN, LAN, USB und kosteneffizienten Tintentanks
ab
337,89 €
82
Testsieger Score
|
Brother MFC-J5740DW Tintenstrahl-Multifunktionsgerät (A3, 4in1, Drucker, Scanner, Kopierer, Fax, ...
ab
221,99 €
81
Testsieger Score
|
Canon i-SENSYS MF664Cdw Multifunktionsdrucker Farblaser mit 25 Seiten/Min, ADF, Duplexdruck und 12,7 cm Touchscreen-Farbdisplay
ab
313,50 €
80
Testsieger Score
|
Brother MFC-L3740CDWE EcoPro- Kompaktes 4-in-1 Farb-LED Multifunktionsgerät mit WLAN LAN, ADF und Duplexdruck
ab
321,50 €
80
Testsieger Score
|
Brother DCP-L1640W Multifunktionsdrucker 3-in-1 mit S/W-Laser-Technologie, WLAN und 20 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit, schwarz
ab
151,50 €
80
Testsieger Score
|
Brother MFC-J6540DW Multifunktionsdrucker mit WiFi, automatischem beidseitigen Druck und 4,5 cm Farbdisplay
ab
143,00 €
79
Testsieger Score
|
Canon PIXMA MG2551S Multifunktionsgerät - Tintenstrahldrucker, Scanner und Kopierer für den Heimgebrauch
ab
35,00 €
79
Testsieger Score
|
Brother DCP-L3520CDWE EcoPro - Kompaktes 3-in-1 Farb-LED Multifunktionsgerät mit WLAN LAN und Duplexdruck
ab
297,96 €
79
Testsieger Score
| |||||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Mono/Farbe (Drucken) | Farbe | Mono | Farb- und Monodruck. | Farbe | Farbe (6-Farben-Tintentanksystem) | Farbe: Ja, druckt in Farbe und Schwarz-Weiß. | Farbe | Farbe | Farbe | Schwarz-Weiß: 12 ISO-Seiten/Min., Farbe: 5 ISO-Seiten/Min. | Farbe, Mono | Farbe | Farbe | Das Gerät kann sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe drucken. | S/W | Farbe (Drucken) | Farbdruck | Farbe | Farbe | Farbe | Farb- und Monodruck möglich |
| Druckauflösung | 5760 x 1440 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 1200 x 6000 DPI | 1440 x 5700 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | max. 4.800 x 1.200 dpi | bis zu 1.200 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1200 x 4800 dpi | Impressive details with FINE ink technology | 1.200 x 1.200 dpi | 2.400 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | bis zu 1.200 x 6.000 dpi | 600 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | bis zu 4800 x 1200 dpi | 2.400 x 600 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 8 ppm | 30 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 16 Bilder pro Minute | 16 ppm | 20 Seiten/min (s/w) | 18 ISO-Seiten/Min. | 15 ISO-Seiten/Min | 15 Seiten/min (s/w) | 12 Seiten/min (s/w) | 32 ppm | 14 Seiten pro Minute | 25 ISO-Seiten/Min | 19 Seiten/min (s/w) | 20 Seiten/Min. | bis zu 16 Seiten pro Minute | 30 Seiten/min (s/w) | 50 ppm | 20 Seiten pro Minute | bis zu 8 Seiten pro Minute | 18 Seiten/min (s/w) |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 4 ppm | Nicht verfügbar | 30 Seiten/min (Farbe) | 9 Seiten pro Minute | 12 ppm | 10 Seiten/min (Farbe) | 9 Seiten pro Minute | 10 ISO-Seiten/Min | 10 Seiten/min (Farbe) | 5 Seiten/min (Farbe) | 32 ppm | 9 Seiten pro Minute | 25 ISO-Seiten/Min | 19 Seiten/min (Farbe) | 20 Seiten/Min | 7 ISO-Seiten/Min. | 30 Seiten/min (Farbe) | 50 ppm | 19 ISO-Seiten/Min. | 4 ipm | 18 Seiten/min (Farbe) |
| Drucktechnologie | Tintenstrahldruck | Laser | Farblaserdruck | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | FINE-Tinte | Laser | Farblaserdruck | S/W-Laser-Technologie | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Laser | Tintenstrahl | Tintenstrahldrucker | Farblaserdruck |
| Anschlusstechnik | Drahtlos (Wi-Fi) | WLAN, USB 2.0 | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | WiFi 2,4 & 5 GHz | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | WLAN, Ethernet, USB | WLAN, LAN, USB | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN, USB | Bluetooth, USB, WLAN | WLAN, LAN, Hi-Speed USB 2.0 | WLAN | LAN, WLAN, Wi-Fi Direct | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | USB 2.0, Netzwerk, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | NFC (Near Field Communication), Kartenleser, WLAN, Ethernet | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | USB Typ-B | WLAN, USB |
| Wireless | Ja, unterstützt Wi-Fi und Wi-Fi Direct. | Ja | Ja, unterstützt WLAN mit IEEE 802.11a/b/g/n. | Ja | Ja, unterstützt Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet-Konnektivität. | Ja, unterstützt WLAN, Wi-Fi Direct und mobile Print-Funktionen. | Ja | Ja | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth | Ja, WLAN-fähig | Ja | Ja | Ja, das Gerät verfügt über WLAN, Wi-Fi Direct und mobile Print-Funktionen. | Ja | 5GHz-WLAN | WLAN Standard: IEEE 802.11b - WiFi 1, IEEE 802.11g - WiFi 3, IEEE 802.11n - WiFi 4 | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mobile Print, NFC, Cloud Print | Ja | nicht vorhanden | Ja, unterstützt WLAN (IEEE 802.11b/g/n) |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Farbe | Schwarz |
| Papierzufuhr | 120 Blatt |
| Hersteller-ID | C11CK67403 |
| Drucktechnologie | Tintenstrahldruck |
| Variante | Kein Display |
| Modell | Single |
| Ausführung | schwarz |
Ausstattung |
|
| Funktionen | Drucker, Scanner, Kopierer |
Scannen |
|
| Scannersensor | CIS (Contact Image Sensor) |
| Scanauflösung | 1200 x 2400 dpi |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Stromverbrauch (Betrieb) | 12,0 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 4,6 W |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 4,00 kg |
| Abmessungen (BxHxT) | 390 x 146 x 300 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 146 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 300 mm |
| Abmessungen (Breite) | 390 mm |
Anschlüsse |
|
| USB-Version | USB 2.0 |
| Wireless | Ja, unterstützt Wi-Fi und Wi-Fi Direct. |
| Anschlusstechnik | Drahtlos (Wi-Fi) |
|
|
|
| Druckauflösung | 5760 x 1440 dpi |
| Mono/Farbe (Drucken) | Farbe |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 8 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 4 ppm |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |