Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Ordentliche Leistungen trotz nur rudimentärer Ausstattung, aber immerhin GPS-Modul. In Kauf nehmen muss man Randschärfeabfall und eine mäßige Detailtreue.
The D30 excels underwater and its new external design makes it one of the most ergonomic tough cameras on the market. However, the D30's direct rivals can go deeper. Image quality isn't bad compared to rival cameras, but a tendency to underexpose can make shots look initially uninspiring.
Trotz der kleinen Mosereien - wenn's hart auf hart kommt, und das kann in der Natur jederzeit passieren, bleibt Canons PowerShot D30 einsatzbereit. Bei guten Lichtverhältnissen gibt es dazu knackig scharfe Bilder.
Die Canon Powershot D30 erhält insgesamt befriedigende Bewertungen in den Kategorien Bild und Video, was darauf hindeutet, dass die Bildqualität für den Outdoor-Einsatz ausreichend, aber nicht herausragend ist. Der Blitz und der Monitor schneiden hingegen gut ab, was die Nutzung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen erleichtert. Die Handhabung wird als befriedigend bewertet, was bedeutet, dass die Kamera zwar einfach zu bedienen ist, jedoch nicht ohne kleinere Einschränkungen. - zusammengefasst durch die Testsieger.de Redaktion
Canon's toughcam has new duds, but it performs like a hand-me-down.
The Canon PowerShot D30 can go deep underwater, but feels pretty dated in terms of image quality and performance.
The Canon PowerShot D30 is a tough camera that anyone can use. It has almost the same hardware as its predecessor, the D20, and ultimately, with the exception of the ability to go 25 metres underwater, not much is new.
The Canon PowerShot D30 is really just the two-year-old D20 in a new body. It lacks a number of useful features found on more recent cameras, such as a higher resolution sensor, wireless connectivity options and advanced GPS features....
Mit der Canon PowerShot D30 taucht eine mittelmäßige Outdoor-Kamera im Test ab. Kritisch beurteilen wir neben der durchwachsenen Bildqualität auch die träge Serienaufnahme und die recht rudimentäre Ausstattung mit nur wenig nennenswerten Extras.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoor-Kamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Digitalkameras | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera |
| Outdoor-Gehäuseeigenschaften | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | Stoßfest, staubdicht, wasserdicht | wasserdicht bis 14 m, kälteresistent bis -10°C, stossfest bis 1,6 m und bruchfest bis 100kg | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | - | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | ja | ja | - | - | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | - | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse |
| Bildstabilisator | optisch | Nicht spezifiziert | Pixel Track SR, Digital SR, Movie SR | nein | elektronisch | optisch | optisch | - | ja, elektronisch | ja, digital | ja, digital | Ja | - | optisch | optisch | optisch | - | optisch | elektronisch | optisch | optisch |
| Aufnahmefunktionen | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich | 1080p HD Videos, Vielzahl verschiedener Szenenmodi | Gesichtserkennung, Lächelerkennung, HDR, Blinzelerkennung | Gesichtserkennung|Manueller Weißabgleich | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion | - | Gesichtserkennung|Zeitautomatik|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich | Gesichtserkennung|Zeitautomatik | Gesichtserkennung|Zeitautomatik | Belichtungsmessung|Autofokus (AF)-Sperre|PictBridge | - | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich | - | Gesichtserkennung|Zeitautomatik|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich | Gesichtserkennung|Manueller Weißabgleich |
| Sensorgröße | 1/2,3'' | 16,76 MP | 1/2,3" | 21 MP | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | - | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | - | - | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | - | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,33'' | 1/2,3'' |
| Gewicht | 194 g | 176 g | Nicht angegeben | 98 g | 130 g | - | - | - | 250 g | 253 g | 253 g | - | - | 247 g | - | - | - | 247 g | 219 g | 167 g | 165 g |
| Preis | 0,00 € | 163,00 € | 277,90 € | 49,99 € | 79,21 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Ausstattung |
|
| Autofokus | ja |
| Bildstabilisator | optisch |
| Suchertyp | LCD-Monitor |
| Ausstattung | Integrierter Blitz|Integriertes GPS-Modul |
| Outdoor-Gehäuseeigenschaften | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse |
Aufnahme |
|
| Sensorgröße | 1/2,3'' |
| Effektive Pixel | 12,1 MP |
| Video-Bildfrequenz | 24 fps |
| RAW-Format | nein |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/1600 s |
| Längste Verschlusszeit | 15 s |
| Maximale ISO-Lichtempfindlichkeit | 3200 |
| Nahdistanzgrenze | 1 cm |
| Sensortyp | CMOS |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Outdoorkamera |
| Veröffentlichungsdatum | 14-02-2014 |
Speicher |
|
| Speicherkarten | SD Card|SDHC Card|SDXC Card |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 194 g |
| Abmessungen (Breite) | 109.4 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 68 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 27. Mai mm |
Display |
|
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm |
| Bildschirmgröße | 3 Zoll |
| Auflösung | 461000 Pixel |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | PictBridge|HDMI-Anschluss |
Objektiv |
|
| Digitaler Zoom | 4-fach |
| Optischer Zoom | 5-fach |
| Niedrigste Brennweite | 28 |
| Höchste Brennweite | 140 |
| Blende (Tele) | 4.8 |
| Blende (Weitwinkel) | 3.9 |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
| Aufnahmefunktionen | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Batterie-/Akkumodell | Canon NB-6LH |
| Akkulaufzeit | 300 Aufn. |