Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Der PKM KS82.3 UB Unterbau-Kühlschrank bietet eine Vielzahl von Vorteilen für kleine Haushalte. Mit seinen leisen Betriebsgeräuschen sorgt er für angenehme Ruhe in der Küche, während die einfache Montage es auch weniger erfahrenen Nutzern ermöglicht, ihn schnell und unkompliziert zu installieren. Dank seiner kompakten Bauweise passt er selbst in begrenzte Raumgrößen und bietet dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Dieser Unterbau-Kühlschrank eignet sich besonders gut für Single-Haushalte, Studentenwohnungen oder als zusätzlicher Kühlschrank im Büro. Durch seine platzsparende Konstruktion findet er auch in kleinen Küchen mühelos einen Platz und überzeugt mit seiner Leistungsfähigkeit trotz spärlicher Ausstattung. Das Gerät richtet sich an Kunden, die auf der Suche nach einem preisgünstigen Kühlschrank sind, der dennoch zuverlässig funktioniert.
Der PKM KS82.3 UB Unterbau-Kühlschrank erhält gemischte Bewertungen von Kunden. Während einige mit der Leistung und dem Preis zufrieden sind, berichten andere von Defekten und Problemen mit dem Kompressor.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 68 | 334 | - | 101 | - | 172 | 204 | - | 416 | 355 | 242 | - | 187 | 204 | 393 | 95 Liter | - | - | 142 | 61 | 346 |
| Geräuschemissionsklasse | C | B | - | C | - | A | A | - | C | C | C | - | C | B | C | C | - | - | C | C | C |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 180 | 198 | - | 137 | - | 118 | 81 | - | 350 | 318 | 104 | - | 110 | 101 | 320 | 110 kWh/Jahr | - | - | 93 | 82 | 93 |
| Energieeffizienzklasse (EU) | F | C | A+ | E | - | D | D | - | E | E | E | - | D | E | E | D | - | - | E | E | D |
| Preis | 0,00 € | 749,99 € | 929,00 € | 199,00 € | 279,89 € | 519,90 € | 509,01 € | 119,00 € | 1.649,76 € | 666,00 € | 279,00 € | 107,96 € | 660,54 € | 459,01 € | 1.251,80 € | 299,00 € | 192,99 € | 207,00 € | 299,00 € | 111,00 € | 681,76 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | F |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 180 |
| Klimaklasse | N (+16°C bis +32°C) |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 15 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 83 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 68 |
| Sternekennzeichnung | 3 Sterne |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 41 |
| Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 10 |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 50 |
| Höhe in cm | 82 |
| Tiefe in cm | 56 |
| Abmessungen in cm | 82 x 50 x 56 |
| Gewicht in kg | 27 |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauart | Einbaugerät |
| Farbe | weiß |
| Material Fachböden | Glas |
| Einbaugerät | ja |
| Highlights | Temperaturanzeige, Eierablage |
Ausstattung |
|
| 0° C Kühlzone | nein |
| Anzahl Türen | 1 |
| Display | ja |
| Eiswürfelspender | nein |
| Full NoFrost (Kühl- und Gefrierfach) | nein |
| Gefrierfach | mit Gefrierfach |
| Innenraumausstattung | Eierablage |
| NoFrost | ja |
| Smart Connectivity | nein |
| Temperaturanzeige | mit Temperaturanzeige |
| Türanschlag | wechselbar |
| Umluftkühlung | nein |
| Wasserspender | nein |
| Eierablage | mit Eierablage |
Bedienung |
|
| Kühl- und Gefrierteil getrennt regelbar | nein |