Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Preiswerte On-Ear-Kopfhörer mit bequemer Passform, ideal für Kinder und Erwachsene beim Musikhören oder Filme schauen.
Die ROCKPAPA Comfort Kopfhörer On Ear Wired Headphones bieten eine preiswerte Möglichkeit für alle Altersgruppen, um Musik zu hören oder Filme anzuschauen. Diese Kopfhörer sind besonders gut geeignet, da sie eine bequeme Passform haben und auch für Kinder angenehm zu tragen sind. Zudem ist die knallige Farbe ein echter Hingucker.
Diese Kopfhörer eignen sich perfekt zum Hören von Musik oder zum Anschauen von Filmen auf einem Tablet oder Smartphone. Sie können problemlos im Büro verwendet werden, wenn man seine Umgebung nicht stören möchte. Die Zielgruppe umfasst also sowohl Erwachsene als auch Kinder.
Die ROCKPAPA Comfort Kopfhörer On Ear Wired Headphones sind eine preiswerte Option für Kinder und Erwachsene. Ein Käufer war enttäuscht, dass die Kopfhörer kein Mikrofon hatten, obwohl dies in der Beschreibung stand. Ein anderer Käufer lobte die Passform und die Möglichkeit, sie auch für Kinder zu verwenden. Ein weiterer Käufer war zufrieden mit der knalligen Farbe und dem Preis-Leistungs-Verhältnis.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopfhörertyp | On-Ear-Kopfhörer | - | In-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | Over-Ear | In-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | Dynamisch, Geschlossen | Open-ear Headset | Over-Ear-Kopfhörer | - | Over-Ear-Kopfhörer | Geschlossen, Dynamisch | Over-Ear-Kopfhörer | Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung | Geschlossen, Dynamisch | - | Dynamisch, Geschlossen |
| Übertragungsweg Kopfhörer | kabelgebunden | - | kabellos | kabellos | kabellos/kabelgebunden | kabellos/kabelgebunden | Wireless | Bluetooth, kabelgebunden | kabellos | kabellos | kabellos | True Wireless | kabellos/kabelgebunden | - | Bluetooth | kabellos | kabellos | kabellos | kabellos | - | kabellos |
| Anschlüsse | - | - | USB-C | Lightning | Bluetooth | Bluetooth 5.2, Mikrofon. | Bluetooth | 3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse | Bluetooth, USB | USB-C Anschluss | Bluetooth, USB-C | - | Kabelloser Betrieb | - | Nicht spezifiziert | USB-C | Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth. | - | AUX- und USB-C-Anschluss für Audioübertragung |
| Akkubetriebsdauer | - | - | 6 h | 30 h (mit Ladecase) | 6 h | 30 h (mit Ladecase) | 30 h | 30 h | - | 40 Std. | 10 h | 20 h | 12 h | bis zu 48 Stunden | 30 h | - | Bis zu 24 Stunden | 5 h | 40 h | 10 h | 10 h | - | 11 h |
| Ausstattung | Integriertes Mikrofon | - | integriertes Mikrofon | Aktive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus, Adaptives Audio, Touch Steuerung, In-Ear Design, MagSafe Ladecase | Integriertes Mikrofon | integriertes Mikrofon | Rauschunterdrückung | gepolstert, verstellbar | JBL Headphones-App | Mikrofon, Touch Bedienfeld, faltbar, Beschleunigungsensor | Mikrofon | Dual-Treiber, Dolby Audio, fortschrittliche Geräuschunterdrückung, KI-Algorithmen, vier Beamforming-Mikrofone, Shokz-App mit EQ-Modi | Hochauflösende digitale 24-Bit-Signalverarbeitung, neue Treibertechnologie, Kohlefaser-Membranen | - | Bluetooth-Kopfhörer mit Raumklang, geräuschunterdrückende Mikrofone, anpassbare EQ-Einstellungen in der Bose Music App. | Mikrofon | Integriertes Mikrofon | Mikrofon | Digitales Noise Cancelling, Ambient Sound Modus, 360 Reality Audio, Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), IPX4-Spritzwasserschutz, Bluetooth Multipoint Connection. | - | Touch Bedienfeld, Mikrofon |
| Funktionen | - | - | Bluetooth, 3D-Audio, Transparency-Mode, Schnellladefunktion, kabellose Laden mit Ladecase (QI-Standard, MagSafe) | Bluetooth, 3D-Audio, Transparency-Mode, Schnellladefunktion, kabellose Laden mit Ladecase (QI-Standard, MegSafe) | Noise Cancelling | Active Noise Cancelling (ANC), Rauschunterdrückung, Hi-Res-Audio, Freisprechfunktion, Sprachsteuerung | Geräuschunterdrückung, räumlicher Klang | Adaptive Noise-Cancelling, Freisprechfunktion, Hi-Res, Multi-Point-Verbindung, Noise-Cancelling, Transparenzmodus, Wireless-Audio-Streaming, integrierte Steuerung für Anrufe und Musik | Auto-Pairing | automatische Wiedergabe/Pause, automatische Abschaltung, Schnellladefunktion | Schnellladefunktion | Intuitive Bedienung mit physischen Multifunktionstasten, Wireless-Charging | Hybrides Noise Cancelling, Transparenzmodus, Trägersensor | - | Aktives Noise-Cancelling, Quiet-Modus, Aware-Modus, Immersion-Modus, CustomTune-Technologie, anpassbare EQ-Einstellungen | Schnellladefunktion, Auto-Pairing, MultiPoint, automatische Wiedergabe/Pause, Steuerung per Kopfbewegung, kabelloses Aufladen mit Lade-Transport-Box | App-Steuerung | Freisprechfunktion, Auto-Pairing, Equalizer | Schnellladefunktion, Auto-Pairing, MultiPoint, Freisprechfunktion | - | Schnellladefunktion, Freisprechfunktion, Mono-Modus |
| Bluetooth-Version | - | - | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | - | 5.3 | 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | - | 5.2 | - | Nicht spezifiziert | Bluetooth 5.3 | 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | - | Bluetooth 5.3 |
| Schutzfunktionen | - | - | IP 54 (Schutz vor Staub, Schweiß und Wasser: AirPods Pro und Ladecase) | IPX4 (Schutz vor Schweiß und Wasser) | Persönlicher Noise Cancelling-Optimierer und Luftdruckoptimierung speziell für Flugreisen. | Zusammenklappbares Etui im Lieferumfang für einfache Aufbewahrung und Transport. | Geräuschunterdrückung, Windgeräuschunterdrückung | keine Angaben | wasserdicht | Aktive Geräuschunterdrückung auf Pro Level, Transparenzmodus | spritzwassergeschützt, schweißbeständig | IP55-Zertifizierung | Hybrid Active Noise Cancelling, Transparenzmodus, Trägersensor | - | Aktives Noise-Cancelling, Quiet-Modus, Aware-Modus, Immersion-Modus. | spritzwassergeschützt, schweißbeständig, wasserfest | Eingebaute Tracking-Funktion Tile zur Wiederauffindung der Kopfhörer. | spritzwassergeschützt | spritzwassergeschützt, wasserfest, schweißbeständig | - | spritzwassergeschützt, wasserfest |
| Preis | 16,99 € | 236,99 € | 188,00 € | 190,00 € | 179,00 € | 217,49 € | 240,39 € | 359,99 € | 88,00 € | 496,00 € | 161,91 € | 149,00 € | 329,00 € | 352,49 € | 249,29 € | 154,00 € | 104,94 € | 51,90 € | 58,96 € | 244,59 € | 228,90 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Übertragungsweg Kopfhörer | kabelgebunden |
| Kopfhörertyp | On-Ear-Kopfhörer |
| Farbe | schwarz |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | Integriertes Mikrofon |