Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Billigster Guter mit sehr gutem Sehtest. Mäßige Anleitung, Handhabung nicht ganz einfach. Nur mit Speicherkarte verwendbar. Sehr niedriger Verbrauch.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 7 Zoll | - | 43 Zoll | - | 10,1 Zoll | - | - | 15 Pouces | 15,6 Zoll | 15,6 Zoll | - | 10,1 Zoll | 15,6 Zoll | - | - | - | - | - | 19 Zoll | 15,6 Zoll | 10,1 Zoll |
| Auflösung | - | - | - | - | 1.200 x 800 Pixel | - | - | - | 1.920 x 1.080 Pixel / Full HD | 1.920 x 1.080 Pixel / Full HD | - | 1.200 x 800 Pixel / HD | 1.920 x 1.080 Pixel / Full HD | - | - | - | - | - | 1.280 x 960 Pixel / HD | 1.920 x 1.080 Pixel / Full HD | - |
| Farbe | - | - | Modern Weiß | schwarz | weiß | - | schwarz | - | braun | weiß | - | schwarz | braun | - | - | - | - | - | schwarz | schwarz | weiß |
| Datenübertragung | - | - | - | - | Speicherkarte | - | - | - | WLAN, Speicherkarte | Speicherkarte, USB, WLAN | - | WLAN, Speicherkarte | WLAN, Speicherkarte | - | - | - | - | - | WLAN, Speicherkarte | Speicherkarte, USB, WLAN | WLAN, Speicherkarte |
| Display-Technologie | - | - | - | - | Touchscreen | - | - | - | Touchscreen | Touchscreen | - | Touchscreen | Touchscreen | - | - | - | - | - | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
| Preis | 0,00 € | 59,99 € | 54,99 € | 90,06 € | 65,00 € | 61,99 € | 72,85 € | 249,90 € | 138,99 € | 138,34 € | 59,99 € | 66,90 € | 148,02 € | 61,94 € | 61,97 € | 58,75 € | 62,83 € | 147,51 € | 197,73 € | 138,71 € | 62,99 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | Fernbedienung |
Display |
|
| Bildschirmdiagonale | 17,78 cm |
| Bildschirmgröße | 7 Zoll |
| Bildverhältnis | 4:3 |
| Auflösung (Breite) | 800 Pixel |
| Auflösung (Höhe) | 600 Pixel |
| Kontrastverhältnis | 400:1 |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | USB-Anschluss|Steckplatz für Speicherkarten|SD Card|SDHC Card|Memory Stick|Multimedia Card |
Generelle Merkmale |
|
| Veröffentlichungsdatum | 21-08-2009 |