Samsung Galaxy Watch4 LTE Smartwatch Unisex, 44mm, Aluminiumgehäuse, Green
TestsiegerSamsung Galaxy Watch4 LTE Smartwatch Unisex, 44mm, Aluminiumgehäuse, Green
Testsieger in Smartwatches- Farbe: grün
- Material: Fluorelastomer, Aluminium
- Betriebssystem: Wear OS
- Produkttyp: Smartwatch
- Form: rund
Testberichte

Fitness (40%): befriedigend
Kommunikation und weitere Funktionen (15%): sehr gut
Handhabung (30): gut
Stabilität (5%): sehr gut
- Sieht eher aus wie eine traditionelle Uhr als eine Smartwatch
- Zugriff auf Apps im Google Play Store
- Die physische Lünette der Classic und die virtuelle drehbare Lünette der Watch 4 eignen sich hervorragend zum Navigieren auf der Benutzeroberfläche
- Klassenführende Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen
- Preislich konkurrenzfähig
- Kein Google Voice Assistant
- Keine Möglichkeit, Google Pay als Standardoption für kontaktlose Zahlungen festzulegen
- Automatische Erkennung von Workouts muss verbessert werden
- Die Funktion für die Körperzusammensetzung ist zu inkonsistent, um zuverlässig zu sein
- Blutdruck und EKG funktionieren nicht mit Geräten, die nicht von Samsung stammen
"Die Galaxy Watch 4 bietet das umfassendste Gesundheits- und Fitness-Tracking aller bisherigen Smartwatches, aber es gibt noch Raum für Verbesserungen." – übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion

Testsieger
- hochwertig verarbeitet dank Aluminiumgehäuses
- deutlich handlicher als die Classic
- kontraststarkes und helles OLED
- EKG, Blutdruck- und Körperfettmessung
- ...
- Stockwerk- und GPS-Messung ausbaufähig
- Blutdruck und EKG nur mit Samsung-Phones messbar

Wie gut sind die Fitnessfunktionen? Guter Fitness-Allrounder
Wie gut sind die weiteren Funktionen? Umfangreich, teils kompliziert

- Ausgezeichnete Leistung
- Interessante neue Software
- Leichtes Design
- Eingeschränkte Kompatibilität
- Fehlende drehbare Lünette
- Keine spannenden Fitness-Upgrades
"Das Hauptmerkmal der Samsung Galaxy Watch 4 ist eine überarbeitete Software, die das Aussehen und das Gefühl der bestehenden Tizen-Plattform von Samsung mit der Funktionalität von Wear OS kombiniert. Sie hat gute Fitnessfunktionen, eine lange Akkulaufzeit und ein komfortables Design. ..." – übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion

- Attraktives Design und vollständig runder Bildschirm
- Stapel von Sensoren zur Tiefenmessung
- Tracking-Grundlagen und Trainingsspezifika
- Reibungslose und flüssige Bedienung in Wear OS
- Brauchen Sie wirklich all diese detaillierten Tracking-Optionen?
- Die drehbare Lünette des Classic könnte mit dem Wear OS-Update weniger nützlich sein
- Fragezeichen hinter der Akkulaufzeit
"Egal, ob Sie auf der Suche nach einer Smartwatch sind, die alles singt und tanzt, oder einfach nur nach einem schick aussehenden Fitness-Tracker - die Samsung Galaxy Watch 4-Serie scheint alles zu bieten. Diese Uhren sind schlanker und leistungsfähiger als ihre Vorgänger - und dazu noch erschwinglicher. Sie sind ein gutes Beispiel dafür, wie weit sich Wear OS in kurzer Zeit entwickelt hat." – übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion

"Samsung hat den Übergang von seinen langjährigen Tizen-Uhren zur Galaxy Watch 4 und dieser neuen Ära von Wear OS sehr gut hinbekommen. ..." – übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Farbe | |||||||||||||||||||||
Farbe | grün | Polarstern | roségold | Schwarz | Polarstern | Grün | - | - | schwarz | - | schwarz | grau | schwarz | schwarz | grau | schwarz | roségold/weiß | - | grau | rosa | schwarz |
Display-Technologie | |||||||||||||||||||||
Display-Technologie | SAMOLED | Retina | SAMOLED | OLED, Retina | LTPO-OLED | LTPO-OLED | - | - | AMOLED | - | SAMOLED | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED | AMOLED | MIP | AMOLED | - | MIP | AMOLED | AMOLED |
Variante | |||||||||||||||||||||
Variante | 44mm, LTE | 40mm | 40mm, Bluetooth | 45mm | 41mm | Small Alpine Loop | - | - | - | - | 46mm, Bluetooth | Standard | - | Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - |
Funktionen | |||||||||||||||||||||
Funktionen | GPS, Musiksteuerung, Glonass, kabellos Laden, LTE | GPS, SOS-Notruf, Crash-Detection, Zyklusprotokoll | Bluetooth, GPS, Musiksteuerung, Glonass, kabellos Laden | - | GPS, SOS-Notruf, Crash-Detection | GPS, Cellular, SOS-Notruf, Crash-Detection, Zyklusprotokoll, 86 Dezibel Sirene | - | - | - | - | Bluetooth, GPS, Musiksteuerung, Glonass, kabellos Laden | GPS | Bluetooth, GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, Musiksteuerung, Musikspeicher | GPS, GLONASS | GPS | Bluetooth, GPS | - | GPS | Bluetooth, GPS, Glonass, Smart Notifications, Musiksteuerung, Musikspeicher | GPS, GLONASS |
Akkulaufzeit | |||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 40 Stunden | - | 52 Stunden | - | 18 h (normale Nutzung), 36 h (Stromsparmodus) | 36 h (normale Nutzung), bis zu 60 (Stromspareinstellungen) | - | - | 24 Stunden | - | 40 Stunden | 16 Tage | 11 Tage | 80 h | 6 Tage | 37 Tage (Smartwatch mit Solarladung), 1 Jahr (Energiesparmodus mit Solarladung) | 10 Tage | - | 38 Tage (Energiesparmodus), 11 Tage (Smartwatch) | 6 Tage | 7 Tage |
Wasserdichtigkeit | |||||||||||||||||||||
Wasserdichtigkeit | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | - | wasserdicht | wasserdicht | - | - | spritzwassergeschützt | - | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht | - | wasserdicht | wasserdicht | wasserdicht |
Messfunktionen | |||||||||||||||||||||
Messfunktionen | Distanz, Kalorienverbrauch, Sauerstoffsättigung, Schlaf, Schrittzähler, EKG, SpO2 | Herzfrequenz | Distanz, Kalorienverbrauch, Sauerstoffsättigung, Schlaf, Schrittzähler, EKG, SpO2 | - | Temperaturmessung, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, EKG, Zyklusprotokoll, Kalorienverbrauchzähler, Distanztracker, Pulsmesser, Schrittzähler | Temperatur, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, EKG | - | - | Pulsmesser, Schlaftracker | - | Distanz, Kalorienverbrauch, Schlaf, Schrittzähler, EKG | Schrittzähler, Kalorienverbrauch, Thermometer, Schlafüberwachung, Atemfrequenz, Herzfrequenz | Schrittzähler, Schlaftracker, Stresstracker, Menstruationszyklus, Trinküberwachung | Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Kalorienverbrauchzähler, Pulsmesser, Schlaftracker, Schrittzähler, Sturzüberwachung | Kalorienverbrauchzähler, Stresstracker, Pulsmesser, Schrittzähler, Aktivitätstracker, Distanztracker, Fitnesstracker, Schlaftracker, Stoppuhr | Schrittzähler, Kalorienverbrauch, Thermometer, Schlafüberwachung, Atemfrequenz, Herzfrequenz | Herzfrequenz, Schlaf | - | Schrittzähler, Kalorienverbrauch, Thermometer, Schlafüberwachung, Atemfrequenz, Herzfrequenz | Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, Schlaf, Schrittzähler, Höhenmeter, Zyklus | - |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 182,90 € | 277,00 € | 147,86 € | 452,55 € | 390,00 € | 748,57 € | 861,01 € | 229,90 € | 119,00 € | 259,00 € | 153,99 € | 479,00 € | 269,00 € | 280,22 € | 199,00 € | 479,00 € | 277,53 € | 219,90 € | 449,00 € | 139,00 € | 159,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Farbe | grün |
Material | Fluorelastomer, Aluminium |
Betriebssystem | Wear OS |
Produkttyp | Smartwatch |
Form | rund |
Verschluss | Dornschließe |
Kompatibilität | Android 5.0+, iOS 9.0+ |
Besonderheiten | digitale Lunette, Always-on-Display |
Geschlecht | Unisex |
Variante | 44mm, LTE |
Gehäusematerial | Aluminium |
Armbandmaterial | Fluorelastomer |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | NFC |
Display |
|
Auflösung | 450 x 450 Pixel |
Bildschirmgröße | 1,36 Zoll |
Display-Technologie | SAMOLED |
Glas | Gorilla Glas DX+ |
Bildschirmdiagonale | 3,46 cm |
Prozessor |
|
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor | Exynos W920 |
Prozessor-Marke | Samsung |
Funktionen |
|
Messfunktionen | Distanz, Kalorienverbrauch, Sauerstoffsättigung, Schlaf, Schrittzähler, EKG, SpO2 |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Batterie-Technologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Akkukapazität | 361 mAh |
Akkulaufzeit | 40 Stunden |
Ausstattung |
|
Funktionen | GPS, Musiksteuerung, Glonass, kabellos Laden, LTE |
Display | ja |
Wasserdichtigkeit | wasserdicht |
Sensoren | Helligkeitssensor |
IP-Schutzarten | IP68 |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 30,3 g |
Größe | 44 mm |
Gehäusegröße | 44 mm |
Gehäusehöhe | 9,8 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 9,8 mm |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 1,5 GB |
Flash-Speicher | 16 GB |
Technische Details |
|
Sportmodus | Laufen, Radfahren, Schwimmen, Wandern |