Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Das Asus ROG Phone 5 bietet zweifelsohne eines der besten mobilen Gaming-Erlebnisse, komplett mit eingebauten Triggern, einem wunderschönen 144Hz-AMOLED-Display mit beeindruckenden Touch-Reaktionszeiten, beeindruckender Audioleistung und unglaublicher Power unter der Haube in Form des Snapdragon 888 und bis zu 16GB RAM. ...
"Leistung (18%): 1,2 | Ausstattung (18%): 2,0 | Akku (18%): 1,2 | Display (18%): 1,3 | Kamera (18%): 1,9 | Appstore (10%): 1,0"
A phone built for gamers, offering loads of power, fantastic audio, and customisation of controls to give players the edge. But it's also a super phone outside of gaming: great for entertainment, with a smooth running system, although it can't quite match the camera offering of some big-name flagship rivals.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,78 Zoll | 6,8 Zoll / 17,272 cm | 6,73 Zoll | 6,9 Zoll | 6,9 Zoll / 17,42 cm | 6,9 Zoll | 6,3 Zoll | 8 Zoll | 6,3 Zoll | 6,1 Zoll | - | 6,8 Zoll | 6,1 Zoll | 6,2 Zoll / 15,748 cm | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | 6,3 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | - | 6,36 Zoll |
| Auflösung | 2448 x 1080 Pixel | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD | 3.200 x 1.440 Pixel | 2868 x 1320 Pixel | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD | 2796 x 1290 Pixel | 2622 x 1206 Pixel | 10 Megapixel (Frontkameras), 200 Megapixel (Hauptkamera) | 2622 x 1206 Pixel | 2556 x 1179 Pixel | - | 3088 x 1440 Pixel | 2556 x 1179 Pixel | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD | 2532 x 1170 Pixel | 2556 x 1179 Pixel | 2796 x 1290 Pixel | 2532 x 1170 Pixel | 2796 x 1290 Pixel | - | 2.670 x 1.200 Pixel |
| Display-Technologie | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED | OLED | Gorilla-Glas | OLED | OLED | - | Dynamic AMOLED | OLED | AMOLED | Super Retina XDR, OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | - | AMOLED, LTPO |
| Farbe | schwarz | schwarz | Schwarz | Orange | Schwarz | schwarz | Weiss | jetblack | Orange | blau | black | grün | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | blau | obsidian | Schwarz |
| Bildwiederholfrequenz | - | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz |
| Interner Speicher | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | - | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 512 GB | - | 512 GB |
| Preis | 0,00 € | 777,00 € | 1.069,00 € | 1.329,90 € | 839,90 € | 1.233,00 € | 919,90 € | 1.357,00 € | 1.187,90 € | 799,00 € | 605,00 € | 599,01 € | 679,90 € | 549,90 € | 479,00 € | 585,00 € | 1.049,00 € | 559,00 € | 1.268,00 € | 799,00 € | 649,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Smartphone |
| Farbe | schwarz |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Benutzeroberfläche | ROG UI |
| Variante | 16GB/256GB, Dual-SIM |
| Herstellerfarbe | Phantom Black |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | Dual-SIM|Gyroskop |
| Funktionen | GPS-Empfänger|Glonass|Galileo |
| Sensoren | Annäherungssensor|Fingerabdrucksensor |
| Schnellladefunktion | Quick Charge 5, Power Delivery 3.0 |
Netzwerk |
|
| WLAN-Standards | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Abmessungen (Breite) | 77 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 173 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 9,9 mm |
| Gewicht | 239 g |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Akkukapazität | 6000 mAh |
| Batterie-Technologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Grafik |
|
| Grafikchip | Adreno 660 |
Kamera |
|
| Auflösung (Hauptkamera) | 64 u. 13 u. 5 MP |
| Auflösung (Frontkamera) | 24 MP |
| Blitztyp | LED |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | Bluetooth, WLAN, Micro-USB, USB OTG (USB On-the-go) |
| Kopfhörer-Anschluss | ja |
Technische Details |
|
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G, 5G |
Display |
|
| Bildschirmgröße | 6,78 Zoll |
| Auflösung | 2448 x 1080 Pixel |
| Display-Technologie | AMOLED |
| Pixeldichte | 395 ppi |
| Bildschirmdiagonale | 17,22 cm |
| Bildverhältnis | 20,4:9 |
Prozessor |
|
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor | Snapdragon 888 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 02. Aug |
| Prozessor-Familie | Qualcomm |
Speicher |
|
| Interner Speicher | 256 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |