Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,58 Zoll / 16,713 cm | 6,8 Zoll / 17,272 cm | 6,73 Zoll | 6,9 Zoll | 6,9 Zoll / 17,42 cm | 6,3 Zoll | 6,9 Zoll | 6,8 Zoll | 6,3 Zoll | 6,1 Zoll | - | 6,1 Zoll | 6,2 Zoll / 15,748 cm | 6,1 Zoll | 8 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | - | 6,36 Zoll | - |
| Auflösung | 2.408 x 1.080 Pixel / Full HD | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD | 3.200 x 1.440 Pixel | 2868 x 1320 Pixel | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD | 2622 x 1206 Pixel | 2796 x 1290 Pixel | 3088 x 1440 Pixel | 2622 x 1206 Pixel | 2556 x 1179 Pixel | - | 2556 x 1179 Pixel | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD | 2556 x 1179 Pixel | 10 Megapixel (Frontkameras), 200 Megapixel (Hauptkamera) | 2532 x 1170 Pixel | 2796 x 1290 Pixel | 2532 x 1170 Pixel | - | 2.670 x 1.200 Pixel | - |
| Display-Technologie | IPS, LCD | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED | OLED | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | - | OLED | AMOLED | OLED | Gorilla-Glas | OLED | OLED | Super Retina XDR, OLED | - | AMOLED, LTPO | - |
| Farbe | grün | schwarz | Schwarz | Orange | Schwarz | Weiss | schwarz | grün | Orange | blau | black | schwarz | schwarz | schwarz | jetblack | schwarz | blau | schwarz | obsidian | Schwarz | moonstone |
| Bildwiederholfrequenz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | - | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | - | 120 Hz | - |
| Interner Speicher | 64 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | - | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | - | 512 GB | - |
| Preis | 109,99 € | 775,01 € | 1.084,00 € | 1.338,00 € | 880,00 € | 922,00 € | 1.259,00 € | 579,90 € | 1.196,98 € | 799,00 € | 589,00 € | 729,00 € | 539,00 € | 627,00 € | 1.229,99 € | 550,50 € | 999,00 € | 499,99 € | 759,00 € | 598,00 € | 887,99 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Smartphones |
| Im Angebot seit | 01.09.2021 |
Generelle Merkmale |
|
| Kapazität | 5.000 mAh |
| Ladestrom | 18W |
| Markteinführung | 2022 |
| Preissegment | Einsteiger |
| Produktserie | Xiaomi Redmi |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 3 |
| Farbe | grün |
| Formfaktor | Barren Handy |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Benutzeroberfläche | MIUI 13 |
| Lieferumfang | Ladegerät |
| Besonderheiten | neuester Mobilfunkstandard 5G |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Abmessungen (Höhe) | 164 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 8,9 mm |
| Abmessungen (Breite) | 76,1 mm |
| Gewicht | 200 g |
Speicher |
|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
| Interner Speicher | 64 GB |
| Speicherkartengröße maximal | 512 GB |
Grafik |
|
| Grafikchip | Mali G57 MC2 |
Aufnahme |
|
| Videoauflösung | Full HD (30fps) |
Netzwerk |
|
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenz | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Mobile Datenkommunikation | LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS, LTE-Advanced, SA, NSA |
| Lokale Verbindungen | Wi-Fi Direct, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | USB-C |
| USB-Version | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Display |
|
| Bildschirmgröße | 6,58 Zoll / 16,713 cm |
| Display-Technologie | IPS, LCD |
| Pixeldichte | 401 ppi |
| Auflösung | 2.408 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Displayeigenschaften | kratzfest |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
Ausstattung |
|
| Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| Steckplatz für Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Installierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Prozessor |
|
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core (8) |
| Prozessor | Dimensity 700 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
| Prozessor-Marke | Mediatek |
Kamera |
|
| Hauptkamera | 50MP, Weitwinkel, f/1,8 |
| Zweitkamera | 2MP, Tiefensensor, f/2,4 |
| Blitztyp | LED Blitz |
| Kameratechnik | Dual-Kamera |
| Frontkamera | 5MP, f/2,2 |
| Frontkamera Videoauflösung | Full HD (30fps) |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
| Aufnahmefunktionen | HDR, Panorama |
Technische Details |
|
| Mobilfunkstandard | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Unterstützte LTE-Frequenzen | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
Sicherheit |
|
| Sicherheitsfunktionen | Fingerabdruck |