Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Der LG Side-by-Side-Kühlschrank bietet großzügigen Stauraum und eine praktische Aufteilung, die es ermöglicht, Lebensmittel übersichtlich zu lagern. Mit seinem ansprechenden Design und eleganten Aussehen fügt er sich nahtlos in jede Küche ein. Zudem überzeugt das Gerät durch seine leise Betriebsweise, was für zusätzlichen Komfort im Alltag sorgt.
Dieser Kühlschrank eignet sich ideal für Familien oder Haushalte mit einem höheren Bedarf an Frischhaltungsmöglichkeiten. Durch die geräumige Innenaufteilung können Lebensmittel gut organisiert und griffbereit aufbewahrt werden. Das elegante Design spricht zudem auch designbewusste Verbraucher an, die Wert auf Ästhetik in ihrer Küche legen.
Die Kundenmeinungen zum LG GMQ844MC5E Side-by-Side-Kühlschrank sind gemischt. Einige Kunden loben die Geräumigkeit, die praktische Aufteilung und das ansprechende Design, während andere Probleme mit der Lieferung, Beschädigungen oder dem Kundenservice hatten.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gefrierkapazität in kg/24h | 209 | 8,5 | 12 kg | 12 | 11 | 12 | 12 | - | 8 | - | 13 | - | 15 | - | 12 kg/24h | 12 | - | 10 | 10 kg | - | - |
| Breite in cm | 83,5 | 91 | 91,2 | 91,3 | 91 | 91 | 91 | - | 90,8 | - | 91 | - | 63,5 | 100,5 | 91,2 | 91,2 | 90,8 | 70 | 91,2 | 91,2 | - |
| Höhe in cm | 178,7 | 178 | 178 | 179 | 178,6 | 178 | 183 | - | 178,7 | - | 183 | - | 185,5 | 190 | 178 | 178 | 177,5 | 200,6 | 178 | - | - |
| Tiefe in cm | 73,4 | 64,6 | 71,6 | 73,5 | 64,3 | 70 | 73,1 | - | 70,7 | - | 73,1 | - | 69 | 76 | 71,6 | 71,6 | 64,7 | 67,5 | 71,6 | - | - |
| Gewicht in kg | 73.4 | 104 | 90 | 120 kg | 85 | 100 | 100 | - | 109,142 kg | - | 121,3 kg | - | 69 | 189 | 123 | 90 | 94 | 90 | 117 | 112 | - |
| Abtauautomatik | Total NoFrost-Funktion | ja | Ja | ja, im Kühlteil | ja | NoFrost | Ja | - | automatisch | - | ja, im Kühlteil | - | ja, im Kühlteil | ja | Ja | ja, im Kühlteil | ja, im Kühlteil | ja, im Kühlteil | Ja | ja | No Frost Plus |
| Eiswürfelspender | Nicht vorhanden | nein | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | - | mit Eiswürfelspender | - | Eiswürfelschale | - | nein | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | nein | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | - | mit Eiswürfelspender |
| Energieeffizienzklasse (EU) | E | C | A+ | E | E | E | E | - | E | - | E | - | E | E | C | C | E | E | E | E | D |
| Preis | 0,00 € | 749,99 € | 929,00 € | 1.471,12 € | 666,00 € | 1.251,80 € | 2.400,89 € | 1.699,00 € | 1.541,00 € | 1.339,00 € | 1.165,00 € | 1.299,00 € | 522,56 € | 1.749,99 € | 1.720,80 € | 1.460,64 € | 699,00 € | 979,00 € | 3.229,00 € | 1.141,83 € | 669,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | E |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 314 |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 209 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 530 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 321 |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 40 |
| Geräuschemissionsklasse | C |
Ausstattung |
|
| Anzahl Türen | 4 |
| Display | LED |
| Innenraumausstattung | Innenraumbeleuchtung, Gefrierfach |
| LED-Beleuchtung | ja |
| NoFrost | ja |
| Schnellgefrieren | ja |
| Türanschlag | Doppeltür |
| Umluftkühlung | ja |
| Eiswürfelspender | Nicht vorhanden |
| Abtauautomatik | Total NoFrost-Funktion |
Leistung & Verbrauch |
|
| Gefrierkapazität in kg/24h | 209 |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank |
| Bauart | Standgerät |
| Farbe | schwarz |
| Einbaugerät | nein |
| Highlights | Door-in-Door, Pure N Fresh, multiAirflow |
| Ausführung | Standard Door Design - InstaView Door-in-Door |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 83,5 |
| Höhe in cm | 178,7 |
| Tiefe in cm | 73,4 |
| Abmessungen in cm | 178,7 x 83,5 x 73,4 |
| Gewicht in kg | 73.4 |