Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Bietet flexible Lagerungsmöglichkeiten mit höhenverstellbaren Ablagen und LED-Beleuchtung.
Der Side-by-Side-Kühlschrank von Gorenje bietet einen leisen Betrieb, der für eine angenehme Nutzung in Ihrem Zuhause sorgt. Mit seiner leichten Reinigungsfunktion bleibt das Gerät stets hygienisch und einsatzbereit. Die transparenten Aufbewahrungsmöglichkeiten ermöglichen es Ihnen, den Überblick über Ihre Lebensmittel zu behalten und sie bequem zu organisieren.
Dieser Kühlschrank eignet sich ideal sowohl für Familien als auch für Single-Haushalte, die Wert auf eine effiziente Kühlung ihrer Lebensmittel legen. Durch seine geräumigen Fächer und individuell einstellbaren Temperaturzonen können verschiedenste Lebensmittel optimal gelagert werden. Dank des leisen Betriebs stört er nicht im Alltag und ist daher perfekt geeignet für jede Küche.
Der Gorenje NRR 9185 EABXL Side-by-Side-Kühlschrank erhält gemischte Bewertungen. Ein Kunde war enttäuscht von der Lieferung und beschwerte sich über Beschädigungen am Gerät. Ein anderer Kunde lobte die leise Funktionsweise, die leichte Reinigung und die transparente Aufbewahrungsmöglichkeit.
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gefrierkapazität in kg/24h | 192 l | 8,5 | 10 kg | 12 | 11 | 12 | 8 | 12 | 11 | - | 12 kg | 10 | 12 | 12 kg/24h | - | 13 | 13 | - | - | - |
Breite in cm | 91 | 91 | 91,2 | 91 | 91 | 91,3 | 90,8 | 79,4 | 91 | 90,8 | 91,2 | 70 | 91 | 91,2 | 91,2 | 91 | 91 | 90,8 | 91,2 cm | - |
Höhe in cm | 178,6 | 178 | 178 | 178 | 178,6 | 179 | 178,7 | 181,7 | 178,6 | 179,3 | 178 | 190 | 183 | 178 | 178 | 183 | 183 | 177,5 | 178 cm | - |
Tiefe in cm | 64,3 | 64,6 | 71,6 | 70 | 64,3 | 73,5 | 70,7 | 70,6 | 64,3 | 67,9 | 71,6 | 70 | 73,1 | 71,6 | 71,6 | 73,1 | 73,1 | 64,7 | 71,6 cm | - |
Gewicht in kg | - | 104 | 117 | 100 | 85 | 120 kg | 109,142 kg | 111 | 83 | 107 | 90 | 90 | 100 | 123 | 123 | 90 | 121,3 kg | 94 | - | - |
Abtauautomatik | Ja | ja | Ja | NoFrost | ja | ja, im Kühlteil | automatisch | Durch den integrierten automatischen Abtauvorgang wird Eisbildung im Kühlteil grundsätzlich schnell rückgängig gemacht. Dank des automatischen Abtauvorganges im Gefrierteil gehört das zeitaufwändige Enteisen dieses Bereichs der Vergangenheit an. | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja, im Kühlteil | ja, im Kühlteil | ja, im Kühlteil | - | - |
Eiswürfelspender | Nicht vorhanden | nein | ja | Verstellbare Twist-Eismaschine – Einfacher Eisservice, einfacher Lebensstil. | ja | ja | ja | nein | ja | ja | Ja | Nicht vorhanden | Ja | Ja | ja | Ja | Eiswürfelschale | nein | - | - |
Energieeffizienzklasse (EU) | E | C | E | E | E | E | E | E | E | E | A+ | E | E | C | C | E | E | E | D | - |
Preis | 639,00 € | 799,00 € | 1.599,00 € | 1.199,00 € | 559,99 € | 1.415,00 € | 1.549,00 € | 777,55 € | 698,80 € | 1.049,59 € | 838,80 € | 749,00 € | 2.389,00 € | 1.299,99 € | 1.598,00 € | 1.119,00 € | 1.151,00 € | 699,00 € | 1.179,00 € | 1.555,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 318 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 192 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 550 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 358 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 38 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Ausstattung |
|
NoFrost | ja |
Eiswürfelspender | Nicht vorhanden |
Abtauautomatik | Ja |
Leistung & Verbrauch |
|
Gefrierkapazität in kg/24h | 192 l |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank |
Bauart | Standgerät |
Farbe | schwarz |
Einbaugerät | nein |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 91 |
Höhe in cm | 178,6 |
Abmessungen in cm | 178,6 x 91 |
Tiefe in cm | 64,3 |