Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Die Tablet-Funktion bietet nützliche Informationen wie Wetter und Kalender.
Der Side-by-Side-Kühlschrank bietet einen großzügigen Stauraum sowohl im Kühlschrank- als auch im Gefrierbereich. Er gewährleistet eine effiziente Kühl- und Gefrierleistung, die dazu beiträgt, Lebensmittel und Gemüse länger frisch zu halten. Zudem sorgt ein integrierter Wasserfilter für eine gute Wasserqualität, während der Eiswürfelbereiter schnell und effektiv arbeitet. Eine zusätzliche Tablet-Funktion mit Kalender und Wetterinformationen erweitert den Nutzen des Geräts.
Dieses Produkt eignet sich ideal für Haushalte mit hohem Platzbedarf sowie Familien, die viel frische Nahrung lagern möchten. Auch Nutzer, die Wert auf praktische Funktionen wie einen schnellen Zugang zu Eiswürfeln oder aktuelle Wetterdaten legen, finden hier ein passendes Gerät. Aufgrund seiner Größe sollte jedoch beachtet werden, dass der Transport möglicherweise Herausforderungen mit sich bringt.
Der Samsung RS6HA8891SL/EG Side-by-Side-Kühlschrank bietet viel Stauraum, eine effiziente Kühl- und Gefrierleistung sowie eine gute Wasserqualität durch den integrierten Wasserfilter. Die Eiswürfelproduktion ist schnell, und das Gemüse bleibt lange frisch. Allerdings gibt es einige Schwächen, wie die geringe Nützlichkeit der Kamera und gelegentliche Geräuschentwicklungen. Auch der Transport kann aufgrund der Größe herausfordernd sein.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gefrierkapazität in kg/24h | 7,5 | 8,5 | 12 kg | 12 | 11 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | 13 | 13 | - | 10 kg | 12 kg/24h | 12 | - | 15 | - | 10 |
| Breite in cm | 91,2 | 91 | 91,2 | 91,3 | 91 | 90,8 | 91 | 91 | - | - | - | 91 | 91 | 90,8 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 100,5 | 63,5 | - | 70 |
| Höhe in cm | 178 | 178 | 178 | 179 | 178,6 | 178,7 | 178 | 183 | - | - | - | 183 | 183 | 177,5 | 178 | 178 | 178 | 190 | 185,5 | - | 200,6 |
| Tiefe in cm | 71,6 | 64,6 | 71,6 | 73,5 | 64,3 | 70,7 | 70 | 73,1 | - | - | - | 73,1 | 73,1 | 64,7 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 76 | 69 | - | 67,5 |
| Gewicht in kg | 117 | 104 | 90 | 120 kg | 85 | 109,142 kg | 100 | 100 | - | - | - | 90 | 121,3 kg | 94 | 117 | 123 | 90 | 189 | 69 | - | 90 |
| Abtauautomatik | ja, im Kühlteil | ja | Ja | ja, im Kühlteil | ja | automatisch | NoFrost | Ja | - | - | - | ja, im Kühlteil | ja, im Kühlteil | ja, im Kühlteil | Ja | Ja | ja, im Kühlteil | ja | ja, im Kühlteil | No Frost Plus | ja, im Kühlteil |
| Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | nein | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | - | - | - | mit Eiswürfelspender | Eiswürfelschale | nein | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender | nein | mit Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender |
| Energieeffizienzklasse (EU) | E | C | A+ | E | E | E | E | E | - | - | - | E | E | E | E | C | C | E | E | D | E |
| Preis | 1.489 € | 749,00 € | 929,00 € | 1.639,94 € | 589,00 € | 1.639,00 € | 1.239,00 € | 2.399,00 € | 1.699,00 € | 1.199,00 € | 1.449,00 € | 1.268,00 € | 1.165,00 € | 699,00 € | 3.540,90 € | 1.720,80 € | 1.448,99 € | 1.699,99 € | 452,55 € | 669,00 € | 979,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | E |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 346 |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 225 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 614 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 389 |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 36 |
| Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
| Gefrierkapazität in kg/24h | 7,5 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 10 |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 91,2 |
| Höhe in cm | 178 |
| Tiefe in cm | 71,6 |
| Abmessungen in cm | 178 x 91,2 x 71,6 |
| Gewicht in kg | 117 |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank |
| Bauart | Standgerät |
| Farbe | silber |
| Einbaugerät | nein |
| Highlights | Metal Cooling, Space Max, Twin Cooling, Food Cam, Food Reminder, Smart Conversion, Phone & TV Mirroring, Swipe-down, SmartView, Family Board, Morning Briefing, Whiteboard, Bixby, Precise Cooling |
| Ausführung | Premium Edelstahl Look |
| Variante | Energieeffizienklasse E |
Ausstattung |
|
| Abtauautomatik | ja, im Kühlteil |
| Display | ja |
| Eiswürfelspender | mit Eiswürfelspender |
| Festwasseranschluss | ja |
| Innenraumausstattung | Obst- und Gemüseschalen, Crusher, Abstellflächen, Türregale |
| Lampentyp | LED |
| LED-Anzeige | ja |
| LED-Beleuchtung | ja |
| NoFrost | ja |
| Schnellgefrieren | ja |
| Schnellkühlen | ja |
| Smart Connectivity | ja |
| Temperaturanzeige | mit Temperaturanzeige |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Türalarm | ja |
| Wasserspender | mit Wasserspender |
| Wassertank | nein |
Bedienung |
|
| Kühl- und Gefrierteil getrennt regelbar | ja |