Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Das Blinklicht warnt, wenn die Kühlschranktür zu lange offen bleibt.
Die Bomann KG 7331 Kühl-Gefrierkombination bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist eine praktische Lösung für die Aufbewahrung von Lebensmitteln. Besonders hervorzuheben sind die leise Arbeitsweise sowie das Blinklicht, welches darauf hinweist, wenn die Tür zu lange geöffnet bleibt.
Diese Kühl-Gefrierkombination eignet sich insbesondere für Haushalte mit einem begrenzten Budget oder kleineren Küchen. Mit einer Gesamtkapazität von 205 Litern können hier ausreichend Vorräte aufbewahrt werden und somit längere Einkaufsfahrten vermieden werden.
Die Bomann KG 7331 Kühl-Gefrierkombination ist eine gute Option für den Preis, aber es gab einige Probleme bei der Lieferung und Montage.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU) | E | B | B | C | A | A | C | E | E | E | C | C | E | D | E | E | C | E | C | E | B |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 194 | 119 | 119 | 159 | - | 113 kWh/Jahr | 169 kWh/Jahr | 210 | 226 | 195 | 174 kWh/Jahr | 163 kWh/Jahr | 234 | 186 | 350 kWh/Jahr | 176 | 155 kWh/Jahr | 237 | 169 kWh/Jahr | 287 kWh/Jahr | 129 |
| NoFrost | - | nein | nein | ja | Total No Frost | ja | Eiskristallbildung wird durch die No Frost-Funktion verhindert – so muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | nein | ja | nein | Total NoFrost-Funktion verhindert Kondenswasser und Eisbildung, kein Abtauen erforderlich. | ja | ja | nie wieder abtauen! | - | ohne | Ja | ja | No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit die Eisbildung auf Lebensmitteln sowie im Kühl- und Gefrierbereich. | Total No Frost-Funktion: Nie wieder abtauen - Dank der Total No Frost-Funktion des Side by Side Kühlschrank von Bomann musst du dich nie wieder mit mühsamen Abtauvorgängen herumschlagen. | ja |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 52 | 94 | 94 | 103 | 103 l | 122 Liter | 114 Liter | 71 | 85 | 53 | 110 Liter | 114 Liter | 76 | 76 | 219 Liter | 41 | 97 Liter | 89 | 114 Liter | 151 Liter | 103 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 173 | 343 | 343 | 321 | 363 l | 378 Liter | 290 Liter | 269 | 256 | 175 | 387 Liter | 341 Liter | 260 | 260 | 635 Liter | 206 | 304 Liter | 282 | 390 Liter | 442 Liter | 363 |
| Türanschlag | rechts, wechselbar | rechts | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | links | rechts | wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | Doppeltür | rechts | wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | Doppeltür | rechts, wechselbar |
| Preis | 269 € | 719,00 € | 699,99 € | 709,00 € | 869,01 € | 632,78 € | 579,00 € | 278,00 € | 333,00 € | 249,90 € | 579,00 € | 579,00 € | 759,01 € | 841,00 € | 1.269,00 € | 229,00 € | 482,14 € | 525,25 € | 599,00 € | 514,55 € | 870,01 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | E |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 194 |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 52 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 173 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 121 |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 40 |
| Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
| Gefrierkapazität in kg/24h | 2,5 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 10 |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 50 |
| Höhe in cm | 142,2 |
| Tiefe in cm | 56 |
| Abmessungen in cm | 142,2 x 50 x 56 |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Bauart | Standgerät |
| Farbe | weiß |
| Einbaugerät | nein |
| Kühlsystem | statisch |
Ausstattung |
|
| Abtauautomatik | ja, im Kühlteil |
| Anzahl Türen | 2 |
| Gefrierfach | mit Gefrierfach |
| Innenraumausstattung | Eiswürfelschale, Gefriergutschubladen, Gefrierfach |
| LED-Beleuchtung | ja |
| Schnellkühlen | ja |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |