Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Verfügt über eine No-Frost-Funktion und leises Betriebsgeräusch, ideal für Wohnräume.
Der Bosch Gefrierschrank GSN36VWFP bietet Ihnen eine zuverlässige und praktische Möglichkeit, Ihre Lebensmittel langfristig einzulagern. Mit einer soliden Verarbeitung und einer cleveren Aufteilung der Fächer können Sie den Platz optimal nutzen und stets einen guten Überblick über den Inhalt behalten.
Das Gerät eignet sich für alle Haushalte, die auf der Suche nach einem leistungsfähigen Gefrierschrank sind. Ob Großfamilien oder Single-Haushalte - dank des großzügigen Stauraums finden hier all Ihre Tiefkühlprodukte ihren Platz. Auch im gewerblichen Bereich kann das Gerät zum Einsatz kommen.
Der Bosch GSN36VWFP Gefrierschrank wird von Kunden als solide verarbeitet und praktisch aufgeteilt beschrieben. Die Lieferung war schnell und in einem Fall besonders entgegenkommend. Ein Kunde bemerkte jedoch, dass das Gerät im Vergleich zu seinem alten Gefrierschrank etwas laut ist.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbaugerät | nein | nein | nein | - | - | - | - | nein | - | Ja | nein | nein | ja | ja | - | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
| Abmessungen in cm | 186 x 60 x 65 | 161 x 70 x 78 | 176 x 60 x 65 | - | - | 85.0 x 55.0 x 58.0 cm (HxBxT) | - | - | - | 54,8 x 87,3 x 54,9 | 59,5 x 185 x 66 | 70 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm | - | - | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 176 | 143 x 54 | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 71,2 x 55,8 x 54,5 |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 242 | 290 | 225 | - | 83 Liter | 87 Liter | 161 Liter | 91 | 240 Liter | 98 Liter | 280 | 404 | 70 | 70 | - | 168 | 95 | 225 | 161 | 96 | 72 |
| Geräuschemissionsklasse | C | C | C | - | C | 40 dB | 39 dB | C | C | 34 dB | C | C | C | C | - | C | C | C | C | C | C |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 294 | 161 | 229 | - | 164 kWh/Jahr | 105 kWh | - | 166 | 234 kWh/Jahr | 177 kWh/Jahr | 199 | 233 | 105 | 105 | - | 190 | 140 | 229 | 166 | 176 | 167 |
| Schnellgefrieren | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | Frostmatic- und Supergefrier-Funktionen | Ja | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | Ja | ja | ja |
| Gefrierkapazität in kg/24h | - | 21 | 20 | - | 10 kg | 4,4 kg/24 h | 12 kg | - | - | - | - | 24 kg | 12 | 5.4 kg/24h | - | 7,8 kg | 12 | 19 kg | 12 kg | 5 kg | 8 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 25 | 14,5 | 25 | - | 25 h | max. 16,5 h | - | - | - | - | - | 30 | 21 | 11 h | - | 16,5 | 22 | 9 h | max. 11 h | 22 | 21 |
| Highlights | Türalarm | varioZone, BigBox, multiAirflow | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | - | Supergefrieren | - | - | - | - | LowFrost | No Frost-Funktion, Schnellgefrier-Funktion, LED-Innenbeleuchtung, rechts- und linksseitige Türmontage | Kindersicherung, Türalarm | LowFrost, FreshSense, Supergefrieren | - | - | 4 Gefrier-Schubladen, Stufenlose Temperaturregelung, Elektronische Temperaturregelung bis zu -18 °C, Lebensmittel bleiben bis zu 16 Stunden sicher tiefgefroren bei Störung oder Stromausfall | LowFrost, Supergefrieren, BigBox | - | No Frost mit 161 Liter Nutzinhalt, Total No Frost Funktion und Abtauautomatik, MultiAirflow-System für optimale Luftzirkulation, 4 Sterne-Kennzeichnung, Schnellgefrierfunktion, akustische Alarmfunktion bei offen stehender Gerätetür oder Temperaturanstieg. | LowFrost, FreshSense, Temperaturanzeige | LowFrost, FreshSense |
| Energieeffizienzklasse (EU) | F | C | E | - | E | - | C | E | E | E | D | D | C | C | - | E | D | E | D | E | E |
| Preis | 1.010 € | 759,00 € | 557,00 € | 237,31 € | 280,26 € | 247,33 € | 430,00 € | 229,95 € | 522,35 € | 399,49 € | 591,74 € | 629,00 € | 545,67 € | 491,15 € | 649,00 € | 283,99 € | 541,01 € | 659,00 € | 339,00 € | 489,01 € | 459,50 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | F |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 294 |
| Klimaklasse | SN, T |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 242 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 242 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | - |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 39 |
| Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
| Lagerzeit bei Störung in h | 25 |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 60 |
| Höhe in cm | 186 |
| Tiefe in cm | 65 |
| Abmessungen in cm | 186 x 60 x 65 |
| Gewicht in kg | 73,6 |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauart | Standgerät |
| Farbe | weiß |
| Einbaugerät | nein |
| Highlights | Türalarm |
| Kabellänge in cm | 229 |
| Weingerät | - |
Ausstattung |
|
| NoFrost | ja |
| Schnellgefrieren | ja |
| Türalarm | ja |
| Türanschlag | rechts |