Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Der Exquisit Gefrierschrank bietet Ihnen die Möglichkeit, Lebensmittel effizient zu lagern und lange frisch zu halten. Mit seinem leisen Betrieb stört er nicht im Alltag und sorgt für eine angenehme Nutzungserfahrung. Dank der schnellen Lieferung können Sie den Gefrierschrank schnell in Betrieb nehmen und von seiner Funktionalität profitieren.
Dieser Gefrierschrank eignet sich ideal für Haushalte, die nach einer platzsparenden Lösung zur Aufbewahrung von Lebensmitteln suchen. Die gute Passform des Geräts ermöglicht es, es in verschiedenen Räumen unterzubringen, ohne dabei viel Platz einzunehmen. Durch seine einwandfreie Funktionsweise ist dieser Gefrierschrank sowohl für Singles als auch Familien geeignet.
Der Exquisit GS271-NF-H-010E Gefrierschrank wird allgemein positiv bewertet, besonders für seine leise Funktionsweise und schnelle Lieferung. Einige Kunden loben auch die Passform des Gefrierschranks in ihren Räumen. Es gab jedoch negative Erfahrungen mit der Lieferung, die nicht immer den Wünschen entsprach.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbaugerät | nein | nein | nein | - | - | - | - | nein | - | Ja | nein | nein | ja | ja | - | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
| Abmessungen in cm | 169,5 x 56 x 56,5 | 161 x 70 x 78 | 176 x 60 x 65 | - | - | 85.0 x 55.0 x 58.0 cm (HxBxT) | - | - | - | 54,8 x 87,3 x 54,9 | 59,5 x 185 x 66 | 70 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm | - | - | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 176 | 143 x 54 | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 71,2 x 55,8 x 54,5 |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 194 | 290 | 225 | - | 83 Liter | 87 Liter | 161 Liter | 91 | 240 Liter | 98 Liter | 280 | 404 | 70 | 70 | - | 168 | 95 | 225 | 161 | 96 | 72 |
| Geräuschemissionsklasse | C | C | C | - | C | 40 dB | 39 dB | C | C | 34 dB | C | C | C | C | - | C | C | C | C | C | C |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 219 | 161 | 229 | - | 164 kWh/Jahr | 105 kWh | - | 166 | 234 kWh/Jahr | 177 kWh/Jahr | 199 | 233 | 105 | 105 | - | 190 | 140 | 229 | 166 | 176 | 167 |
| Schnellgefrieren | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | Frostmatic- und Supergefrier-Funktionen | Ja | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | Ja | ja | ja |
| Gefrierkapazität in kg/24h | 9 | 21 | 20 | - | 10 kg | 4,4 kg/24 h | 12 kg | - | - | - | - | 24 kg | 12 | 5.4 kg/24h | - | 7,8 kg | 12 | 19 kg | 12 kg | 5 kg | 8 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 9,8 | 14,5 | 25 | - | 25 h | max. 16,5 h | - | - | - | - | - | 30 | 21 | 11 h | - | 16,5 | 22 | 9 h | max. 11 h | 22 | 21 |
| Highlights | Temperaturanzeige | varioZone, BigBox, multiAirflow | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | - | Supergefrieren | - | - | - | - | LowFrost | No Frost-Funktion, Schnellgefrier-Funktion, LED-Innenbeleuchtung, rechts- und linksseitige Türmontage | Kindersicherung, Türalarm | LowFrost, FreshSense, Supergefrieren | - | - | 4 Gefrier-Schubladen, Stufenlose Temperaturregelung, Elektronische Temperaturregelung bis zu -18 °C, Lebensmittel bleiben bis zu 16 Stunden sicher tiefgefroren bei Störung oder Stromausfall | LowFrost, Supergefrieren, BigBox | - | No Frost mit 161 Liter Nutzinhalt, Total No Frost Funktion und Abtauautomatik, MultiAirflow-System für optimale Luftzirkulation, 4 Sterne-Kennzeichnung, Schnellgefrierfunktion, akustische Alarmfunktion bei offen stehender Gerätetür oder Temperaturanstieg. | LowFrost, FreshSense, Temperaturanzeige | LowFrost, FreshSense |
| Energieeffizienzklasse (EU) | E | C | E | - | E | - | C | E | E | E | D | D | C | C | - | E | D | E | D | E | E |
| Preis | 499 € | 759,00 € | 557,00 € | 237,31 € | 280,26 € | 242,19 € | 424,37 € | 229,95 € | 522,35 € | 399,49 € | 591,74 € | 649,00 € | 545,67 € | 491,15 € | 649,00 € | 283,99 € | 541,01 € | 659,00 € | 339,00 € | 489,01 € | 459,50 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | E |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 219 |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 194 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 194 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | - |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 41 |
| Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
| Anschlusswert in W | 100 |
| Gefrierkapazität in kg/24h | 9 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 9,8 |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 56 |
| Höhe in cm | 169,5 |
| Tiefe in cm | 56,5 |
| Abmessungen in cm | 169,5 x 56 x 56,5 |
| Gewicht in kg | 53 |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauart | Standgerät |
| Farbe | Edelstahloptik |
| Material Fachböden | Glasablage, Gitterablage |
| Einbaugerät | nein |
| Highlights | Temperaturanzeige |
| Kabellänge in cm | 210 |
| Ausführung | Energieklasse E |
Ausstattung |
|
| Abtauen | ja |
| Abtauen Gefrierbereich | automatisch |
| Anzahl Regalböden | 5 |
| Display | ja |
| Innenbeleuchtung | nein |
| Kindersicherung | nein |
| NoFrost | ja |
| Schnellgefrieren | ja |
| Temperaturanzeige | ja |
| Temperaturregelung | elektronisch |
| Türanschlag | wechselbar |
| Verstellbare Füße | 2 vorne |