Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Die Intenso Professional 250 GB externe SSD bietet eine gute Handhabung, was die Bedienung erleichtert. In Bezug auf die Leistung schneidet sie jedoch nur befriedigend ab, was auf eine durchschnittliche Geschwindigkeit hinweist. Auch der Stromverbrauch ist befriedigend, was bedeutet, dass es in diesem Bereich keine besonderen Vorteile gibt. - zusammengefasst durch die Testsieger.de Redaktion
"Eine schicke externe SSD, die etwas unter den Tempo-Erwartungen an ein NV-Me-Laufwerk bleibt. ..."
"Wie schnell lassen sich Daten lesen? Hohes Lesetempo"
"Wie schnell lassen sich Daten schreiben? Für eine SSD etwas langsam"
Getestet wurde: Intenso Portable SSD Professional 500 GB
"Wie schnell lassen sich Daten lesen? Hohes Lesetempo"; Wie schnell lassen sich Daten schreiben? Hohes Schreibtempo"
SanDisk Extreme Portable - Solid-State-Disk - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 2 (SDSSDE61-1T00-G25)
ab
160,79 €
88
Testsieger Score
|
Toshiba Canvio Gaming 1TB Portable Externe Festplatte USB 3.2, für Play Station und Xbox, Schwarz
ab
70,99 €
87
Testsieger Score
|
Intenso Externe SSD TX800 500GB Portable Solid State Drive, USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s), bis zu 2100 MB/s, Anthrazit
ab
94,50 €
86
Testsieger Score
|
LaCie Rugged SSD Pro5 4TB External SSD – TB5 speeds 6700/5300MB/s, stoßfest, wasser- und staubdicht (STNA4000400)
ab
1.294,99 €
82
Testsieger Score
|
TEAMGROUP SSD 2TB Portable M200 bk USB-C TEM 2.0/2.0G, T8FED9002T0C102
ab
156,90 €
81
Testsieger Score
|
Intenso Externe SSD TX800 2TB Portable Solid State Drive, USB 3.2 Gen 2x2, bis zu 2100 MB/s, Anthrazit
ab
204,90 €
80
Testsieger Score
|
Kingston XS1000 2TB External SSD USB 3.2 Gen 2 Portables Laufwerk -SXS1000 2000G
ab
169,00 €
79
Testsieger Score
|
Intenso Externe SSD TX500 500 GB Portable Solid State Drive, Super Speed USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s), bis zu 1000 MB/s
ab
68,81 €
79
Testsieger Score
| ||||||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) | Externe SSD-Festplatten | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) | Externe SSD-Festplatten | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten | Externe SSD-Festplatten |
| Bauart | Extern | extern | Extern | Extern | - | extern | extern | - | tragbare SSD | Extern | - | Extern | extern | extern | - | - | extern | Extern | M.2 NVMe | extern | extern |
| Kapazität | 1000 GB | 1.000 GB | 2000 GB | 1000 GB | - | 1.024 GB | 500 GB | - | 1TB | 1000 GB | - | 1000 GB | 2.000 GB | 8.000 GB | - | - | 2.000 GB | 2000 GB | M.2 2230 / 2242 / 2260 / 2280 | 2.000 GB | 500 GB |
| Schnittstellen | - | USB 3.2 Gen2x2 Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | - | USB 3.2 Gen2x2 Typ-C | USB 3.2 Gen2x2 Typ-C | - | USB3.2 Gen2x2 | USB Typ-C | - | Serial ATA III | USB 3.2 Gen2x2 Typ-C | USB 3.2 Gen2 Typ-C | - | - | USB 3.2 Gen2x2 Typ-C | USB 3.2 Gen. 2, PCIe® NVMe™, kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0 | USB 3.2 Gen2 Type C 10 Gbit/s | USB 3.2 Gen2 Typ-C | USB 3.2 Gen1 Typ-C |
| Lesegeschwindigkeit | - | 2.000 MB/s | 1050 MB/s | 1050 MB/s | - | 2.100 MB/s | 2.100 MB/s | - | bis zu 2000 MB/s | 1050 MB/s | - | 560 MB/s | 2.000 MB/s | 1.050 MB/s | - | - | 2.100 MB/s | 1050 MB/s | 10 Gbit/s | 1.050 MB/s | 1.000 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | - | 1.950 MB/s | 1000 MB/s | 1000 MB/s | - | 2.000 MB/s | - | - | 1800 MB/s | 1000 MB/s | - | 530 MB/s | 2.000 MB/s | 1.000 MB/s | - | - | - | 1000 MB/s | bis zu 10 Gbit/s | 1.000 MB/s | bis zu 1.000 MB/s |
| Farbe | - | schwarz | Grau | Blau | - | Schwarz | - | - | Schwarz | Grau | - | Schwarz | schwarz | - | - | - | - | Schwarz | weiß | Schwarz | braun |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Flash-Festplatte (Solid-State-Drive) |
| Kapazität | 1000 GB |
| Bauart | Extern |
| Ausführung | Professional |
Speicher |
|
| Speicherkapazität | 1 TB |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 45 g |
| Abmessungen (Höhe) | 9 mm |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |