Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Mikrowelle | Mikrowelle | Mikrowellen | Kombimikrowelle | Mikrowellen | Mikrowelle | Kombimikrowelle | Mikrowelle | Mikrowelle | Mikrowelle | Mikrowelle | Stand-Mikrowellen | Mikrowellen | Mikrowelle | Kombimikrowelle | Mikrowelle | Kombimikrowelle | Mikrowelle | Mikrowellen | Mikrowelle | Mikrowellen |
| Bauart | Einbaugerät | Standgerät | Solo | Standgerät | - | Standgerät | Standgerät | Einbaugerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | - | einbaufähig | Einbaugerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | Standgerät | freistehend nicht unterbaufähig | Standgerät | einbaufähig |
| Max. Leistung in W | 800 | 800 | 700 W | 900 | - | 1000 | 1300 | 800 | 900 | 700 | 700 | - | 900 Watt | 800 | 900 | 800 | 700 | 1000 | 1050 W | 700 | 700 Watt |
| Fassungsvermögen in l | 20 | 25 | 17,0 Liter | 25 | - | 23 | 27 | 20 | 25 | 17 | 20 | - | 25 l | 20 | 33 | 23 | 20 | 25 | 20 l | 20 | - |
| Grillfunktion | nein | ja | Nein | ja | - | nein | ja | ja | ja | nein | nein | - | Ja, Grill mit 1.2 kW | nein | ja | nein | ja | ja | Nein | nein | - |
| Umluftfunktion | nein | ja | Nein | nein | - | nein | ja | nein | nein | nein | nein | - | Nein | nein | Ja | nein | nein | nein | Nicht vorhanden | nein | - |
| Material | Garraum aus lackiert grau | lackiert | Edelstahl | antibakterielle EasyClean-Beschichtung | - | Emaille | Silber | Edelstahl | lackiert | lackiert | weiß | - | Edelstahl | Edelstahl | Freistehendes Gehäuse | Emaille | lackiert | Emaille | Metall, Doppelglas, Glas | - | - |
| Bedienelemente | Drehregler, Tasten | Touch | Drehschalter | Touch | - | Touch | Tasten | Drehregler, Tasten | Touch | Schalter | Drehregler | - | Sensortasten | Touch | Drehregler, Touch | Drehregler | Drehregler | Drehregler, Touch | Drehregler | Drehregler | Tasten |
| Preis | 203,01 € | 198,00 € | 57,90 € | 134,99 € | 161,89 € | 91,40 € | 269,00 € | 128,12 € | 95,95 € | 67,85 € | 54,50 € | 399,98 € | 319,00 € | 241,72 € | 394,00 € | 117,00 € | 90,95 € | 169,88 € | 78,00 € | 54,99 € | 99,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Mikrowelle |
| Bauart | Einbaugerät |
| Herstellernummer | BF523LMB3 |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Automatikprogramme | 7 |
| Ausstattung | Favoritentaste | humidClean |
| Lieferumfang | Mikrowelle inkl. Drehteller |
| Material | Garraum aus lackiert grau |
Ausstattung |
|
| Abschaltautomatik | ja |
| Bedienelemente | Drehregler, Tasten |
| Display | LED |
| Drehteller | ja |
| Grillfunktion | nein |
| Kindersicherung | ja |
| Ober-/Unterhitze | nein |
| Öffnungsart | Taste |
| Sichtfenster | ja |
| Türanschlag | links |
| Umluftfunktion | nein |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 49,5 |
| Höhe in cm | 38,2 |
| Tiefe in cm | 33,5 |
| Gewicht in kg | 15 |
| Fassungsvermögen in l | 20 |
| Durchmesser Drehteller in cm | 27 |
Leistung & Verbrauch |
|
| Max. Leistung in W | 800 |
| Max. Leistung in W Mikrowelle | 800 |
Funktionen |
|
| Auftaufunktion | ja |