Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Die Gorenje NRK 62 CA2XL4Z Kühl-Gefrierkombination bietet eine Vielzahl von Vorteilen für den Nutzer. Mit einem großen Stauraum von insgesamt 361 Litern, davon 255 Liter im Kühlteil und 106 Liter im Gefrierteil, ermöglicht sie die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln. Dank der NoFrostPlus-Technologie muss das Gerät nicht abgetaut werden und sorgt so für eine effiziente Nutzung ohne lästige Eisbildung. Die Multiflow 360° Funktion gewährleistet zudem eine gleichmäßige Luftverteilung in beiden Bereichen, um die Frische der Produkte zu erhalten.
Diese hochwertige Kühl-Gefrierkombination eignet sich ideal für Haushalte mit großem Bedarf an frischer und gefrorener Lagerung. Das ansprechende Design aus Edelstahl fügt sich nahtlos in jede moderne Küche ein und überzeugt durch seine Leistungsfähigkeit sowie leise Betriebsgeräusche (35 dB). Durch die ConvertZeroZone können Sie schnell zwischen Kühlschrank- oder Gefrierschrankmodus wechseln, je nach Ihren aktuellen Anforderungen. Die AdaptTech-Funktion passt automatisch die Temperatur an Veränderungen des Nutzungsverhaltens an, um Energie zu sparen.
Kunden haben gemischte Erfahrungen mit der Gorenje NRK 62 CA2XL4Z Kühl-Gefrierkombination gemacht. Einige Kunden hatten Probleme mit der Lieferung und Beschädigungen am Gerät. Es gab auch positive Bewertungen hinsichtlich des Designs, der Geräuschentwicklung und der Leistung des Kühlschranks.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU) | C | B | B | A | E | A | C | E | C | E | E | C | E | D | C | A | C | E | E | - | A -10% |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 164 kWh/Jahr | 119 | 119 | 113 kWh/Jahr | 195 | - | 159 | 226 | 169 kWh/Jahr | 350 kWh/Jahr | 210 | 163 kWh/Jahr | 234 | 186 | 174 kWh/Jahr | 108 | 155 kWh/Jahr | 237 | 287 kWh/Jahr | - | - |
| NoFrost | - | nein | nein | ja | nein | Total No Frost | ja | ja | Eiskristallbildung wird durch die No Frost-Funktion verhindert – so muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | - | nein | ja | ja | nie wieder abtauen! | Total NoFrost-Funktion verhindert Kondenswasser und Eisbildung, kein Abtauen erforderlich. | ja | Ja | ja | Total No Frost-Funktion: Nie wieder abtauen - Dank der Total No Frost-Funktion des Side by Side Kühlschrank von Bomann musst du dich nie wieder mit mühsamen Abtauvorgängen herumschlagen. | - | Total NoFrost |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 106 Liter | 94 | 94 | 122 Liter | 53 | 103 l | 103 | 85 | 114 Liter | 219 Liter | 71 | 114 Liter | 76 | 76 | 110 Liter | 114 | 97 Liter | 89 | 151 Liter | - | 103 l |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 361 Liter | 343 | 343 | 378 Liter | 175 | 363 l | 321 | 256 | 290 Liter | 635 Liter | 269 | 341 Liter | 260 | 260 | 387 Liter | 387 | 304 Liter | 282 | 442 Liter | - | 363 l |
| Türanschlag | rechts, wechselbar | rechts | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | links | Doppeltür | rechts | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts, wechselbar | Doppeltür | - | rechts, wechselbar |
| Preis | 0,00 € | 719,00 € | 730,53 € | 686,00 € | 249,90 € | 839,00 € | 659,00 € | 319,99 € | 569,00 € | 1.269,00 € | 287,00 € | 589,00 € | 759,01 € | 841,00 € | 589,00 € | 899,00 € | 482,14 € | 499,00 € | 549,99 € | 696,00 € | 1.100,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | C |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 164 kWh/Jahr |
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 35 dB(A) |
| Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 361 Liter |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 255 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 106 Liter |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
Größe / Gewicht |
|
| Höhe in cm | 200 cm |
| Tiefe in cm | 66,3 cm |
| Breite in cm | 60 cm |
| Gewicht in kg | 71,5 kg |
Leistung & Verbrauch |
|
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Jährliche Energiekosten (0,3 €/kWh) | 49.91 Euro |
| Energiekosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh) | 598.8624 Euro |
| Lagerzeit bei Störung in h | 9 h |
| Gefrierkapazität in kg/24h | 13 kg |
| Spannung | 220-240V |
Generelle Merkmale |
|
| Bauart | freistehend |
| Farbe | silber |
| Funktionen | Schnellgefrieren, Energiesparmodus, Multi-Airflow-System, Abtauautomatik im Kühlteil |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Highlights | MultiFlow360° |
| Größe Haushalt | für Familien |
| Material | Stahlblech |
| Variante | No Wi-Fi |
| Ausführung | C |
| Nachhaltigkeit | energiesparend |
Ausstattung |
|
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Gefrierfach | mit Gefrierfach |
| Innenraumausstattung | Abstellflächen, Eiswürfelschale, Eierablage, Gefriergutschubladen |
| Beleuchtung | LED |
| Anzahl Türen | 2 türig |
| Anzahl Abstellflächen | 4 |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Anzeigen | Touchscreen, digitaler Temperaturanzeige |
| Zusätzliche Ausstattung | Anti-Fingerabdruck-Beschichtung, Rollen, höhenverstellbare Füße |
Funktionen |
|
| Sicherheitseinrichtung | Türalarm, optischer und akustischer Temperaturalarm |