Liebherr GNP 1066-992728151 Gefrierschrank, freistehend, weiß, NoFrost, Breite 60.2 cm, Energieklasse E
Liebherr GNP 1066-992728151 Gefrierschrank, freistehend, weiß, NoFrost, Breite 60.2 cm, Energieklasse E
in GefrierschränkeProduktdetails
- Stand-Gefrierschrank
- Nutzinhalt gesamt: 99 l
- Breite: 60,2 cm
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- NoFrost-System: ja
Testberichte
Zusammenfassung
Einfrieren: gut (2,3)
Temperaturstabilität beim Lagern: sehr gut (0,8)
Geräusche und Vibrationen: gut (2,0)
Stromverbrauch: gut (2,3)
Handhabung: befriedigend (3,2)
Verhalten bei Störungen: ausreichend (3,8)
Temperaturstabilität beim Lagern: sehr gut (0,8)
Geräusche und Vibrationen: gut (2,0)
Stromverbrauch: gut (2,3)
Handhabung: befriedigend (3,2)
Verhalten bei Störungen: ausreichend (3,8)
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Einbaugerät | |||||||||||||||||||||
Einbaugerät | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
Abmessungen in cm | |||||||||||||||||||||
Abmessungen in cm | 85,1 x 60,2 x 62,8 | 176 x 60 x 65 | - | 186 x 60 | 125,5 | 190,5 x 59,5 x 67 | 165,5 x 59,7 x 67,5 | 178 x 55,6 | 143,4 x 55 x 55,7 | 161 x 70 x 78 | 191 x 70 x 78 | 161 x 60 x 65 | - | 176 x 70 x 78 | 85 x 56 x 58 | 176 x 70 x 78 | 191 x 70 x 78 | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 102,1 x 55,8 x 54,5 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 161 x 70 x 78 |
Schnellgefrieren | |||||||||||||||||||||
Schnellgefrieren | - | ja | - | - | - | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | - |
Gefrierkapazität in kg/24h | |||||||||||||||||||||
Gefrierkapazität in kg/24h | 14 | - | - | - | - | - | 17 | - | 12 | - | - | 20 | - | 22 | 10 | - | 26 | 12 | - | 8 | 22 |
Lagerzeit bei Störung in h | |||||||||||||||||||||
Lagerzeit bei Störung in h | 30 | 25 | - | 25 | - | 16 | 17 | 24 | 9,8 | 14,5 | 13 | 25 | - | 25 | 25 | 15 | 25 | 22 | 25 | 21 | 25 |
Highlights | |||||||||||||||||||||
Highlights | - | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | - | Türalarm, FreshSense | - | Kindersicherung, Temperaturanzeige, Türalarm | EasyOpen, SmartDevice Box: nachrüstbar | Türalarm | SuperFreezing | varioZone, BigBox, multiAirflow | varioZone, BigBox, multiAirflow | Türalarm, FreshSense | - | Türalarm, FreshSense | Der Gefrierschrank mit 3 transparenten Gefriergutschubladen: bietet Ihnen jede Menge Platz und Übersicht – sehr sparsam. | varioZone, BigBox, multiAirflow | Türalarm, FreshSense | LowFrost, Supergefrieren, BigBox | Türalarm, FreshSense | LowFrost, FreshSense | Türalarm, FreshSense |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | 0,00 € | 599,00 € | 689,00 € | 874,00 € | 689,00 € | 949,00 € | 709,95 € | 797,00 € | 367,78 € | 827,01 € | 872,32 € | 532,93 € | 659,24 € | 699,00 € | 269,00 € | 822,51 € | 875,00 € | 585,00 € | 716,45 € | 453,91 € | 689,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Stand-Gefrierschrank
- Nutzinhalt gesamt: 99 l
- Breite: 60,2 cm
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- NoFrost-System: ja
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Stand-Gefrierschrank |
Bauart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Einbaugerät | nein |
Ausstattung |
|
Display | ja |
Eiswürfelspender | nein |
NoFrost | ja |
Smart Connectivity | nein |
Wasserspender | nein |
Leistung & Verbrauch |
|
Gefrierkapazität in kg/24h | 14 |
Lagerzeit bei Störung in h | 30 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 60,2 |
Höhe in cm | 85,1 |
Tiefe in cm | 62,8 |
Abmessungen in cm | 85,1 x 60,2 x 62,8 |