Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Der Beko Gefrierschrank bietet leisen Betrieb, eine hohe Leistung und viel Stauraum für Ihre Lebensmittel. Mit seiner einfachen Bedienung und dem eleganten Design ist er sowohl funktional als auch optisch ansprechend in Ihrer Küche.
Dieser Gefrierschrank eignet sich ideal für Familien oder Haushalte, die gerne Vorräte halten oder häufig einfrieren möchten. Dank der guten Leistung und des geräumigen Innenraums können Sie problemlos große Mengen an Lebensmitteln lagern. Das elegante Design passt zudem zu verschiedenen Einrichtungsstilen.
Der Beko RFNE312E43WN Gefrierschrank erhält insgesamt positive Bewertungen für seine Leistung und Lautstärke. Die Lieferung und der Kundenservice wurden jedoch von einigen Kunden kritisiert.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbaugerät | nein | nein | nein | - | - | - | - | nein | - | Ja | nein | nein | nein | ja | ja | - | ja | nein | nein | nein | ja |
| Abmessungen in cm | 185 x 59,5 x 65,5 | 161 x 70 x 78 | 176 x 60 x 65 | - | - | 85.0 x 55.0 x 58.0 cm (HxBxT) | - | - | - | 54,8 x 87,3 x 54,9 | 59,5 x 185 x 66 | 70 | - | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm | - | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 85,5 x 55 x 57 | 176 | 143 x 54 | 87,4 x 55,8 x 54,5 |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 282 | 290 | 225 | - | 83 Liter | 87 Liter | 161 Liter | 91 | 240 Liter | 98 Liter | 280 | 404 | 168 | 70 | 70 | - | 95 | 91 | 225 | 161 | 96 |
| Geräuschemissionsklasse | C | C | C | - | C | 40 dB | 39 dB | C | C | 34 dB | C | C | C | C | C | - | C | C | C | C | C |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 249 | 161 | 229 | - | 164 kWh/Jahr | 105 kWh | - | 166 | 234 kWh/Jahr | 177 kWh/Jahr | 199 | 233 | 190 | 105 | 105 | - | 140 | 166 | 229 | 166 | 176 |
| Schnellgefrieren | ja | ja | ja | - | - | - | - | - | - | Frostmatic- und Supergefrier-Funktionen | Ja | ja | - | ja | ja | - | ja | nein | ja | Ja | ja |
| Gefrierkapazität in kg/24h | 19 | 21 | 20 | - | 10 kg | 4,4 kg/24 h | 12 kg | - | - | - | - | 24 kg | 7,8 kg | 12 | 5.4 kg/24h | - | 12 | 4,4 | 19 kg | 12 kg | 5 kg |
| Lagerzeit bei Störung in h | 30 | 14,5 | 25 | - | 25 h | max. 16,5 h | - | - | - | - | - | 30 | 16,5 | 21 | 11 h | - | 22 | 12 | 9 h | max. 11 h | 22 |
| Highlights | Kindersicherung, Türalarm, Temperaturanzeige | varioZone, BigBox, multiAirflow | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | - | Supergefrieren | - | - | - | - | LowFrost | No Frost-Funktion, Schnellgefrier-Funktion, LED-Innenbeleuchtung, rechts- und linksseitige Türmontage | Kindersicherung, Türalarm | 4 Gefrier-Schubladen, Stufenlose Temperaturregelung, Elektronische Temperaturregelung bis zu -18 °C, Lebensmittel bleiben bis zu 16 Stunden sicher tiefgefroren bei Störung oder Stromausfall | LowFrost, FreshSense, Supergefrieren | - | - | LowFrost, Supergefrieren, BigBox | Gefrierschubladen - transparent für besseren Überblick; Energieeffizienz E: sehr energiesparend und nachhaltig; 91 Liter Nutzinhalt - genug Platz für Ihr Tiefkühlgut; Temperaturregelung - stufenlos für mehr Flexibilität; Türanschlag wechselbar - passend für jede Küche | - | No Frost mit 161 Liter Nutzinhalt, Total No Frost Funktion und Abtauautomatik, MultiAirflow-System für optimale Luftzirkulation, 4 Sterne-Kennzeichnung, Schnellgefrierfunktion, akustische Alarmfunktion bei offen stehender Gerätetür oder Temperaturanstieg. | LowFrost, FreshSense, Temperaturanzeige |
| Energieeffizienzklasse (EU) | E | C | E | - | E | - | C | E | E | E | D | D | E | C | C | - | D | E | E | D | E |
| Preis | 0,00 € | 759,00 € | 557,00 € | 237,31 € | 294,99 € | 242,24 € | 463,77 € | 229,95 € | 522,35 € | 399,49 € | 591,24 € | 649,00 € | 283,99 € | 558,18 € | 495,79 € | 649,00 € | 541,01 € | 250,06 € | 659,00 € | 339,00 € | 489,01 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | E |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 249 |
| Klimaklasse | SN, T |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 282 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 282 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | - |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 38 |
| Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
| Gefrierkapazität in kg/24h | 19 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 30 |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 59,5 |
| Höhe in cm | 185 |
| Tiefe in cm | 65,5 |
| Abmessungen in cm | 185 x 59,5 x 65,5 |
| Gewicht in kg | 66 |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauart | Standgerät |
| Farbe | weiß |
| Einbaugerät | nein |
| Highlights | Kindersicherung, Türalarm, Temperaturanzeige |
| Weingerät | - |
Ausstattung |
|
| Abtauen | ja |
| Display | ja |
| Innenraumausstattung | Eiswürfelschale, Kälteakku, 4 Schubladen |
| Kindersicherung | ja |
| NoFrost | ja |
| Schnellgefrieren | ja |
| Temperaturanzeige | ja |
| Türalarm | ja |
| Türanschlag | rechts |