Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Bietet sofortige Einsatzbereitschaft und eine sehr geringe Selbstentladung für langlebige Nutzung.
Der VARTA 5703301402 Akku bietet eine zuverlässige und leistungsstarke Stromversorgung für verschiedene Geräte, die mit Micro AAA Batterien betrieben werden. Durch seine hohe Kapazität und lange Lebensdauer eignet sich der Akku besonders gut für den Einsatz in Kameras, Fernbedienungen oder Taschenlampen.
Dieses Produkt richtet sich an Verbraucherinnen und Verbraucher, die auf der Suche nach einer umweltfreundlichen Alternative zu Einwegbatterien sind. Auch Nutzerinnen und Nutzer von Elektronikgeräten, welche regelmäßig genutzt werden, profitieren von diesem langlebigen Akku. Durch seine robuste Bauweise ist er auch ideal für den Einsatz im Outdoor-Bereich geeignet.
Die Kundenbewertungen zum VARTA 5703301402 Akku (HR03 Micro AAA Professional) sind gemischt. Ein Kunde hatte Probleme mit dem Akku, während ein anderer Kunde mit dem Produkt und dem Verkäufer zufrieden war. Ein weiterer Kunde war mit der unverpackten Ware und fehlenden Warnhinweisen unzufrieden.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 900 mAh | 3500 mAh | 170 mAh | 1500 mAh | 700 mAh | 33 mAh | 1.250 mAh | 230 mAh | 20mAh | - | - | 52 mAh | - | 3 Volt | 86 mAh | 230 mAh | 1,55 Volt | 2300 mAh | 138 mAh | 7600mAh | 3V |
| Spannung | 1,2 Volt | 1,5 V | 3 V | 3 V | 1,2 V | 12,0 V | 1,5 V | 3 V | 1.55V | - | - | 12,0 V | - | 3,0 V | 1,45 V- | 3,0 V | 1,6 V | 1,2 V | 1,5 V | 1,5 V | 3,0 V |
| Besonderheiten | Wiederaufladbar ohne Kompromisse, geringe Selbstentladung von 65% nach 12 Monaten, vorgeladen und sofort einsatzbereit | Hält extremen Bedingungen von -40°C bis 60°C stand, 20 Jahre lagerfähig, 33% leichter als Standard Alkali-Batterien der Größe AA. | Entwickelt für den Einsatz in Kameras, konstante Spannungsversorgung, lange Lebensdauer | Perfekte Energiequelle für digitale High-Tech-Kameras | Weltweit 1. Akku hergestellt mit 4% recycelten Batterien, Vorgeladen und direkt einsatzbereit, Hält die Ladung bis zu 1 Jahr bei Nichtgebrauch. | AlMn-Technologie für optimale Leistung | ohne Quecksilber | Lithium Knopfzellen 3V | - | - | - | Blister Verpackung | - | 10 Jahre lagerfähig, umweltfreundlich, kein Quecksilber, kindergesichert verpackt | - | Kindersichere Verpackung, hohe Kapazität für längere Laufzeit, bis zu 70% mehr Energie, niedriger Innenwiderstand und Selbstentladung, verlängerte Lagerzeit von bis zu 10 Jahren. | Silbertechnologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit | Weltweit 1. Akku hergestellt mit 4% recycelten Batterien | Erfüllt die EU-Umweltrichtlinie 2013/56/EU, lange Haltbarkeit, vielseitig anwendbar | Langfristige Lagerfähigkeit von 10 Jahren | Kindersichere Verpackung |
| Preis | 3,44 € | 7,75 € | 2,76 € | 3,79 € | 3,46 € | 1,59 € | 5,49 € | 0,98 € | 0,96 € | 16,99 € | 1,73 € | 1,40 € | 18,24 € | 1,59 € | 13,56 € | 2,41 € | 0,47 € | 5,99 € | 0,95 € | 1,50 € | 3,92 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Hersteller-ID | 5703 301 402 |
| Anzahl pro Verkaufseinheit | 2 |
| Kapazität | 900 mAh |
| Stückzahl | 2 Stück |
| Besonderheiten | Wiederaufladbar ohne Kompromisse, geringe Selbstentladung von 65% nach 12 Monaten, vorgeladen und sofort einsatzbereit |
Ausstattung |
|
| Funktionen | Aufladbar |
Technische Details |
|
| Spannung | 1,2 Volt |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Größe | Micro (AAA) |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Akku-/Batterietyp | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |