Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Solo Version, ohne Akku und Ladegerät - 06019H5202
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Solo Version, ohne Akku und Ladegerät - 06019H5202
in AkkuschrauberProduktdetails
- Akku-Bohrschrauber
- Akkuspannung: 18 V
- Drehmoment: 55 Nm
Angebote
Preisverlauf
Testberichte

04/2021
Zusammenfassung
Leistung (40%): 1,0; Ausstattung (25%): 1,3; Akku (20%): 1,8; Ergonomie (15%): 1,2
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Akkukapazität | ||||||||||||||||||||
Akkukapazität | - | 2 Ah | 2 Ah | 4 Ah | - | 5 Ah | 3 Ah | - | 2 Ah | - | 2 Ah | 5 Ah | - | - | 1,5 Ah | 2 Ah | - | 2,5 Ah | 2 Ah | - |
Getriebe | ||||||||||||||||||||
Getriebe | 2-Gang | 2-Gang | 2-Gang | - | 3-Gang | 3-Gang | 2-Gang | 2-Gang | 2-Gang | 4-Gang | - | - | 2-Gang | 2-Gang | 2-Gang | 2-Gang | stufenlos elektronisch | 2-Gang | - | 2-Gang |
Drehmoment | ||||||||||||||||||||
Drehmoment | 55 Nm | 30 Nm | 40 Nm | 38 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 62 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 60 Nm | 65 Nm | 70 Nm | 24 - 36 Nm | 47 Nm | 65 Nm | 40 Nm | 60 Nm | 32 Nm | 60 Nm | 24 - 36 Nm |
Leerlaufdrehzahl | ||||||||||||||||||||
Leerlaufdrehzahl | 460 - 1800 U/min | 1700 U/min | 1630 U/min | - | 2000 U/min | 2000 U/min | 1900 U/min | 1800 U/min | 1800 U/min | 3.800 U/min | 1650 U/min | - | 430 - 1350 U/min | 400 U/min | 1750 U/min | 1630 U/min | 600 - 1900 U/min | 1250 U/min | - | 430 - 1350 U/min |
Preis | ||||||||||||||||||||
Preis | 113,00 € | 114,17 € | 99,99 € | 239,00 € | 234,60 € | 334,35 € | 172,00 € | 70,39 € | 134,08 € | 269,00 € | 159,00 € | 199,99 € | 72,31 € | 52,10 € | 129,00 € | 92,90 € | 252,52 € | 159,99 € | 178,52 € | 39,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Akku-Bohrschrauber
- Akkuspannung: 18 V
- Drehmoment: 55 Nm
Akkumanagement |
|
Akku austauschbar | Akku austauschbar |
Akkusystem | Professional 18V System |
Akkutechnologie | Li-Ion |
Akkuspannung | 18 V |
Generelle Merkmale |
|
Ausstattung | bürstenloser EC-Motor, Drehzahlregulierung, Rechts-/Linkslauf, Softgriff |
Antrieb | Akkubetrieb |
Farbe | blau |
Produkttyp | Akkuschrauber |
Serie | GSR 18V-55 |
Sicherheitseinrichtung | Motorbremse, Überlastschutz |
Typ | Solo |
Herstellernummer | 0 601 9H5 202 |
Hersteller | Bosch Professional |
Größe / Gewicht |
|
Durchmesser | Schraubendurchmesser: 10 mm |
Gewicht | 1 kg |
Lieferung |
|
Akku im Lieferumfang | ohne Akku |
Koffer im Lieferumfang | ohne Koffer |
Lieferhinweis | Geliefert wird nur das genannte Produkt ohne Zubehör und Dekoration, sofern nicht explizit als Teil des Lieferumfangs genannt (betrifft z. B. Akku, Ladegerät, Koffer, Tasche und Zubehörteile). |
Lieferumfang | 1 x Akkuschrauber, ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer |
Ladegerät im Lieferumfang | ohne Ladegerät |
Set | ohne Zubehör |
Akkuausstattung | ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer |
Technische Details |
|
Getriebe | 2-Gang |
Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm |
Max. Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
Max. Bohrleistung in Holz | 35 mm |
Bohrfutter | 1,5 - 13 mm |
Drehmoment | 55 Nm |
Drehmomentstufen | 20 |
Leerlaufdrehzahl | 460 - 1800 U/min |
Bohrleistung | Holz: 35 mm, Stahl: 13 mm |
Schalldruck | 83,5 dB |