Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Traditionelles Design kombiniert mit moderner Funktionalität und einfacher Montage.
Der Deckenventilator von Westinghouse Lighting bietet effiziente Luftzirkulation und sorgt für eine angenehme Atmosphäre in jedem Raum. Mit seinem angenehmen Licht und ausreichender Leistung schafft er ein komfortables Umfeld zu einem positiv bewerteten Preis-Leistungsverhältnis.
Dieser Deckenventilator eignet sich ideal für Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Arbeitsräume und spricht sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen an, die nach einer kostengünstigen Lösung zur Belüftung ihrer Räumlichkeiten suchen. Trotz gemischter Kundenbewertungen bezüglich des Aufbaus und der Anleitung überzeugt dieses Produkt durch seine einfache Montage für einige Kunden sowie die gute Verpackung.
Der Westinghouse Lighting Deckenventilator erhält gemischte Bewertungen von Kunden. Während einige Schwierigkeiten beim Aufbau und der Anleitung hatten, loben andere die einfache Montage und die gute Verpackung. Die Effizienz des Ventilators und die angenehme Luftzirkulation werden positiv hervorgehoben, obwohl einige Kunden Probleme mit der Lautstärke und dem Wackeln des Ventilators erwähnen.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftumwälzung in m³/h | - | 2.465 m³/h | 1600 | - | - | nicht angegeben | 1800 | - | - | 26 m | 2.562 m³/h | - | 180 m³/min | 1.000 m³/h | nicht angegeben | Nicht angegeben | 95 | - | - | Nicht angegeben | - |
| Max. Geräuschentwicklung in dB | - | 20 dB | 62 | 38 | - | nicht angegeben | 64 | - | - | Nicht angegeben | 46 dB | 25 dB | 20 dB(A) | nicht angegeben | nicht angegeben | Nicht angegeben | 54 | - | 40 | 58 | 45 dB |
| Schwenkbereich | - | 90 ° | 180° | - | - | nicht angegeben | 70° | - | - | 90° neigungsverstellbar | Ja, der Ventilator dreht sich automatisch für einen gleichmäßigen Luftstrom im ganzen Raum. | 90 ° | 120° horizontal, 90° vertikal | 180° | 360° drehbarer Ventilatorkopf | 90 | Nicht angegeben | - | - | Horizontal bis zu 140 Grad, vertikal bis zu 39 Grad | - |
| Max. Leistung in W | 43,5 W | 30 Watt | 16 | - | - | 60 | 56 | - | - | 52 | 48 Watt | 30 Watt | - | nicht angegeben | 18 V | Nicht angegeben | 13,5 | - | 1900 | 15 | - |
| Anzahl Leistungsstufen | 3 | 12 | 5 | - | - | 3 | 10 | - | - | 0 - 99 | 3 | 4 | 18 | stufenlos verstellbar | 3 | 3 | 1 | - | - | 4 | 3 |
| Höhenverstellbar | Ja | - | ja | Ja | - | nein | nein | - | - | Ja | Ja, bietet 2-in-1 Tisch- oder Sockelhöhen. | - | Ja | Ja | stufenlose Einstellung des Ventilatorkopfes | Ja, verstellbar um 90 bis -45° | Nein | - | Ja | ja | - |
| Preis | 81,99 € | 110,49 € | 108,99 € | 120,60 € | 79,99 € | 111,39 € | 273,98 € | 50,17 € | 89,99 € | 115,28 € | 73,70 € | 89,99 € | 119,99 € | 82,10 € | 44,29 € | 89,99 € | 51,64 € | 21,99 € | 92,14 € | 73,90 € | 142,66 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Deckenventilator |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Single |
Leistung & Verbrauch |
|
| Max. Leistung in W | 43,5 W |
Ausstattung |
|
| Fernbedienung | ja |
| Anzahl Leistungsstufen | 3 |
| Höhenverstellbar | Ja |