Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Flexibel einsetzbar ohne Kabel, ideal für Baustellen und mit drei individuell einstellbaren Leistungstufen.
Der Makita DCF203Z ist ein langlebiger, leistungsstarker und kompakter Lüfter für den Einsatz in Wohn- oder Arbeitsräumen. Er sorgt mit seinem geräuscharmen Betrieb für eine angenehme Belüftung der Räume und bietet durch sein übersichtliches Bedienfeld sowie integrierten Tragegriff einen hohen Komfort bei der Handhabung. Der Timer ermöglicht zudem eine individuelle Einstellung des Betriebszeitraums.
Durch seine vielseitige Anwendungsmöglichkeit kann der Makita DCF203Z sowohl von Privatpersonen als auch von gewerblichen Nutzern eingesetzt werden. Ob im Hobbykeller, Büro oder Werkstatt – dieser Lüfter überzeugt durch seinen flexiblen Einsatzort und seine zuverlässige Leistung. Insbesondere Menschen, die Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit legen, sind hierbei angesprochen.
Die Kundenbewertungen für den Makita DCF203Z sind größtenteils positiv. Der Lüfter ist leise und hat eine gute Leistung. Er hat ein übersichtliches Bedienfeld, einen integrierten Tragegriff und kann in verschiedene Richtungen geschwenkt werden. Der Timer ist ein weiteres Plus. Der Lüfter ist leicht und kompakt und kann sowohl mit Akku als auch mit Strom betrieben werden.
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftumwälzung in m³/h | Nicht angegeben | 2.465 m³/h | - | 1600 | 1800 | - | nicht angegeben | 180 m³/min | - | - | 26 m | 2.562 m³/h | - | 1.000 m³/h | nicht angegeben | - | 3.996 m³/h | 95 | - | Nicht angegeben |
| Max. Geräuschentwicklung in dB | Nicht angegeben | 20 dB | 38 | 62 | 64 | - | nicht angegeben | 20 dB(A) | - | - | Nicht angegeben | 46 dB | 25 dB | nicht angegeben | nicht angegeben | - | 32 dB(A) | 54 | - | 62 |
| Schwenkbereich | 90 | 90 ° | - | 180° | 70° | - | nicht angegeben | 120° horizontal, 90° vertikal | - | - | 90° neigungsverstellbar | Ja, der Ventilator dreht sich automatisch für einen gleichmäßigen Luftstrom im ganzen Raum. | 90 ° | 180° | 360° drehbarer Ventilatorkopf | - | bis zu 120° | Nicht angegeben | - | 60° |
| Max. Leistung in W | Nicht angegeben | 30 Watt | - | 16 | 56 | - | 60 | - | - | - | 52 | 48 Watt | 30 Watt | nicht angegeben | 18 V | - | 32 Watt | 13,5 | - | 45 |
| Anzahl Leistungsstufen | 3 | 12 | - | 5 | 10 | - | 3 | 18 | - | - | 0 - 99 | 3 | 4 | stufenlos verstellbar | 3 | - | 14 | 1 | 5 | 3 |
| Höhenverstellbar | Ja, verstellbar um 90 bis -45° | - | Ja | ja | nein | - | nein | Ja | - | - | Ja | Ja, bietet 2-in-1 Tisch- oder Sockelhöhen. | - | Ja | stufenlose Einstellung des Ventilatorkopfes | - | Ja | Nein | - | Nicht angegeben |
| Preis | 89,99 € | 110,49 € | 124,15 € | 126,99 € | 279,00 € | 101,99 € | 116,10 € | 99,99 € | 50,17 € | 93,49 € | 115,28 € | 59,90 € | 119,99 € | 82,10 € | 42,83 € | 34,41 € | 139,51 € | 54,99 € | 87,21 € | 69,99 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Bodenventilator |
| Anzahl Rotorblätter | 3 |
| Schwenkbereich | 90 |
| Luftumwälzung in m³/h | Nicht angegeben |
| Max. Geräuschentwicklung in dB | Nicht angegeben |
Leistung & Verbrauch |
|
| Max. Leistung in W | Nicht angegeben |
Ausstattung |
|
| Anzahl Leistungsstufen | 3 |
| Höhenverstellbar | Ja, verstellbar um 90 bis -45° |