Dreame Bot L10s Ultra Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation, 150 min Akkubetrieb, 5300 Pa Saugleistung, Lasernavigation, weiß
Dreame Bot L10s Ultra Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation, 150 min Akkubetrieb, 5300 Pa Saugleistung, Lasernavigation, weiß
in Staubsauger-Roboter- Produkttyp: Roboter-Staubsauger
- Bauart: rund
- Farbe / Variante: weiß
- Akkubetriebsdauer in min: 150
- Ladedauer des Akkus in min: 300
Angebote
Preisverlauf
Testberichte

- Leistung im Wischen und Saugen gut
- Bietet eine Laser- und Gegenstandserkennung
- Ladestation verfügt über Wassertank und Reinigungs-Funktion
- Aktiviert die Wisch-Funktion auch bei dicken Teppichen
- Verpackung enthält sehr viel Müll

- hoher Autarkiegrad dank toller Reinigungsstation und Anhebung der Mopps
- hervorragende Navigation und Reinigungsleistung
- gute Apps
- anfängliche Probleme mit Reinigungsstation
"Ein großes Manko sind in unseren Augen die anfänglichen Probleme unseres Testgerätes, die zahlreiche Käufer mit uns teilen. Nach deren Behebung verrichtete der Sauger seine Arbeit allerdings vorbildlich und zeigte, dass er aktuell zu den besten Saugrobotern mit vollwertiger Wischfunktion und Reinigungsstation am Markt gehört. Denn tatsächlich hat das Gerät keine echten Schwächen, sondern punktet mit schickem Design, toller Navigation, guter Objekterkennung, hervorragender Saug- und Wischfunktion und großer Autarkie dank der grandiosen Reinigungsstation mit automatischer Absaugung und Wassertausch. ..."

"... Die Wohnung bekommt einfach einen anderen Glanz, wenn sie auch feucht gewischt wird. Dabei hat der L10s Ultra die so ziemlich beste feucht Putz-Funktion die ich bisher bei einem Roboter gesehen habe! Die Reinigungsleistung liegt klar über Modellen wie dem Roborock S7 MaxV und auf dem Level des Dreame W10 und des ECOVACS DEEBOT X1 OMNI. ..."

- Erkennt automatisch den Wechsel des Bodentyps
- Entleert sich nach jeder Benutzung
- Eingebaute Kamera
- Einfach zu bedienende App
- Superlaut beim Entleeren
- Nicht so gut bei der Reinigung von verschütteten Flüssigkeiten auf harten Böden
- Teuer
"Der Dreametech L10s Ultra ist einer der neuesten Staubsauger auf dem Markt. Mit seiner beeindruckenden Größe bringt er die automatische Reinigung in die Haushalte. Er kann automatisch verschiedene Bodenarten erkennen, um zu entscheiden, ob er saugen oder wischen soll, und die Kartierung nach seiner Jungfernfahrt ist beeindruckend genau. ..."– übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion

- Design & Verarbeitung
- Top Navigation mit LiDAR, RGB-Kamera & KI
- 5.300 Pa Saugleistung
- Support via Xiaomi oder Dreame Home-App
- ausgezeichnete Saug- und Wischleistung
- Ultra teuer
- Bug d. Wasserzufuhr bei einigen Modellen
- Kauf von Verbrauchsmaterial notwendig
- Feedback-Funktion nur ein Fake?
- Probleme bei Routern mit Band Steering (2,4+5GHz)

- gute Saugleistung
- automatische Reinigung der Wischpads
- "Profi-Wischen" inklusive Reinigungsmittel-Kartusche
- Wischmodul kann angehoben werden
- Zuverlässige Navigation inklusive Hinderniserkennung
- vergleichsweise kleine Wassertanks
- App ausbaufähig
"Mit dem Dreame L10s Ultra ist der chinesische Hersteller im absoluten High-End-Segment der Saugroboter angekommen. ..."
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Akkubetriebsdauer in min | ||||||||||||||||||||
Akkubetriebsdauer in min | 150 | 180 | 180 | 170 | 180 | 150 | 150 | 120 | 180 | 260 | 150 | 120 | 150 | 150 | 180 | 120 | 120 | 180 | 180 | 210 |
Max. Staubbehälter-Volumen in l | ||||||||||||||||||||
Max. Staubbehälter-Volumen in l | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,42 | 0,35 | 0,46 | 0,4 | 0,33 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,45 | 0,48 | 0,4 | 0,313 | - | 0,6 | 0,46 | 0,45 |
Max. Wasserbehälter-Volumen in l | ||||||||||||||||||||
Max. Wasserbehälter-Volumen in l | 0,45 | 0,2 | 0,3 | 0,18 | 0,3 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,2 | 0,08 | - | - | 0,19 | 0,14 | 0,2 | 0,21 | - | 0,25 | 0,3 | 0,2 |
Max. Reinigungsfläche in m² | ||||||||||||||||||||
Max. Reinigungsfläche in m² | 250 | 200 | 300 | - | 300 | 200 | - | 85 | - | - | - | 120 | - | 150 | 300 | - | - | 180 | 240 | 300 |
Navigationssystem | ||||||||||||||||||||
Navigationssystem | Laser | Laser, Kamera | - | Laser | - | Laser | Laser | Laser, Kamera | Laser, Kamera | Kamera | Kamera | Laser, Kamera | Laser | Laser | Laser | - | - | Laser | Laser, Kamera | Laser |
Saugleistung in Pa | ||||||||||||||||||||
Saugleistung in Pa | 5300 | 5100 | 6000 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 5000 | 5100 | 5000 | 3000 | - | 5300 | - | 5100 | - | 4000 | - | 2500 | 4000 |
Per App steuerbar | ||||||||||||||||||||
Per App steuerbar | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Wischfunktion | ||||||||||||||||||||
Wischfunktion | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Multifunktionaler Sauger | ||||||||||||||||||||
Multifunktionaler Sauger | Trocken-/Wischsauger | - | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | - | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger | Trocken-/Wischsauger |
Schallleistungspegel in dB | ||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel in dB | 59 | 67 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 60 | 65 | 58 | 67 | - | - | 60 | 67 | 65 |
Höhe in cm | ||||||||||||||||||||
Höhe in cm | 9,7 | 9,7 | - | 9,4 | - | 9,6 | 9,3 | 9,7 | 9,7 | 10,3 | 10,3 | 8 | 9,7 | 9,65 | 9,7 | 8,7 | - | 9,7 | 9,7 | 10,5 |
Preis | ||||||||||||||||||||
Preis | 995,00 € | 999,00 € | 599,00 € | 539,00 € | 599,00 € | 559,00 € | 349,00 € | 529,00 € | 641,43 € | 933,99 € | 815,89 € | 355,00 € | 429,00 € | 307,99 € | 879,00 € | 799,00 € | 753,84 € | 339,00 € | 402,58 € | 563,91 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Roboter-Staubsauger |
Bauart | rund |
Farbe / Variante | weiß |
Akkubetriebsdauer in min | 150 |
Ladedauer des Akkus in min | 300 |
Max. Staubbehälter-Volumen in l | 0,35 |
Max. Wasserbehälter-Volumen in l | 0,45 |
Multifunktionaler Sauger | Trocken-/Wischsauger |
Akkukapazität in Ah | 5,2 |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Besonderheiten | Absaugstation mit automatischem Entleeren, Nachfüllen von Wasser und automatischer Reinigung des Wischtuchs |
Max. Reinigungsfläche in m² | 250 |
Max. Türschwelle in cm | 2 |
Navigationssystem | Laser |
Staubbehälter | beutellos |
Virtuelle Barrieren | ja |
Ausstattung |
|
(H)EPA-Filter | ja |
Absaugstation | ja |
Absturzsensoren | ja |
Filtersystem | waschbar |
Hindernissensoren | ja |
Ladegerät | ja |
Ladestandanzeige | ja |
Ladestation | ja |
Größe / Gewicht |
|
Höhe in cm | 9,7 |
Durchmesser in cm | 35 |
Gewicht in kg | 3,7 |
Einsatzbereiche |
|
Hartböden | ja |
Teppichböden | ja |
Parkett | ja |
Fliesen | ja |
Leistung & Verbrauch |
|
Spannung in V | 14,4 |
Stromversorgung | Akku |
Schallleistungspegel in dB | 59 |
Saugleistung in Pa | 5300 |
Funktionen |
|
Automatische Akkuaufladung | ja |
Per App steuerbar | ja |
Programmierbare Reinigung | ja |
Sprachsteuerung | ja |
Wischfunktion | ja |
Teppicherkennung | ja |
Zubehör |
|
Mikrofaserwischbezug | 2x |
Wischmoppeinsatz | ja |
Bedienungsanleitung | ja |
Reinigungswerkzeug | ja |
Seitenbürsten | ja |