Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6,49 Zoll / 16,485 cm | 6,8 Zoll / 17,272 cm | 6,73 Zoll | 6,9 Zoll | 6,9 Zoll / 17,42 cm | 6,3 Zoll | 6,9 Zoll | 6,8 Zoll | 8 Zoll | 6,3 Zoll | 6,1 Zoll | - | 6,1 Zoll | 6,2 Zoll / 15,748 cm | 6,7 Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll | - | 6,36 Zoll | - | 6,3 Zoll |
| Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD | 3.200 x 1.440 Pixel | 2868 x 1320 Pixel | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD | 2622 x 1206 Pixel | 2796 x 1290 Pixel | 3088 x 1440 Pixel | 10 Megapixel (Frontkameras), 200 Megapixel (Hauptkamera) | 2622 x 1206 Pixel | 2556 x 1179 Pixel | - | 2556 x 1179 Pixel | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD | 2796 x 1290 Pixel | 2556 x 1179 Pixel | 2532 x 1170 Pixel | - | 2.670 x 1.200 Pixel | - | 2796 x 1290 Pixel |
| Display-Technologie | IPS, LCD | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED | OLED | Dynamic AMOLED | Gorilla-Glas | OLED | OLED | - | OLED | AMOLED | OLED | OLED | Super Retina XDR, OLED | - | AMOLED, LTPO | - | OLED |
| Farbe | schwarz | schwarz | Schwarz | Orange | Schwarz | Weiss | schwarz | grün | jetblack | Orange | blau | black | schwarz | schwarz | blau | schwarz | schwarz | obsidian | Schwarz | moonstone | schwarz |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz | 120 Hz | - | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | - | 120 Hz | - | 120 Hz |
| Interner Speicher | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | - | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | - | 512 GB | - | 128 GB |
| Preis | 399 € | 799,99 € | 1.079,00 € | 1.339,00 € | 899,99 € | 905,00 € | 1.199,00 € | 579,00 € | 1.279,99 € | 1.184,99 € | 799,00 € | 621,99 € | 669,00 € | 549,99 € | 999,00 € | 619,00 € | 498,99 € | 729,00 € | 598,00 € | 879,60 € | 1.089,00 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Smartphones |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Akkukapazität | 4.800 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
Ausstattung |
|
| Schnellladefunktion | Power Delivery 2.0, Quick Charge 3 |
| Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Funktionstaste (frei belegbar) |
| Fingerabdruckscanner | seitlich |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| Wasserdichtigkeit | bis 1,5m für 60min |
| Sensoren | Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM, eSIM |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, Dual GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| Steckplatz für Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
Speicher |
|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Speicherkartengröße maximal | 512 GB |
Grafik |
|
| Grafikchip | Adreno 619 |
Kamera |
|
| Hauptkamera | 64MP, Weitwinkel, f/1,8 |
| Zweitkamera | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2 |
| Blitztyp | Dual Tone LED-Blitz |
| Kameratechnik | Dual-Kamera, 4k-Videoaufnahme |
| Fokus-Funktionen | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Frontkamera | 16MP |
| Frontkamera Videoauflösung | Full HD (30fps) |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
| Aufnahmefunktionen | Nachtmodus, KI Funktionen, HDR, Panorama |
Technische Details |
|
| Mobilfunkstandard | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Unterstützte LTE-Frequenzen | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B71 |
Sicherheit |
|
| Sicherheitsfunktionen | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Display |
|
| Bildschirmgröße | 6,49 Zoll / 16,485 cm |
| Display-Technologie | IPS, LCD |
| Pixeldichte | 406 ppi |
| Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Bildhelligkeit | 550 cd/m² |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Displayeigenschaften | kratzfest |
| Display-Highlights | Punch-Hole-Display |
Generelle Merkmale |
|
| Ladestrom | 33W |
| Markteinführung | 2023 |
| Preissegment | Mittelklasse |
| Produktserie | Nokia XR |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus |
| Farbe | schwarz |
| Formfaktor | Barren Handy |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Kunststoffrahmen |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Updates | 3 Jahre Android-Updates, 4 Jahre Sicherheitspatches |
| Lieferumfang | Kurzanleitung, USB-Kabel |
| Nachhaltigkeit | Einsatz recycelter Materialien |
| Besonderheiten | Wi-Fi 6(ax), neuester Mobilfunkstandard 5G, 120Hz Display |
| Kommentar | OZO Playback and Audio capture |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Abmessungen (Höhe) | 168 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 10,45 mm |
| Abmessungen (Breite) | 78,58 mm |
| Gewicht | 231 g |
Prozessor |
|
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core (8) |
| Prozessor | Snapdragon 695 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
| Prozessor-Marke | Qualcomm |
Sound |
|
| Audiofunktionen | Geräuschunterdrückung, Stereo-Lautsprecher |
Aufnahme |
|
| Videoauflösung | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
Netzwerk |
|
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| WLAN-Frequenz | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Mobile Datenkommunikation | LTE, EDGE, GPRS, GSM, LTE-Advanced, UMTS, WCDMA, NR, HSPA |
| Lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
Anschlüsse |
|
| USB-Version | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Anschlusstechnik | 3.5mm Klinke, USB-C |