Nokia/Withings Body - WLAN-Smart-Waage mit KörperzusammensetzungsfunktionMessung von Körperfett, BMI, Muskelmasse, Wasseranteil, digitale Personenwaage, App-Sync via Bluetooth oder WLAN, weiß
Testsieger in PersonenwaagenNokia/Withings Body - WLAN-Smart-Waage mit KörperzusammensetzungsfunktionMessung von Körperfett, BMI, Muskelmasse, Wasseranteil, digitale Personenwaage, App-Sync via Bluetooth oder WLAN, weiß
TestsiegerProduktdetails
- Produkttyp: Körperanalysewaage
- Farbe: weiß
- Bluetooth-Konnektivität: ja
- Lieferumfang: Inkl. 4x AAA Batterien, Kurzanleitung
- Anzahl speicherbarer Messungen: 8
Testberichte
Ausstattung & Leistung (28 %): gut (2,3)
Bedienung & Handhabung (19 %): befriedigend (3,0)
Leistung u& Genauigkeit (40 %): befriedigend (2,7)
Service & Umwelt (13 %): gut (1,6)
- Modus "Augen zu
- App hat einen durchdachten Ansatz für Gewicht und Körperzusammensetzung
- Lange Akkulaufzeit
- Zeigt Ihnen Wetter und AQI an
- Gute Balance zwischen Funktionsumfang, Preis und Design
- Die bioelektrische Impedanzanalyse ist von Natur aus fehlerhaft
- Es gibt ein optionales Abonnement
- Großes, farbiges Display
- Anzeige der wichtigsten Kennzahlen auf einer Skala
- Datenreiche App
- Sichtbare Metriken in der App, auf die man mit dieser Waage nicht zugreifen kann
- Mögliche Probleme bei der Unterscheidung zwischen Nutzern
"Es lässt sich nicht leugnen, dass es sich um eine gute intelligente Waage handelt, aber sie bietet nicht genug für ihren Preis, um sie zu einem Muss zu machen." - übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
Funktionen: 100 %
Leistung: 100 %
Wertigkeit: 80 %
Benutzerfreundlichkeit: 100 %
Design: 80 %
- übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
- WiFI- und Bluetooth-fähig
- Farbige Anzeigen
- Modus "Augen zu" verfügbar
- Schwangerschaftsmodus noch nicht verfügbar
- Withings+/Gesundheit+ fehlt in der Withings-App
"Mehrere Hightech-Upgrades machen den Withings Body Smart preiswert." - übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
- Erhebt viele medizinische Daten
- Gute Auswertungen in der App
- Messungen funktionieren nicht immer
- Health+ enttäuscht bisher
"Die Waage erhebt viele Gesundheitsdaten während eines langen Messvorgangs. Das wäre kein Problem, wenn sie alles aufs erste Mal erfassen würde. Dazu enttäuscht die Health+-Plattform bisher."
- Schönes Design, kluge Ergonomie
- Sehr gute App
- Schnelle Messung
- Gute Messgenauigkeit
- Registrierung erforderlich
- Kein Gast-Modus
"Die Körperfettwaage des Gesundheitsprodukte-Herstellers Withings kostet nicht die Welt, bietet viele smarte Funktionen und lässt sich sowohl direkt am Display als auch über die App sehr gut und einfach bedienen. Sie ist kompatibel mit Apple Health."
"... Die Anzeige auf der Waage kann sowohl am Gerät selbst als auch in der App konfiguriert werden und ist sehr gut lesbar. Acht verschiedene Profile passen in den Speicher der smarten Waage. So kann jedes Familienmitglied seine Körperanalysedaten tracken und auswerten. ..."
- Athleten-, Baby- und Schwangerschaftsmodus
- großes Display
- WLAN und Bluetooth
- fragwürder Umgang mit Daten
...Wer auf der Suche nach einer smarten Waage im Premium-Segment ist und alle Funktionen eines solchen Gerätes nutzen möchte, der macht mit der Body+ von Nokia nichts falsch. ...
Testsieger
Gerätebedienung (20 %): gut (1,8)
Funktionsumfang und Datenanalyse (20 %): gut (1,9)
Messgenauigkeit (40 %): befriedigend (3,2)
Robustheit und technische Eigenschaften (20 %): gut (2,1)
Die Analysewaage Body+ macht alleine oder in Kombination mit weiteren Health-Gadgets von Nokia, wie etwa der Tracker-Uhr Steel HR, eine sehr gute Figur: Je mehr Alltagsdaten ich über Tracker und Co. sammle, umso genauer wird natürlich das Gesamtbild. ...
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
Produkttyp | |||||||||||||||||||||
Produkttyp | Körperanalysewaage | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Körperanalysewaage | Personenwaagen | Körperanalysewaage | Körperanalysewaage | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Digitale Personenwaage | Personenwaagen | Personenwaagen | Digitale Personenwaage | Körperanalysewaage | Digitale Personenwaage |
Maximale Tragkraft in kg | |||||||||||||||||||||
Maximale Tragkraft in kg | 180 | 200 | 180 | 180 kg | 180 | 180 | 200 | - | 200 | 150 | 180 | - | 180 | 180 | 150 | 180 | 180 kg | 200 kg | 180 | 200 | 180 |
Trittmaterial | |||||||||||||||||||||
Trittmaterial | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Edelstahl | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | - | - | Materialmix | Sicherheitsglas | - | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Glas | Sicherheitsglas | - | Glas, Kunststoff | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas | Sicherheitsglas |
Anzahl speicherbarer Personen | |||||||||||||||||||||
Anzahl speicherbarer Personen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Stromversorgung | |||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie | Batterie | - | Batterien | - | - | - | - | - | Batteriebetrieb | - | Akku | - | - | - | Batterie | Batterien | Batterien | - | - | - |
Bluetooth-Konnektivität | |||||||||||||||||||||
Bluetooth-Konnektivität | ja | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | - | ja | ja | - | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | - | nein |
Knochenmasse | |||||||||||||||||||||
Knochenmasse | ja | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Körperfett | |||||||||||||||||||||
Körperfett | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | - | nein | - | - | - | ja | - |
Körperwasser | |||||||||||||||||||||
Körperwasser | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nein | - | - | - | - | - |
Muskelmasse | |||||||||||||||||||||
Muskelmasse | ja | nein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nein | - | - | - | - | - |
Preis | |||||||||||||||||||||
Preis | - | 24,42 € | 17,84 € | 28,99 € | 32,95 € | 16,80 € | 34,90 € | 49,85 € | 54,35 € | 15,50 € | 34,90 € | 387,94 € | 15,96 € | 35,57 € | 18,32 € | 49,99 € | 29,99 € | 168,25 € | 16,48 € | 36,53 € | 23,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Körperanalysewaage |
Farbe | weiß |
Bluetooth-Konnektivität | ja |
Lieferumfang | Inkl. 4x AAA Batterien, Kurzanleitung |
Anzahl speicherbarer Messungen | 8 |
Gewichtseinheit | kg/lb/st |
Maximale Tragkraft in kg | 180 |
Trittmaterial | Sicherheitsglas |
Wiegeschritte in g | 100 |
Ausstattung |
|
Abschaltautomatik | ja |
Speicherfunktion | ja |
Automatische Speicherung | ja |
Einheit umschaltbar | ja |
Mobile Device Connection | ja |
Zubehör |
|
Inkl. Batterien | ja |
Leistung & Verbrauch |
|
Stromversorgung | Batterie |
Funktionen |
|
Body-Mass-Index | ja |
Knochenmasse | ja |
Körperfett | ja |
Körperwasser | ja |
Muskelmasse | ja |