Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Laut der Testerinnen und Tester von Computer Bild bietet die PowerColor Radeon RX 9060 XT Hellhound eine solide Leistung in Full-HD und WQHD, jedoch schwächelt sie bei 4K-Spielen. Die Karte arbeitet leise und effizient, hat aber begrenzte Reserven für anspruchsvolle Anwendungen. - zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6 Grafikkarte mit HDMI 2.1b und DisplayPort 2.1a
ab
375,74 €
67
Testsieger Score
|
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G Grafikkarte - 16GB GDDR7 256 Bit, NVIDIA DLSS 4, GV-N507TWF3OC-16GD
ab
934,99 €
89
Testsieger Score
|
ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6 Gaming Grafikkarte PCIe 5.0, 2.5-Slot-Design, 0dB-Technologie
ab
657,48 €
89
Testsieger Score
|
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition Gaming Grafikkarte mit DLSS 4, PCIe 5.0, 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b
ab
606,06 €
88
Testsieger Score
|
ASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition Grafikkarte 16 GB GDDR6 mit Triple-Fan-Kühlerdesign
ab
584,95 €
87
Testsieger Score
|
Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G Grafikkarte 16384 MB GDDR6 - Triple-Fan-Kühlerdesign mit RGB-Beleuchtung
ab
678,71 €
86
Testsieger Score
|
Sapphire Pulse AMD Radeon™ RX 9070 XT Gaming 16GB DUAL HDMI DUAL DP, Grafikkarte mit RX9070XT
ab
684,87 €
85
Testsieger Score
|
SAPPHIRE Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT Gaming OC Grafikkarte 16384 MB GDDR6 - Triple-Fan-Kühlerdesign mit RGB-Beleuchtung
ab
776,88 €
83
Testsieger Score
|
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Master 32G Grafikkarte - 32 GB GDDR7 PCI-E 5.0, 2655MHz Kernfrequenz, RGB Halo, GV-N5090AORUS M-32GD
ab
3.439,00 €
83
Testsieger Score
|
ASRock RX9060XT CL 16GB GDDR6 Grafikkarte mit 3320MHz Boost Clock, HDMI 2.1b und 2x DisplayPort 2.1a
ab
422,89 €
83
Testsieger Score
| ||||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Grafikchipsatz allgemein | - | - | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | AMD Radeon RX 9070 | - | Radeon™ RX 9070 XT | AMD Radeon™ RX 9070 XT | GeForce RTX™ 5080 | Radeon RX 9060 XT | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | - | NVIDIA GeForce RTX 5090 | GeForce RTX™ 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | - |
| Kapazität | - | - | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16GB | 16 GB | 16GB | - | 32GB | 16GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 12 GB | 16 GB |
| Grafikspeicher-Typ | - | - | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | - | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | - | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 |
| Grafikchip-Taktfrequenz | - | - | 3010 MHz | 2602 MHz | 2497 MHz | 2120 MHz | - | Game-Takt: Bis zu 2520 MHz | 2970 MHz | Bis zu 2670 MHz | Bis zu 2780 MHz | 2.655 MHz (Boost) | 2300 MHz | - | 2580 MHz | 2730 MHz | 2565 MHz | 3060 MHz | 2655MHz | 2542 MHz | 2220/2700 MHz |
| Grafikchip-Taktfrequenz (Turboboost) | - | - | 3030 MHz | 2632 MHz | 2527 MHz | 2610 MHz | - | Bis zu 3060 MHz | bis zu 2970 MHz | 2670 MHz | Bis zu 3320 MHz | 2685 MHz | 2625 MHz | - | 2610 MHz | Bis zu 2730 MHz | 2535 MHz | 3060 MHz | 2655 MHz | 2572 MHz | 3290 MHz |
| Anzahl Lüfter | - | - | 3 Lüfter | 2 | Axial-Tech-Lüfter | Triple-Fan | - | Triple-Fan-Kühlerdesign | nicht explizit angegeben | 3 Lüfter | WINDFORCE Kühlsystem mit Hawk-Lüfter | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 2 Lüfter | 3 | 3 Lüfter | nicht explizit angegeben | 2 |
| Bus-Typ | - | - | PCI Express 5.0 x16 | PCI Express 5.0 | PCIe 5.0 | PCI Express x16 5.0 | - | PCI-E 5.0 | PCIe 5.0 x16 | PCI-E 5.0 | PCI-E 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | - | PCI Express 5.0 | PCI-E 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 x16 |
| Raytracing | - | - | Ja | Unterstützt | Unterstützt (im Zusammenhang mit DLSS 4) | 56 Raytracing-Kerne / Ray-Beschleuniger | - | Ja | 64 Ray Accelerators | Vollständiges Raytracing | Unterstützt (DirectX 12 API) | 4th Gen NVIDIA RTX | Real-Time Ray Tracing | - | Ja | ja | Ja | Unterstützt | Unterstützt | nicht explizit angegeben | Ja |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Grafikkarten |
| Im Angebot seit | 05.06.2025 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |