Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Diese Grafikkarte bietet eine beeindruckende Leistung mit über 200 fps bei maximalen Einstellungen, was sie zu einer hervorragenden Wahl für anspruchsvolle Gaming-Anwendungen macht. Mit ihrem kompakten Design ist sie zudem ideal für kleinere Gehäuse geeignet und sorgt dank ihrer effizienten Kühlung dafür, dass die Temperaturen selbst unter Last niedrig bleiben. Die hohe Übertaktungsfähigkeit und der großzügige VRAM von 12 GB machen sie zukunftssicher und ermöglichen ein optimales Gaming-Erlebnis.
Die Karte richtet sich an Gamer, die in hohen Auflösungen spielen möchten sowie an Technikbegeisterte, die Wert auf Leistungsstärke legen. Sie eignet sich sowohl für den Einsatz in leistungsstarken Desktop-PCs als auch in kompakteren Systemen. Trotz des höheren Preises spricht das Produkt vor allem Nutzer an, die eine stabile Performance ohne wahrnehmbares Coil Whine schätzen.
Die PNY GEFORCE RTX™ 5070 12GB Triple Fan Grafikkarte bietet hohe Leistung und leisen Betrieb, ist kompakt und gut verarbeitet. Sie eignet sich für Gaming in hohen Auflösungen und hat eine gute Übertaktungsfähigkeit. Allerdings ist sie teuer und bietet keine Optionen zur Anpassung des Betriebsmodus.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafikchipsatz allgemein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NVIDIA RTX 5060 TI | - | - |
| Kapazität | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16GB | - | - |
| Grafikspeicher-Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GDDR7 | - | GDDR7 | - | - |
| Grafikchip-Taktfrequenz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.295 MHz | - | - | - | - |
| Anzahl Lüfter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - |
| Bus-Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCIe 4.0 | - | - |
| Raytracing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - |
| Preis | 601,67 € | 614,00 € | 765,90 € | 698,78 € | 789,90 € | 653,90 € | 534,61 € | 424,00 € | 280,54 € | 368,90 € | 603,00 € | 368,90 € | 523,00 € | 1.115,98 € | 529,00 € | 1.149,99 € | 1.498,70 € | 1.350,00 € | 406,00 € | 2.834,00 € | 492,89 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Grafikkarten |
| Im Angebot seit | 17.04.2025 |