Canon PIXMA G4570 - Tintenstrahldruck (4-in-1 Multifunktionsdrucker) Farbe, 4800 x 1200 dpi Druckauflösung, 11 ppm / 6 ppm Druckgeschwindigkeit (s/w, Farbe) 5807C006
Canon PIXMA G4570 - Tintenstrahldruck (4-in-1 Multifunktionsdrucker) Farbe, 4800 x 1200 dpi Druckauflösung, 11 ppm / 6 ppm Druckgeschwindigkeit (s/w, Farbe) 5807C006
in Multifunktionsdrucker- Farbe: Schwarz
- Papierzufuhr: 100 Blatt
- Hersteller-ID: 5807C006
- Drucktechnologie: Tintenstrahldruck
Angebote
Preisverlauf
Testberichte

- Scharfe Textkopie
- Gute Fotodruckqualität
- Fax-Funktion
- Vorlageneinzug
- Kein Duplexer
- Kein geschlossenes Papierfach
- Fotoscan und -kopie zeigen deutlich horizontale Streifen
"Der Canon PIXMA G4570 ist ein vielseitiger Drucker mit langlebigem Druckkopf, der zwar theoretisch austauschbar wäre, aber nicht separat erhältlich ist. Zu den Pluspunkten gehören die sichtbare Tintenstandanzeige an der Vorderseite des Druckers und die Fax-Funktion mit Vorlageneinzug. ..."

"Gegenüber einiger fehlender Details in der Ausstattung konnte die Qualität der Ausdrucke sowohl bei Office- als auch bei Fotoprints überzeugen. Für Fotofreunde lässt sich im Treiber der Randlosdruck aktivieren. Dank der schwarzen Pigmenttinte sehen Briefe gestochen scharf aus, die farbigen Dye-Tinten zaubern beim Fotodruck einen stimmigen Farbverlauf, ohne dass man Kontraste vermisst. ..."

- Sehr niedrige Kosten beim Drucken
- Hohe Qualität beim Drucken
- Sehr genaue Scans
- Relativ teuer
- Relativ laut beim Drucken
- Beim
- Beim Drucken von Fotos ist das Gerät relativ langsam
Zwar relativ teuer, dafür bekommen Personen mit hohem Druckaufkommen hier aber auch einen sehr sparsamen und guten Allround-Drucker. - zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion

Insgesamt eine starke Druckqualität sowie niedrige Druckkosten. Der Pixma GX4570 ist ein guter Drucker, der daneben auch eine gute Bedienung ermöglicht. - zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Mono/Farbe (Drucken) | ||||||||||||||||||||
Mono/Farbe (Drucken) | Farbe | Farbe | Farbe | - | Farbe | - | Farbe | - | Farbe | Farbe | - | Farbe | Farbe | Mono | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
Druckauflösung | ||||||||||||||||||||
Druckauflösung | 4800 x 1200 dpi | 5.760 x 1.440 dpi | 1200 x 600 dpi | 1440 x 5700 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | - | 1.200 x 1.200 dpi | - | 5.760 x 1.440 dpi | 2400 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 4800 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi | 4800 x 600 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | - | 1.200 x 1.800 dpi | 2400 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | ||||||||||||||||||||
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 11 ppm | 33 ppm | 18 ppm | 16 ppm | 8,8 Seiten/Min | - | 15 ppm | 20 ppm | 33 ppm | 24 ppm | 10 ppm | 15 ppm | 11 ppm | 20 ppm, 21 ppm | 8 ppm | 15 ppm | 18 ppm | 17 ppm | 50 ppm | 8 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | ||||||||||||||||||||
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 6 ppm | 15 ppm | 18 ppm | 12 ppm | 4,4 Seiten/Min | - | 9 ppm | 16 ppm | 15 ppm | 20 ppm | 7 ppm | 10 ppm | 6 ppm | 20 ppm, 21 ppm | 4 ppm | 10 ppm | 18 ppm | 9 ppm | 50 ppm | 6 ppm |
Drucktechnologie | ||||||||||||||||||||
Drucktechnologie | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | - | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | LED | - | Laser | Tintenstrahl |
Anschlusstechnik | ||||||||||||||||||||
Anschlusstechnik | - | - | - | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | - | WLAN | - | Bluetooth|WLAN | - | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | WLAN|USB-Anschluss | - | - | - | USB-Anschluss | - | Ethernet-Anschluss|WLAN | - | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | WLAN |
Wireless | ||||||||||||||||||||
Wireless | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WLAN, AirPrint, Mobile Print, NFC, Cloud Print | WLAN, AirPrint, Mopria, Mobile Print | - | - | - | - | - | - | - | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mobile Print, NFC, Cloud Print | WLAN 802.11a/b/g/n, AirPrint, Mopria, Mobile Print |
Preis | ||||||||||||||||||||
Preis | 260,40 € | 203,27 € | 441,00 € | 646,00 € | 56,38 € | 217,99 € | 305,72 € | 62,00 € | 258,99 € | 279,63 € | 63,68 € | 119,57 € | 205,52 € | 87,00 € | 43,93 € | 101,23 € | 318,91 € | 122,71 € | 1.111,00 € | 48,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Farbe | Schwarz |
Papierzufuhr | 100 Blatt |
Hersteller-ID | 5807C006 |
Drucktechnologie | Tintenstrahldruck |
Ausstattung |
|
Funktionen | Drucker, Scanner, Kopierer, Fax |
Vorlageneinzug | ADF |
Scannen |
|
Scannersensor | CIS (Contact Image Sensor) |
Scanauflösung | 1200 x 600 dpi |
Kopieren |
|
Kopierauflösung | 1200 x 600 dpi |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 7,20 kg |
Abmessungen (BxHxT) | 416 x 212 x 337 mm |
Abmessungen (Höhe) | 212 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 337 mm |
Abmessungen (Breite) | 416 mm |
Anschlüsse |
|
USB-Version | USB 2.0 |
|
|
Druckauflösung | 4800 x 1200 dpi |
Mono/Farbe (Drucken) | Farbe |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 11 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 6 ppm |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromverbrauch (Betrieb) | 15,0 W |