Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Druckt bis zu 30 Seiten pro Minute und bietet eine hohe Druckqualität für geschäftliche Anwendungen.
Drucken (30 %): befriedigend (3,1)
Scannen (10 %): befriedigend (3,2)
Kopieren (10 %): ausreichend (3,8)
Tinten- oder Tonerkosten (10 %): befriedigend (2,8)
Handhabung (15 %): gut (2,2)
Vielseitigkeit (5 %): gut (2,5)
Umwelteigenschaften (20 %): befriedigend (2,8)
Der Brother MFC-L2710DN Multifunktionsdrucker ist ein 4-in-1 Drucker, der eine hohe Qualität beim Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen bietet. Mit seiner einfachen Installation und unkomplizierten Bedienung kann er schnell in Betrieb genommen werden. Die sehr gute Druckqualität sowie die hochwertige Material- und Verarbeitungsqualität macht ihn zu einem idealen Begleiter für den Büroalltag.
Dieser Multifunktionsdrucker eignet sich besonders für Unternehmen oder Arbeitsgruppen mit hohem Papieraufkommen. Durch seine schnelle Druckleistung von bis zu 30 Seiten pro Minute können auch größere Aufträge problemlos bewältigt werden. Zudem verfügt der Brother MFC-L2710DN über verschiedene Funktionen wie automatisches beidseitiges Drucken oder das Erstellen von PDFs direkt vom USB-Stick.
Der Brother MFC-L2710DN Multifunktionsdrucker wird von den Kunden größtenteils positiv bewertet. Die Installation ist einfach, die Bedienung ist unkompliziert und die Druckqualität ist sehr gut. Einige Kunden bemängeln jedoch die Lautstärke des Druckers und dass die Scanner-Bedienungssoftware nicht mit der BR-Admin 4 Software funktioniert.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono/Farbe (Drucken) | Mono | Farbe (6-Farben-Tintentanksystem) | Farb- und Monodruck. | Mono | Farbe | Farbe | Drucken in Farbe und Schwarzweiß. | Schwarz-Weiß: 12 ISO-Seiten/Min., Farbe: 5 ISO-Seiten/Min. | Farbe | - | Farbe | Farbe | Farbe, Mono | Farbe | Mono | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Mono | Farbe |
| Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi | 1440 x 5700 dpi | 600 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | bis zu 1.200 x 1.200 dpi | - | 5760 x 1440 dpi | 1200 x 600 dpi | 1200 x 4800 dpi | 4800 x 1200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 6.000 x 1.200 dpi | - | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 4800 x 1200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 30 ppm | 16 ppm | 30 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 33 ppm | 15 Seiten/min (s/w) | 13 Seiten/min (s/w) | 12 Seiten/min (s/w) | 15 ISO-Seiten/Min | bis zu 16 Seiten pro Minute | 8 ppm | 18 ppm | 32 ppm | 13 ppm | 30 Seiten/min (s/w) | 17 ppm | 16 Bilder pro Minute | 15 Seiten/min (s/w) | 8 ISO-Seiten/Min. | 30 Seiten/min (s/w) | 10 ppm |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | Nicht verfügbar | 12 ppm | 30 Seiten/min (Farbe) | Nicht verfügbar | 20 ppm | 10 Seiten/min (Farbe) | 6 Seiten/min (Farbe) | 5 Seiten/min (Farbe) | 10 ISO-Seiten/Min | - | 4 ppm | 18 ppm | 32 ppm | 7 ppm | Nicht verfügbar | 16,5 ppm | - | 10 Seiten/min (Farbe) | 4,4 ISO-Seiten/Min. | N/A | 6 ppm |
| Drucktechnologie | Laser | Tintenstrahl | Farblaserdruck | Laser | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahl | S/W-Laser-Technologie | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Farb-Tintenstrahl-Technologie | S/W-Laser-Technologie | Tintenstrahl |
| Anschlusstechnik | Ethernet-Anschluss|USB-Anschluss | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | WLAN, USB 2.0 | Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, USB Host | WLAN, USB | USB, WLAN, Bluetooth | Bluetooth, USB, WLAN | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | - | Drahtlos (Wi-Fi) | USB, Ethernet, Wireless | WLAN, LAN, Hi-Speed USB 2.0 | PictBridge|Bluetooth|WLAN|USB-Anschluss | WLAN, USB 2.0, Ethernet 10/100 | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WiFi 2,4 & 5 GHz | WLAN, USB, Kartenleser | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN, USB 2.0, Ethernet 10/100 | PictBridge|WLAN|USB-Anschluss |
| Wireless | AirPrint, Mopria, Cloud Print | Ja, unterstützt Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet-Konnektivität. | Ja, unterstützt WLAN mit IEEE 802.11a/b/g/n. | Ja | WLAN, Wi-Fi Direct | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | WLAN-Verbindung mit Mobilgerät, Drucken, Kopieren und Scannen über die Canon PRINT App. | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth | Ja | 5GHz-WLAN | Ja, unterstützt Wi-Fi und Wi-Fi Direct. | Ja, unterstützt drahtloses Drucken über 802.11b/g/n/a oder ac bei 2,4 GHz. | Ja, WLAN-fähig | WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Cloud Print | Ja, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Ja | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Ja, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mopria, Cloud Print |
| Preis | 598,99 € | 591,49 € | 433,50 € | 111,00 € | 399,99 € | 148,50 € | 48,50 € | 139,90 € | 73,50 € | 103,40 € | 47,50 € | 289,00 € | 228,50 € | 65,00 € | 138,00 € | 147,99 € | 82,50 € | 165,00 € | 55,99 € | 130,90 € | 58,50 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Maximale Papiergröße | A4 |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Papierzufuhr | 250 Blatt |
| Papiertypen | Briefumschläge, Etiketten |
| Produkttyp | Drucker, Scanner, Kopierer, Fax |
| Geräuschentwicklung | 48 |
| Betriebssystem | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Drucktechnologie | Laser |
| Medienformate | A4, A5, A6, Executive, Legal, Letter |
| Modelljahr | 2017 |
| Farbtiefe | 30 Bit |
| Hersteller-ID | MFCL2710DNG1 |
| Variante | 30 Seiten/Min. |
| Ausführung | LAN |
Ausstattung |
|
| Funktionen | automatische Dokumentenzufuhr|Faxfunktion|Scanfunktion|Kopierfunktion|Duplex-Druck|AirPrint|Mopria |
| Papierausgabe | 120 Blatt |
| Vorlageneinzug | Flachbett mit automatischem Originaleinzug |
| Google Cloud Print | ja |
|
|
|
| Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Druck der ersten Seite in s/w | 8.5 |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 30 ppm |
| Druckfunktionen | Textdruck |
| Mono/Farbe (Drucken) | Mono |
| Auslastung pro Monat (maximal) | 15000 |
| Druckersprache | GDI |
| Maximales Druckvolumen pro Monat | 2000 |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | Nicht verfügbar |
Prozessor |
|
| Prozessor-Taktfrequenz | 600 |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | Ethernet-Anschluss|USB-Anschluss |
| Schnittstellen | USB, Ethernet |
| USB-Version | 2.0 |
| Wireless | AirPrint, Mopria, Cloud Print |
Technische Details |
|
| Datenübertragungsrate (maximal) | 33600 |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Stromversorgung | Netz |
| Leistungsaufnahme (Betrieb) | 440 |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 42 |
| Patronenserie | Brother TN-2410, Brother TN-2420, Brother DR-2400 |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 440,0 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 42,0 W |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 11,80 kg |
| Abmessungen (BxHxT) | 398,5 x 318,5 x 410 mm |
| Mediengewicht Papierkassette | 60 - 230 |
| Abmessungen (Höhe) | 318 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 398 mm |
| Abmessungen (Breite) | 410 mm |
Speicher |
|
| Interner Speicher | 64 MB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64 MB |
Scannen |
|
| Scanfunktion | Beidseitiger Druck/Scan|Flachbett & ADF |
| Scanauflösung (horizontal) | 1200 dpi |
| Scannersensor | CIS (Contact Image Sensor) |
| Scannen zu | E-Mail, USB, PC, PDF |
| Scanauflösung (vertikal) | 1200 |
| Scanauflösung | 1200 x 1200 |
Kopieren |
|
| Kopierauflösung | 600 x 600 |
| Mehrfachkopien | 99 |
| Kopier-Zoom | 25 - 400 |
Fax |
|
| Faxspeicher | 400 |