Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Bietet vielseitige Funktionen wie beidseitigen Druck und Scannen für effiziente Büroabläufe.
Der Brother MFC-L3770CDW Multifunktionsdrucker zeigt in verschiedenen Bereichen durchwachsene Leistungen. Während die Handhabung und Vielseitigkeit mit guten Bewertungen überzeugen, sind die Druck- und Kopierqualität lediglich befriedigend. Besonders die Tonerkosten schneiden mit einer ausreichenden Bewertung ab, was auf höhere Betriebskosten hinweist. - zusammengefasst durch die Testsieger.de Redaktion
"Der Brother bietet viel Ausstattung und Funktionen zu einem noch moderaten Preis. Die Folgekosten muss man beim Einsatz aber im Auge behalten."
"Der Brother bietet viel Ausstattung und Funktionen zu einem noch moderaten Preis. Die Folgekosten muss man beim Einsatz aber im Auge behalten."
Geschwindigkeit (Kategorie maximal 30 Punkte): 20 Punkte
Qualität (Kategorie maximal 25 Punkte): 22 Punkte
Ausstattung (Kategorie maximal 25 Punkte): 23 Punkte
Folgekosten (Kategorie maximal 12 Punkte): 7 Punkte
Installation & Bedienung (Kategorie maximal 8 Punkte): 8 Punkte
"Die Zentrale von Brother bietet einfache Bedienung und ist gut ausgestattet. Beim hohen Gerätepreis hätten wir allerdings niedrigere Folgekosten erwartet."
Der Brother Multifunktionsdrucker MFC-L3770CDW bietet zahlreiche Vorteile für den Nutzer. Durch seine einfache Installation und Bedienung ist er schnell einsatzbereit. Die Druckqualität wird als gut bewertet und die vielseitigen Funktionen, wie beidseitiger Druck und Scan, machen das Gerät besonders praktisch im Büroalltag. Besonders hervorgehoben wird die Möglichkeit der drahtlosen Steuerung per Handy.
Dieser Multifunktionsdrucker eignet sich ideal für kleine bis mittlere Unternehmen sowie Home Offices, die einen zuverlässigen Laser-Farbdrucker benötigen. Auch Arbeitsgruppen profitieren von den vielseitigen Funktionen des Geräts. Die Zielgruppe umfasst somit sowohl professionelle Anwender als auch anspruchsvolle Privatpersonen, die regelmäßig drucken, scannen oder kopieren müssen.
Der Brother MFC-L3770CDW Multifunktionsdrucker wird von den Kunden insgesamt positiv bewertet. Die Installation wird als einfach und verständlich beschrieben. Die Druckqualität und die Vielseitigkeit des Geräts werden gelobt. Die Möglichkeit des beidseitigen Drucks und Scans sowie die drahtlose Steuerung per Handy werden als besonders nützlich empfunden.
Brother DCP-J1260W kompakter 3-in-1 Tintenstrahldrucker, kabellos, WiFi 2,4 & 5 GHz, 150 Blatt Papierfach
ab
81,00 €
84
Testsieger Score
|
Brother MFC-J5740DW Tintenstrahl-Multifunktionsgerät (A3, 4in1, Drucker, Scanner, Kopierer, Fax, ...
ab
221,99 €
82
Testsieger Score
|
Epson EcoTank ET-3950 Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 mit WLAN, LAN, USB und kosteneffizienten Tintentanks
ab
358,89 €
81
Testsieger Score
|
Epson ET-4950 Multifunktionsdrucker 4.800 x 1.200 dpi, 400 Düsen Schwarz, kompakt 375 x 347 x 240 mm, Versandkostenfrei
ab
359,00 €
80
Testsieger Score
|
Brother MFC-L3740CDWE EcoPro- Kompaktes 4-in-1 Farb-LED Multifunktionsgerät mit WLAN LAN, ADF und Duplexdruck
ab
313,00 €
80
Testsieger Score
|
Canon i-SENSYS MF664Cdw Multifunktionsdrucker Farblaser mit 25 Seiten/Min, ADF, Duplexdruck und 12,7 cm Touchscreen-Farbdisplay
ab
313,50 €
80
Testsieger Score
|
Brother DCP-L3560CDW - Kompaktes 3-in-1 Farb-LED Multifunktionsgerät mit WLAN LAN, ADF und Duplexdruck
ab
348,50 €
79
Testsieger Score
| |||||||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Mono/Farbe (Drucken) | Farbe | Mono | Farb- und Monodruck. | Farbe (6-Farben-Tintentanksystem) | Farbe | Farbe (Drucken) | Farbe: Ja, druckt in Farbe und Schwarz-Weiß. | Farbe | Schwarz-Weiß: 12 ISO-Seiten/Min., Farbe: 5 ISO-Seiten/Min. | Farbe, Mono | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Das Gerät kann sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe drucken. | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Das Gerät druckt in Schwarz-Weiß und in Farbe. |
| Druckauflösung | 2400 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 1440 x 5700 dpi | 1200 x 6000 DPI | bis zu 1.200 x 6.000 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1200 x 4800 dpi | max. 4.800 x 1.200 dpi | Impressive details with FINE ink technology | 1200 x 600 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 2.400 x 600 dpi | bis zu 1.200 x 1.200 dpi | 5760 x 1440 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 2400 x 600 dpi | 2.400 x 600 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 24 ppm | 30 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 16 ppm | 16 Bilder pro Minute | bis zu 16 Seiten pro Minute | 20 Seiten/min (s/w) | 15 Seiten/min (s/w) | 12 Seiten/min (s/w) | 32 ppm | 18 ISO-Seiten/Min. | 14 Seiten pro Minute | 18 ppm | 18 ISO-Seiten/Min. | 19 Seiten/min (s/w) | 15 ISO-Seiten/Min | 8 ppm | 25 ISO-Seiten/Min | 15 Seiten/min (s/w) | 50 ppm | 26 Seiten/min (s/w) |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 24 ppm | Nicht verfügbar | 30 Seiten/min (Farbe) | 12 ppm | 9 Seiten pro Minute | 7 ISO-Seiten/Min. | 10 Seiten/min (Farbe) | 10 Seiten/min (Farbe) | 5 Seiten/min (Farbe) | 32 ppm | 9 Seiten pro Minute | 9 Seiten pro Minute | 18 ppm | 9 Seiten/Min. | 19 Seiten/min (Farbe) | 10 ISO-Seiten/Min | 4 ppm | 25 ISO-Seiten/Min | 10 Seiten/min (Farbe) | 50 ppm | 26 Seiten/min (Farbe) |
| Drucktechnologie | Laser | Laser | Farblaserdruck | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahl | FINE-Tinte | Tintenstrahldruck | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Farblaserdruck | Farb-Tintenstrahl-Technologie | Tintenstrahldruck | Laser | Tintenstrahldruck | Laser | Farblaserdruck |
| Anschlusstechnik | Ethernet-Anschluss|WLAN | WLAN, USB 2.0 | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | WiFi 2,4 & 5 GHz | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN, Ethernet, USB | WLAN, USB | Bluetooth, USB, WLAN | WLAN, LAN, Hi-Speed USB 2.0 | WLAN, LAN, USB | WLAN | USB, Ethernet, Wireless | AC 100 V - 240 V | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | USB 2.0, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Drahtlos (Wi-Fi) | LAN, WLAN, Wi-Fi Direct | WLAN, USB, Kartenleser | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | USB, WLAN, Ethernet |
| Wireless | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mopria, Cloud Print | Ja | Ja, unterstützt WLAN mit IEEE 802.11a/b/g/n. | Ja, unterstützt Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet-Konnektivität. | Ja | 5GHz-WLAN | Ja, unterstützt WLAN, Wi-Fi Direct und mobile Print-Funktionen. | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Bluetooth | Ja, WLAN-fähig | Ja | Ja | Ja, unterstützt drahtloses Drucken über 802.11b/g/n/a oder ac bei 2,4 GHz. | WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | Ja, das Gerät verfügt über WLAN, Wi-Fi Direct und mobile Print-Funktionen. | Ja | Ja, unterstützt Wi-Fi und Wi-Fi Direct. | Ja | WLAN (Wi-Fi), Wi-Fi Direct, Apple AirPrint | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mobile Print, NFC, Cloud Print | Ja, das Gerät verfügt über WLAN, Wi-Fi Direct und Apple AirPrint. |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Maximale Papiergröße | A4 (21 x 29,7 cm) |
| Papierzufuhr | 280 Blatt |
| Produkttyp | Drucker, Scanner, Kopierer, Fax |
| Drucktechnologie | Laser |
| Hersteller-ID | MFCL3770CDWG1 |
| Variante | 24 Seiten/Min. |
| Ausführung | WLAN, LAN, Duplex-ADF, MF-Zufuhr |
|
|
|
| Druckauflösung | 2400 x 600 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 24 ppm |
| Druckfunktionen | PostScript-Drucker |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 24 ppm |
| Mono/Farbe (Drucken) | Farbe |
Scannen |
|
| Scanfunktion | Beidseitiger Druck/Scan |
| Scanauflösung (horizontal) | 1200 dpi |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 24,50 kg |
| Abmessungen (Höhe) | 414 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 509 mm |
| Abmessungen (Breite) | 410 mm |
| Transporthöhe | 568 mm |
| Transporttiefe | 523 mm |
| Transportbreite | 623 mm |
| Transportgewicht | 28,8 kg |
Speicher |
|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Stromversorgung | Netz |
| Patronenserie | BRO_TN243 |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 430,0 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 75,0 W |
Ausstattung |
|
| Funktionen | Faxfunktion|Scanfunktion|Kopierfunktion|NFC|AirPrint |
| Vorlageneinzug | Flachbett mit automatischem Originaleinzug |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | Ethernet-Anschluss|WLAN |
| Schnittstellen | Ethernet, NFC, Wireless LAN |
| Wireless | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mopria, Cloud Print |
Fax |
|
| Faxspeicher | 500 |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |