Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
MultiAirflow-System optimiert die Luftzirkulation für längere Haltbarkeit der Lebensmittel.
Die LG Electronics GBP62DSNCN1 bietet eine beeindruckende Ausstattung und solide Verbrauchswerte zu einem angemessenen Preis, trotz ihrer Energieeffizienzklasse C. Laut dem FAZ Kaufkompass ist sie eine attraktive Option. – zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
Die LG Kühl-Gefrierkombination ist ein praktisches Haushaltsgerät, das viel Nutzen bietet. Das Gerät verfügt über einen hervorragenden Lieferservice mit Liveverfolgung und Anruf vor Ankunft sowie eine hochwertige Verarbeitung. Die Kühleigenschaften sind besonders effektiv und energiesparend dank der innovativen Technologie von LG.
Die LG GBP62DSNCN1 Kühl-Gefrierkombination eignet sich für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel im privaten Haushalt oder auch in Büros und kleinen Geschäften. Mit seinem geräumigen Innenraum bietet es ausreichend Platz zur Aufbewahrung von Lebensmitteln aller Art, sodass man keine Angst haben muss, dass etwas zu kurz kommt. Zudem hat die Kombination ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und wird daher insbesondere von Menschen geschätzte, die auf Qualität achten aber nicht unnötig viel Geld ausgeben möchten.
Die LG GBP62DSNCN1 Kühl-Gefrierkombination hat bei den Kunden sehr gut abgeschnitten. Der Lieferservice wird als hervorragend bewertet und das Gerät selbst ist leise, energiesparsam und bietet viel Platz. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird als super empfunden.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU) | C | B | A | B | E | A | C | E | C | C | E | E | C | C | E | D | A | E | C | E | B |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 172 | 119 | 113 kWh/Jahr | 119 | 195 | - | 159 | 226 | 163 kWh/Jahr | 169 kWh/Jahr | 350 kWh/Jahr | 210 | 174 kWh/Jahr | 155 kWh/Jahr | 234 | 186 | 108 | 237 | 169 kWh/Jahr | 176 | 129 |
| NoFrost | ja | nein | ja | nein | nein | Total No Frost | ja | ja | ja | Eiskristallbildung wird durch die No Frost-Funktion verhindert – so muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | - | nein | Total NoFrost-Funktion verhindert Kondenswasser und Eisbildung, kein Abtauen erforderlich. | Ja | ja | nie wieder abtauen! | ja | ja | No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit die Eisbildung auf Lebensmitteln sowie im Kühl- und Gefrierbereich. | ohne | ja |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 107 | 94 | 122 Liter | 94 | 53 | 103 l | 103 | 85 | 114 Liter | 114 Liter | 219 Liter | 71 | 110 Liter | 97 Liter | 76 | 76 | 114 | 89 | 114 Liter | 41 | 103 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 384 | 343 | 378 Liter | 343 | 175 | 363 l | 321 | 256 | 341 Liter | 290 Liter | 635 Liter | 269 | 387 Liter | 304 Liter | 260 | 260 | 387 | 282 | 390 Liter | 206 | 363 |
| Türanschlag | wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts | links | Doppeltür | rechts | wechselbar | wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts | rechts, wechselbar |
| Preis | 746,99 € | 719,00 € | 664,05 € | 730,53 € | 249,90 € | 839,00 € | 659,00 € | 319,89 € | 589,00 € | 569,00 € | 1.248,91 € | 284,89 € | 589,00 € | 482,14 € | 759,01 € | 841,00 € | 899,00 € | 499,00 € | 589,00 € | 219,90 € | 866,01 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | C |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 172 |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 107 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 384 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 277 |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 35 |
| Geräuschemissionsklasse | B |
Leistung & Verbrauch |
|
| Gefrierkapazität in kg/24h | 10 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 19 |
Funktionen |
|
| Sicherheitseinrichtung | Türalarm, Fehleranalyse App, Alarmfunktion, Sicherheitsglas Abstellflächen, Kindersicherung |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Bauart | Standgerät |
| Farbe | dark graphite |
| Einbaugerät | nein |
| Highlights | multiAirflow, Door Cooling, Fresh Zone, Fresh Converter |
| Variante | Standard Door Design |
| Ausführung | Energieeffizienzklasse C |
Ausstattung |
|
| Anzahl Türen | 2 |
| Display | Digital |
| Gefrierfach | mit Gefrierfach |
| Innenraumausstattung | Temperaturanzeige, Abstellflächen, Türregale, Obst- und Gemüseschalen, Gefriergutschubladen, Gefrierfach |
| LED-Beleuchtung | ja |
| NoFrost | ja |
| Schnellgefrieren | mit Schnellgefrieren |
| Temperaturanzeige | mit Temperaturanzeige |
| Türanschlag | wechselbar |
| Umluftkühlung | ja |
| Urlaubsschaltung | ja |
| Verstellbare Füße | mit höhenverstellbaren Füßen |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 59,5 |
| Höhe in cm | 203 |
| Tiefe in cm | 67,5 |
| Abmessungen in cm | 203 x 59,5 x 67,5 |
| Gewicht in kg | 78 |