Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
HyperFresh-Funktion sorgt für ideale Lagerbedingungen speziell für Fisch und Fleisch.
Laut der Testerinnen und Tester der Stiftung Warentest punktet die Siemens KG49NAXCF mit hervorragender Energieeffizienz, stabiler Temperatur und guter Einfrierleistung. Leichte Schwächen zeigen sich bei der Kühlleistung und dem Verhalten bei Störungen. - zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
Das Produkt bietet eine ideale Lösung zur optimalen Lagerung von Lebensmitteln. Dank der Hyper Fresh-Technologie bleiben frische Lebensmittel länger haltbar, während das No Frost-System lästiges Abtauen überflüssig macht. Darüber hinaus sorgt die Super Cooling-Funktion für eine schnelle Kühlung neuer Waren, was den Erhalt der Frische fördert. Das moderne Design in Schwarz gebürstetem Black Steel verleiht nicht nur einen ästhetischen Reiz, sondern erleichtert zudem die Reinigung und ist unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken.
Die XXL-Kühl-Gefrier-Kombination eignet sich hervorragend für Familien und Haushalte mit hohem Platzbedarf aufgrund ihrer geräumigen Abmessungen von 203 x 70 cm. Sie findet Anwendung in modernen Küchen und richtet sich an Verbraucher, die Wert auf innovative Technologien legen sowie leise Geräte bevorzugen – mit einem Betriebsgeräusch von lediglich 35 dB ist sie besonders angenehm im Alltag.
Die Siemens KG49NAXCF iQ500 XXL-Kühl-Gefrier-Kombination überzeugt durch ihr modernes Design und ihre großzügigen Abmessungen. Sie bietet innovative Technologien wie die Hyper Fresh-Technologie und das No Frost-System, die eine optimale Lagerung der Lebensmittel ermöglichen. Zudem ist das Gerät leise und einfach zu reinigen.
Bosch KGN36VICT Kühl-Gefrierkombination freistehend, Breite 60 cm, Energieklasse C
ab
647,31 €
86
Testsieger Score
|
Gorenje RK 4182 PS4 Kühl-Gefrierkombination freistehend, silber, Abtauautomatik im Kühlteil, LED, Breite 55 cm
ab
303,99 €
85
Testsieger Score
|
LG GSGV81EPLL Side by Side Kühlschrank 635 L, Instaview, Eis-, Crushed Ice- Wasserspender, NoFrost, Smart Inverter, Wi-Fi
ab
1.249,00 €
85
Testsieger Score
|
Gorenje NRK418ECS4 Kühl-Gefrierkombination freistehend, silber, NoFrost, Multi-Airflow, Breite 55 cm
ab
319,99 €
84
Testsieger Score
|
Bomann KG 320.2 Kühl-Gefrierkombination freistehend, schwarz, LED, Abtauautomatik, Breite 49.5 cm, Energieklasse E
ab
249,00 €
84
Testsieger Score
|
LG Kühlschrank GBV3200CPY Kühl- Gefrierkombination 387 Liter Kapazität | 174 kWh/a | 2030 mm Höhe | Prime Silver
ab
699,00 €
82
Testsieger Score
|
Bosch KGN362LBF Serie 4 Kühl-Gefrier-Kombination Edelstahl-Optik NoFrost VitaFresh XXL Flaschenablage
ab
839,99 €
81
Testsieger Score
|
Bosch KGN33NLEB Kühl-Gefrierkombination freistehend, NoFrost, LED, Breite 60 cm, Energieklasse E
ab
490,61 €
81
Testsieger Score
| ||||||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse (EU) | C | B | A | B | B | C | E | E | E | D | C | A | E | C | C | C | E | C | B | E | E |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 178 kWh/Jahr | 119 | 113 kWh/Jahr | 119 | 129 | 159 | 210 | 350 kWh/Jahr | 226 | 184 kWh/Jahr | 169 kWh/Jahr | - | 195 | 174 kWh/Jahr | 168 kWh/Jahr | 134 kWh/Jahr | 287 kWh/Jahr | 163 kWh/Jahr | 127 kWh/Jahr | 237 | 207 kWh/Jahr |
| NoFrost | Nie wieder abtauen mit Full noFrost Ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | - | ja | Ja | Eiskristallbildung wird durch die No Frost-Funktion verhindert – so muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. | Total No Frost | nein | Total NoFrost-Funktion verhindert Kondenswasser und Eisbildung, kein Abtauen erforderlich. | NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen. | Nein | Total No Frost-Funktion: Nie wieder abtauen - Dank der Total No Frost-Funktion des Side by Side Kühlschrank von Bomann musst du dich nie wieder mit mühsamen Abtauvorgängen herumschlagen. | ja | - | ja | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 129 Liter | 94 | 122 Liter | 94 | 103 | 103 | 71 | 219 Liter | 85 | 85 Liter | 114 Liter | 103 l | 53 | 110 Liter | 132 Liter | 71 Liter | 151 Liter | 114 Liter | 103 Liter | 89 | 63 Liter |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 127 Liter | 343 | 378 Liter | 343 | 363 | 321 | 269 | 635 Liter | 256 | 256 | 290 Liter | 363 l | 175 | 387 Liter | 359 Liter | 268 Liter | 442 Liter | 341 Liter | 321 Liter | 282 | 232 Liter |
| Türanschlag | wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts | Doppeltür | wechselbar | rechts, wechselbar, links | links | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar | rechts, wechselbar | wechselbar, rechts | Doppeltür | rechts | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar | rechts, wechselbar |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | C |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 178 kWh/Jahr |
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 35 dB(A) |
| Klimaklasse | ST, T |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 127 Liter |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 311 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 129 Liter |
| Geräuschstufe | sehr leise |
Generelle Merkmale |
|
| Bauart | freistehend |
| Farbe | schwarz |
| Serie | Siemens iQ500 |
| Funktionen | Schnellkühlen, Feuchteregulierung, Kühl-/Gefrierteil getrennt regelbar, Energiesparmodus, Multi-Airflow-System, Wlan-fähig |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Highlights | EasyAccess, Multi Airflow, hyperFresh, NoFrost, Home Connect |
| Größe Haushalt | für Familien |
| Material | Stahlblech |
| Kabellänge in m | 2,4 m |
Leistung & Verbrauch |
|
| Eingangsfrequenz in Hz | 50 Hz |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Jährliche Energiekosten (0,3 €/kWh) | 53.4 Euro |
| Energiekosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh) | 649.7 Euro |
| Lagerzeit bei Störung in h | 18 h |
| Gefrierkapazität in kg/24h | 11 kg |
| Stromstärke in A | 10 A |
| Spannung | 220-240V |
Ausstattung |
|
| Anzahl Abstellflächen | 3 |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Innenraumausstattung | 0-Grad-Zone, Eiswürfelschale, ausziehbarer Glasplatte, Türregalen, Flaschenablage, Obst- und Gemüseschalen, Eierablage, Gefriergutschubladen, Butterfach |
| Beleuchtung | LED |
| Anzeigen | LED Display, digitaler Temperaturanzeige |
| Zusätzliche Ausstattung | höhenverstellbare Füße, Rollen |
| Anzahl Türen | 2 türig |
| Türanschlag | wechselbar |
| NoFrost | Nie wieder abtauen mit Full noFrost Ja |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Kühl-Gefrierkombinationen |
Größe / Gewicht |
|
| Höhe in cm | 203 cm |
| Tiefe in cm | 66,7 cm |
| Breite in cm | 700 cm |
| Gewicht in kg | 89,7 kg |
Bedienung |
|
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Funktionen |
|
| Sicherheitseinrichtung | Türalarm, Störungsanzeige, Sicherheitsglas Abstellflächen |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |