Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Neff V58NHQ4L0 Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, N70, Rahmenlos aufliegend, Breite 80 cm, Silence, Home Connect
ab
1.298,00 €
88
Testsieger Score
|
Siemens ET675FNP1E Kochfeld, Einbaugerät, Autark ja, Betriebsart elektrisch, Anzahl Kochstellen 4
ab
249,51 €
85
Testsieger Score
|
Neff T18PT16X0 (TPT 1816 X), Kochfeld, Einbaugerät, Betriebsart elektrisch, Anzahl Kochstellen 4
ab
449,00 €
85
Testsieger Score
|
Bosch Serie 4 PUE611BB5E Kochfeld Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n), Glaskeramikkochfeld Einbau, Schwarz
ab
265,00 €
84
Testsieger Score
|
Bosch PIF64RBB5E Induktionskochfeld Einbaugerät, Touch, Breite 58,3 cm, 4 Zonen, schwarz
ab
369,00 €
84
Testsieger Score
|
PKM Flex-Induktions-Kochfeld IN4-2FZSA autark 60cm mit 2 Flex-Zonen und Boosterfunktion
ab
153,00 €
83
Testsieger Score
|
Siemens EX375FXB1E iQ700 Kochfeld Elektro - Ceran-Glaskeramik - 30 2 cm - Power Boost Funktion - schwarz
ab
326,01 €
83
Testsieger Score
|
AEG CCE84543CB Kochfeld mit Dunstabzug Einbaugerät, A+, Breite 80 cm, schwarz, edelstahl
ab
400,00 €
83
Testsieger Score
|
Siemens EQ211KB11 Herdset HE213BBS3 Backofen mit AquaStop® und EA64RGNA1E Kochfeld, Edelstahl
ab
674,01 €
83
Testsieger Score
|
SEVERIN DK 1033 Doppel-Induktionskochplatte 2 Kochfelder mit Touch-Display, 10 Leistungsstufen, schwarz
ab
123,34 €
83
Testsieger Score
| ||||||||||||
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Kochfelder | Kochfelder | Induktionskochfeld | Kochfelder | Glaskeramikkochfeld | Kochfelder | Kochfeld | Kochfelder | Glaskeramikkochfeld | Kochfelder | Induktionskochfeld | Induktionskochfeld | Kochfeld | Kochfelder | Kochfelder | Glaskeramikkochfeld | Kochfeld mit Dunstabzug | Induktionskochfeld | Kochfelder | Kochfelder | Induktionskochfeld |
| Bauart | - | ohne Rahmen, autark, Einbaugerät, mittig liegender Abzug | Einbaugerät | mit Rahmen, aufliegend | Einbaugerät | autark, ohne Rahmen, flächenbündig, Einbaugerät | Einbaugerät | mit Rahmen, aufliegend, Einbaugerät, autark | Einbaugerät | aufliegend, Einbaugerät, ohne Rahmen | Einbau Induktion Kochfeld | Einbaugerät | Einbaugerät | aufliegend, Einbaugerät, autark | Einbaugerät, ohne Rahmen, aufliegend, autark, flächenbündig | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaukochfeld | Doppel-Induktionskochplatte | Einbaugerät |
| Max. Leistung in W | - | 7400 W | 7400 | 7400 W | 7500 | 7400 W | 8300 | 7400 W | 9700 W | 7400 W | 4600 | 7400 W | 7800 W | 7400 W | - | 3700 | 7350 | 11100 | 7400 W | - | 7400 W |
| Abmessungen in cm | - | - | 60cm | - | 60cm | - | 60,2 x 4,5 x 52 | 83 x 5,1 x 52,7 | 80cm | - | 51 x 59,2 x 52,2 | 5,5 x 58,3 x 51,3 | 43 x 58.3 x 51.3 cm | 60,2 x 5,1 x 52 | - | 30,2 cm | - | 91,2 x 5,1 x 52 | 60 x 52 x 5.5 | 60 x 38 x 4.2 | 51 x 60,2 x 52 |
| Anzahl elektrischer Kochstellen | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 5 | 4 | - | 4 Zone(n) | 4 | 4 | 4 | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | 4 |
| Anzahl Leistungsstufen | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 Stufen | 17 | 4 | 17 | 9 | 9 | - | 17 | 9 | 10 | 17 |
| Materialeigenschaften | - | Glaskeramik | Edelstahl Rahmen, Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramikkochfeld | Glaskeramik mit Edelstahl-Rahmen | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | - | Glaskeramik | Edelstahl | Glaskeramik, matte Oberfläche | Glaskeramik |
| Bedienelemente | - | Touch-Control | mit Slider, mit Touch-Control | Drehregler | vorn angeordnet, mit Drucktasten, mit Touch-Control | Touch-Control, Slider | mit Touch-Control, mit Slider, vorn angeordnet | abnehmbarer Magnetknebel, Touch-Control | mit abnehmbarem Magnetknebel, mit Touch-Control | Touch-Control | TouchSelect, Touch Control, TopControl-Digitalanzeige | Touch | vorn angeordnet, mit Touch-Control | Touch-Control, Slider | Touch-Control, Multi Slider | mit Touch-Control, vorn angeordnet | Touch-Control, Slider, Direktanwahl der Kochstufe | mit Touch-Control, mit Slider, vorn angeordnet | Touch-Control | Touch-Display | Touchscreen;vorne |
| Lüftereffizienzklasse | - | A | Nicht angegeben | A | Nicht angegeben | Nicht zutreffend | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | A | - | Nicht angegeben | Nicht zutreffend | Nicht angegeben | - | Nicht angegeben | A | Nicht angegeben | - | - | Nicht zutreffend |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Kochfelder |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |