Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Neff V58NHQ4L0 Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, N70, Rahmenlos aufliegend, Breite 80 cm, Silence, Home Connect
ab
1.309,20 €
88
Testsieger Score
|
Siemens ET675FNP1E Kochfeld, Einbaugerät, Autark ja, Betriebsart elektrisch, Anzahl Kochstellen 4
ab
256,17 €
86
Testsieger Score
|
Bosch Serie 4 PUE611BB5E Kochfeld Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n), Glaskeramikkochfeld Einbau, Schwarz
ab
255,00 €
85
Testsieger Score
|
Bosch PIF64RBB5E Induktionskochfeld Einbaugerät, Touch, Breite 58,3 cm, 4 Zonen, schwarz
ab
380,01 €
84
Testsieger Score
|
Neff T18PT16X0 (TPT 1816 X), Kochfeld, Einbaugerät, Betriebsart elektrisch, Anzahl Kochstellen 4
ab
449,00 €
83
Testsieger Score
|
Bosch PKC845FP1D Kochfeld, Einbaugerät, Autark ja, Betriebsart elektrisch, Anzahl Kochstellen 4
ab
434,45 €
83
Testsieger Score
|
AEG CCE84543CB Kochfeld mit Dunstabzug Einbaugerät, A+, Breite 80 cm, schwarz, edelstahl
ab
789,00 €
82
Testsieger Score
| ||||||||||||||
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Kochfelder | Kochfelder | Kochfelder | Induktionskochfeld | Kochfelder | Glaskeramikkochfeld | Kochfelder | Kochfeld | Induktionskochfeld | Induktionskochfeld | Induktionskochfeld | Kochfelder | Kochfeld | Induktionskochfeld | Kochfelder | Glaskeramikkochfeld | Glaskeramikkochfeld | Kochfelder | Kochfelder | Kochfeld mit Dunstabzug |
| Bauart | mit Rahmen, aufliegend, Einbaugerät, autark | ohne Rahmen, autark, Einbaugerät, mittig liegender Abzug | mit Rahmen, aufliegend | Einbaugerät | autark, ohne Rahmen, flächenbündig, Einbaugerät | Einbaugerät | aufliegend, Einbaugerät, ohne Rahmen | Einbaugerät | Einbau Induktion Kochfeld | Einbaugerät | Einbaugerät | aufliegend, Einbaugerät, autark | Einbaugerät | Einbaugerät | autark, ohne Rahmen, aufliegend, Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | - | mit Rahmen, aufliegend, autark, Einbaugerät, Panoramakochfeld | Einbaugerät |
| Max. Leistung in W | 7400 W | 7400 W | 7400 W | 7400 | 7400 W | 7500 | 7400 W | 8300 | 4600 | 7400 W | 7400 W | 7400 W | 7800 W | 11100 | 4600 W | 9700 W | 9300 | - | 7400 | 7350 |
| Abmessungen in cm | 83 x 5,1 x 52,7 | - | - | 60cm | - | 60cm | - | 60,2 x 4,5 x 52 | 51 x 59,2 x 52,2 | 55 x 58.3 x 51.3 | 5,5 x 58,3 x 51,3 | 60,2 x 5,1 x 52 | 43 x 58.3 x 51.3 cm | 91,2 x 5,1 x 52 | 60 x 5.1 x 52.2 | 80cm | Serie 6 (80 cm) | - | 91.2 x 35.0 x 5.1 | - |
| Anzahl elektrischer Kochstellen | 5 | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 Zone(n) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - |
| Anzahl Leistungsstufen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 Stufen | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 17 | - |
| Materialeigenschaften | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Edelstahl Rahmen, Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramikkochfeld | Glaskeramik | Glaskeramik mit Edelstahl-Rahmen | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | - | Edelstahlrahmen, Glaskeramik | - |
| Bedienelemente | abnehmbarer Magnetknebel, Touch-Control | Touch-Control | Drehregler | mit Slider, mit Touch-Control | Touch-Control, Slider | vorn angeordnet, mit Drucktasten, mit Touch-Control | Touch-Control | mit Touch-Control, mit Slider, vorn angeordnet | TouchSelect, Touch Control, TopControl-Digitalanzeige | EasyTouch (Timer); vorne | Touch | Touch-Control, Slider | vorn angeordnet, mit Touch-Control | mit Touch-Control, mit Slider, vorn angeordnet | Touch-Control | mit abnehmbarem Magnetknebel, mit Touch-Control | mit Touch-Control | - | Touch-Control, Slider | Touch-Control, Slider, Direktanwahl der Kochstufe |
| Lüftereffizienzklasse | Nicht angegeben | A | A | Nicht angegeben | Nicht zutreffend | Nicht angegeben | A | Nicht angegeben | - | Nicht zutreffend | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht zutreffend | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | - | A | A |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Kochfelder |
| Im Angebot seit | 18.09.2023 |
Größe / Gewicht |
|
| Abmessung Kochzone 1 | 21x40 cm |
| Abmessung Kochzone 2 | 14,5 cm |
| Abmessung Kochzone 3 | 18 cm |
| Abmessung Kochzone 4 | 24 cm |
| Höhe in cm | 5,1 cm |
| Tiefe in cm | 52,7 cm |
| Breite in cm | 83 cm |
| Nischentiefe in cm | 50 cm |
| Nischenhöhe in cm | 5,1 cm |
| Nischenbreite in cm | 78 cm |
| Abmessungen in cm | 83 x 5,1 x 52,7 |
Generelle Merkmale |
|
| Farbe | schwarz |
| Design | seitliche Profile |
| Besonderheiten | FlexInduction, Home Connect, QuickStart |
| Bauart | mit Rahmen, aufliegend, Einbaugerät, autark |
| Kochzonenarten | Einkreiskochzone(n), Flexible/Vario-Induktion |
Material |
|
| Materialeigenschaften | Glaskeramik |
Ausstattung |
|
| Anzahl der Kochstellen | 5 |
| Rahmenfarbe | silber |
| Bedienelemente | abnehmbarer Magnetknebel, Touch-Control |
| Smart Connectivity | WLAN |
| Lage Bedienelemente | vorn angeordnet |
| Ausstattung | Bratsensor |
| Anzahl Leistungsstufen | 17 |
| Steckerart | ohne Stecker |
| Anzahl elektrischer Kochstellen | 5 |
Leistung & Verbrauch |
|
| Anschlusswert in W | 7.400 Watt |
| Spannung in V | 220 - 240 V |
| Lüftereffizienzklasse | Nicht angegeben |
| Max. Leistung in W | 7400 W |
Funktionen |
|
| Funktionen | schnelles Aufheizen, Timer/Uhr, Pause & ReStart, Topferkennung, Energieverteilungs-Manager |
| Sicherheitseinrichtung | Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |