Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Neff V58NHQ4L0 Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, N70, Rahmenlos aufliegend, Breite 80 cm, Silence, Home Connect
ab
1.298,00 €
88
Testsieger Score
|
Neff T18PT16X0 (TPT 1816 X), Kochfeld, Einbaugerät, Betriebsart elektrisch, Anzahl Kochstellen 4
ab
449,00 €
85
Testsieger Score
|
Siemens ET675FNP1E Kochfeld, Einbaugerät, Autark ja, Betriebsart elektrisch, Anzahl Kochstellen 4
ab
249,51 €
85
Testsieger Score
|
Bosch Serie 4 PUE611BB5E Kochfeld Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n), Glaskeramikkochfeld Einbau, Schwarz
ab
265,00 €
84
Testsieger Score
|
Bosch PIF64RBB5E Induktionskochfeld Einbaugerät, Touch, Breite 58,3 cm, 4 Zonen, schwarz
ab
369,00 €
84
Testsieger Score
|
Siemens EQ211KB11 Herdset HE213BBS3 Backofen mit AquaStop® und EA64RGNA1E Kochfeld, Edelstahl
ab
674,01 €
83
Testsieger Score
|
PKM Flex-Induktions-Kochfeld IN4-2FZSA autark 60cm mit 2 Flex-Zonen und Boosterfunktion
ab
153,00 €
83
Testsieger Score
|
SEVERIN DK 1033 Doppel-Induktionskochplatte 2 Kochfelder mit Touch-Display, 10 Leistungsstufen, schwarz
ab
99,00 €
82
Testsieger Score
|
Bosch PKM875DP1D Kochfeld, Einbaugerät, Autark ja, Betriebsart elektrisch, Anzahl Kochstellen 5
ab
469,91 €
82
Testsieger Score
| ||||||||||||
| Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Kochfelder | Kochfelder | Induktionskochfeld | Kochfelder | Kochfelder | Glaskeramikkochfeld | Glaskeramikkochfeld | Kochfelder | Kochfeld | Kochfelder | Induktionskochfeld | Induktionskochfeld | Kochfeld | Kochfelder | Kochfelder | Kochfelder | Induktionskochfeld | Induktionskochfeld | Kochfelder | Glaskeramikkochfeld |
| Bauart | aufliegend, Einbaugerät, autark | ohne Rahmen, autark, Einbaugerät, mittig liegender Abzug | Einbaugerät | mit Rahmen, aufliegend | autark, ohne Rahmen, flächenbündig, Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | mit Rahmen, aufliegend, Einbaugerät, autark | Einbaugerät | aufliegend, Einbaugerät, ohne Rahmen | Einbau Induktion Kochfeld | Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaukochfeld | Einbaugerät, ohne Rahmen, aufliegend, autark, flächenbündig | autark, ohne Rahmen, aufliegend, Einbaugerät | Einbaugerät | Einbaugerät | Doppel-Induktionskochplatte | Einbaugerät |
| Max. Leistung in W | 7400 W | 7400 W | 7400 | 7400 W | 7400 W | 7500 | 9700 W | 7400 W | 8300 | 7400 W | 4600 | 7400 W | 7800 W | 7400 W | - | 4600 W | 11100 | 7400 W | - | 11200 |
| Abmessungen in cm | 60,2 x 5,1 x 52 | - | 60cm | - | - | 60cm | 80cm | 83 x 5,1 x 52,7 | 60,2 x 4,5 x 52 | - | 51 x 59,2 x 52,2 | 5,5 x 58,3 x 51,3 | 43 x 58.3 x 51.3 cm | 60 x 52 x 5.5 | - | 60 x 5.1 x 52.2 | 91,2 x 5,1 x 52 | 51 x 60,2 x 52 | 60 x 38 x 4.2 | 81,6 x 4,4 x 52,7 |
| Anzahl elektrischer Kochstellen | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 4 Zone(n) | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| Anzahl Leistungsstufen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 Stufen | 17 | 4 | 9 | 9 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 |
| Materialeigenschaften | Glaskeramik | Glaskeramik | Edelstahl Rahmen, Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramikkochfeld | Glaskeramik mit Edelstahl-Rahmen | Glaskeramik | Edelstahl | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik | Glaskeramik, matte Oberfläche | Glaskeramik |
| Bedienelemente | Touch-Control, Slider | Touch-Control | mit Slider, mit Touch-Control | Drehregler | Touch-Control, Slider | vorn angeordnet, mit Drucktasten, mit Touch-Control | mit abnehmbarem Magnetknebel, mit Touch-Control | abnehmbarer Magnetknebel, Touch-Control | mit Touch-Control, mit Slider, vorn angeordnet | Touch-Control | TouchSelect, Touch Control, TopControl-Digitalanzeige | Touch | vorn angeordnet, mit Touch-Control | Touch-Control | Touch-Control, Multi Slider | Touch-Control | mit Touch-Control, mit Slider, vorn angeordnet | Touchscreen;vorne | Touch-Display | mit Touch-Control |
| Lüftereffizienzklasse | Nicht angegeben | A | Nicht angegeben | A | Nicht zutreffend | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | A | - | Nicht angegeben | Nicht zutreffend | - | - | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht zutreffend | - | Nicht verfügbar |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Kochfelder |
Größe / Gewicht |
|
| Abmessung Kochzone 1 | 23x38 cm |
| Abmessung Kochzone 2 | 14,5 cm |
| Abmessung Kochzone 3 | 21 cm |
| Höhe in cm | 5,1 cm |
| Tiefe in cm | 52 cm |
| Breite in cm | 60,5 cm |
| Abmessungen in cm | 60,2 x 5,1 x 52 |
Generelle Merkmale |
|
| Farbe | schwarz |
| Design | Facettenschliff |
| Besonderheiten | Home Connect, reStart, QuickStart, varioMotion, PowerBoost |
| Bauart | aufliegend, Einbaugerät, autark |
| Kochzonenarten | Flexible/Vario-Induktion, Induktionszonen |
Material |
|
| Materialeigenschaften | Glaskeramik |
Ausstattung |
|
| Anzahl der Kochstellen | 4 |
| Bedienelemente | Touch-Control, Slider |
| Smart Connectivity | WLAN |
| Lage Bedienelemente | vorn angeordnet |
| Ausstattung | Bratsensor |
| Anzahl Leistungsstufen | 17 |
| Steckerart | ohne Stecker |
| Anzeige Display | Kochstufe |
| Anzahl elektrischer Kochstellen | 4 |
Leistung & Verbrauch |
|
| Leistung Kochzone 1 | 2,2/3,7 kW |
| Leistung Kochzone 2 | 1,6/2,2 kW |
| Leistung Kochzone 3 | 2,5/3,7 kW |
| Anschlusswert in W | 7.400 Watt |
| Lüftereffizienzklasse | Nicht angegeben |
| Max. Leistung in W | 7400 W |
Funktionen |
|
| Funktionen | schnelles Aufheizen, Timer/Uhr, Pause & ReStart, Topferkennung, Energieverteilungs-Manager |
| Sicherheitseinrichtung | Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung |
| Zusatzprogramme | Pastastufe, Ankochen/Fortkochen |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
| Recycling | Entsorgungshinweis |
| Sicherheits- und Produktressourcen | |