AEG ABE818F6NC Gefrierschrank, Einbau, weiß, NoFrost, Schnellgefrieren, Abtauautomatik, Breite 55.6 cm, Energieklasse F
AEG ABE818F6NC Gefrierschrank, Einbau, weiß, NoFrost, Schnellgefrieren, Abtauautomatik, Breite 55.6 cm, Energieklasse F
in Gefrierschränke- Produkttyp: Gefrierschrank
- Bauart: Einbaugerät
- Farbe: weiß
- Einbaugerät: ja
- Highlights: Türalarm
Angebote
Preisverlauf
Testberichte

05/2023
Zusammenfassung
Einfrieren: sehr gut (1,5)
Temperaturstabilität beim Lagern: sehr gut (0,5)
Energieeffizienz: gut (2,4)
Handhabung: befriedigend (2,8)
Geräusch: befriedigend (2,8)
Verhalten bei Störungen: gut (1,6)
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Einbaugerät | ||||||||||||||||||||
Einbaugerät | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
Abmessungen in cm | ||||||||||||||||||||
Abmessungen in cm | 178 x 55,6 | 176 x 60 x 65 | - | 186 x 60 | 125,5 | 190,5 x 59,5 x 67 | 165,5 x 59,7 x 67,5 | 191 x 70 x 78 | 143,4 x 55 x 55,7 | 161 x 70 x 78 | - | 176 x 70 x 78 | 176 x 70 x 78 | 167,1 x 60 x 64 | 186 x 60 x 65 | 85 x 56 x 58 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 161 x 60 x 65 | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 102,1 x 55,8 x 54,5 |
Schnellgefrieren | ||||||||||||||||||||
Schnellgefrieren | ja | ja | - | - | - | - | ja | ja | - | ja | - | ja | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja |
Gefrierkapazität in kg/24h | ||||||||||||||||||||
Gefrierkapazität in kg/24h | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 12 | - | - | 22 | - | - | - | 10 | 8 | 20 | 12 | - |
Lagerzeit bei Störung in h | ||||||||||||||||||||
Lagerzeit bei Störung in h | 24 | 25 | - | 25 | - | 16 | 17 | 13 | 9,8 | 14,5 | - | 25 | 15 | 7 | 25 | 25 | 21 | 25 | 22 | 25 |
Highlights | ||||||||||||||||||||
Highlights | Türalarm | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | - | Türalarm, FreshSense | - | Kindersicherung, Temperaturanzeige, Türalarm | EasyOpen, SmartDevice Box: nachrüstbar | varioZone, BigBox, multiAirflow | SuperFreezing | varioZone, BigBox, multiAirflow | - | Türalarm, FreshSense | varioZone, BigBox, multiAirflow | - | Der Gefrierschrank mit 4 transparenten Gefriergutschubladen: bietet Ihnen jede Menge Platz und Übersicht – sehr sparsam. | Der Gefrierschrank mit 3 transparenten Gefriergutschubladen: bietet Ihnen jede Menge Platz und Übersicht – sehr sparsam. | LowFrost, FreshSense | Türalarm, FreshSense | LowFrost, Supergefrieren, BigBox | Türalarm, FreshSense |
Preis | ||||||||||||||||||||
Preis | 797,00 € | 599,00 € | 679,00 € | 879,00 € | 689,00 € | 949,00 € | 709,95 € | 872,32 € | 365,00 € | 820,01 € | 659,24 € | 699,00 € | 889,00 € | 470,74 € | 746,07 € | 269,00 € | 453,91 € | 532,93 € | 585,00 € | 716,45 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Gefrierschrank |
Bauart | Einbaugerät |
Farbe | weiß |
Einbaugerät | ja |
Highlights | Türalarm |
Kabellänge in cm | 240 |
Ausstattung |
|
Abtauautomatik | ja |
Abtauen | ja |
Display | ja |
NoFrost | ja |
Schnellgefrieren | ja |
Türalarm | ja |
Türanschlag | rechts |
Leistung & Verbrauch |
|
Leistung in W | 140 |
Lagerzeit bei Störung in h | 24 |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 55,6 |
Höhe in cm | 178 |
Abmessungen in cm | 178 x 55,6 |
Gewicht in kg | 65 |