Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Ermöglicht flexibles Kühlen oder Gefrieren je nach Bedarf und Jahreszeit durch die Instaswitch-Funktion.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbaugerät | Nein | nein | nein | - | - | - | - | nein | - | Ja | nein | ja | nein | nein | ja | - | ja | nein | ja | ja | ja |
| Abmessungen in cm | - | 176 x 60 x 65 | 161 x 70 x 78 | - | - | 85.0 x 55.0 x 58.0 cm (HxBxT) | - | - | - | 54,8 x 87,3 x 54,9 | 59,5 x 185 x 66 | 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm | 70 | - | 71,2 x 55,8 x 54,5 | - | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 176 | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 177.2 x 55.8 x 54.5 |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 276 Liter | 225 | 290 | - | 83 Liter | 87 Liter | 161 Liter | 91 | 240 Liter | 98 Liter | 280 | 70 | 404 | 168 | 70 | - | 95 | 225 | 96 | 72 | 212 Liter |
| Geräuschemissionsklasse | - | C | C | - | C | 40 dB | 39 dB | C | C | 34 dB | C | C | C | C | C | - | C | C | C | C | B |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 197 kWh/Jahr | 229 | 161 | - | 164 kWh/Jahr | 105 kWh | - | 166 | 234 kWh/Jahr | 177 kWh/Jahr | 199 | 105 | 233 | 190 | 105 | - | 140 | 229 | 176 | 167 | 235 kWh/Jahr |
| Schnellgefrieren | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | Frostmatic- und Supergefrier-Funktionen | Ja | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja |
| Gefrierkapazität in kg/24h | 17 kg | 20 | 21 | - | 10 kg | 4,4 kg/24 h | 12 kg | - | - | - | - | 5.4 kg/24h | 24 kg | 7,8 kg | 12 | - | 12 | 19 kg | 5 kg | 8 | 22 kg |
| Lagerzeit bei Störung in h | 10 h | 25 | 14,5 | - | 25 h | max. 16,5 h | - | - | - | - | - | 11 h | 30 | 16,5 | 21 | - | 22 | 9 h | 22 | 21 | 14 h |
| Highlights | Total No Frost Technologie, Fresher Shield, digitale Anzeige, Inverter Kompressor, Twist Ice Maker | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | varioZone, BigBox, multiAirflow | - | Supergefrieren | - | - | - | - | LowFrost | No Frost-Funktion, Schnellgefrier-Funktion, LED-Innenbeleuchtung, rechts- und linksseitige Türmontage | - | Kindersicherung, Türalarm | 4 Gefrier-Schubladen, Stufenlose Temperaturregelung, Elektronische Temperaturregelung bis zu -18 °C, Lebensmittel bleiben bis zu 16 Stunden sicher tiefgefroren bei Störung oder Stromausfall | LowFrost, FreshSense, Supergefrieren | - | LowFrost, Supergefrieren, BigBox | - | LowFrost, FreshSense, Temperaturanzeige | LowFrost, FreshSense | SuperFrost, BigBox, SoftClose, freshSense, TouchControl, varioZone, Supergefrieren |
| Energieeffizienzklasse (EU) | D | E | C | - | E | - | C | E | E | E | D | C | D | E | C | - | D | E | E | E | E |
| Preis | 719 € | 557,00 € | 759,00 € | 237,31 € | 285,86 € | 247,33 € | 412,24 € | 229,95 € | 706,32 € | 399,49 € | 591,74 € | 495,79 € | 599,00 € | 319,00 € | 552,06 € | 649,00 € | 532,51 € | 659,00 € | 489,01 € | 466,93 € | 870,01 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 197 kWh/Jahr |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 37 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (EU) | D |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 276 Liter |
Leistung & Verbrauch |
|
| Jährliche Energiekosten (0,3 €/kWh) | 59.1 Euro |
| Energiekosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh) | 719.05 Euro |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Gefrierkapazität in kg/24h | 17 kg |
| Lagerzeit bei Störung in h | 10 h |
Ausstattung |
|
| Türanschlag | wechselbar, vorne |
| Warnhinweise | akustisch, optisch |
| Anzahl Gefriergutschubladen | 3 |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Gefrierschränke |
Generelle Merkmale |
|
| Bauart | freistehend |
| Farbe | weiß |
| Kühlsystem | No-Frost |
| Zusätzliche Ausstattung | mit verstellbaren Füßen |
| Haushaltsgröße | für Familien |
| Variante | Größe: 276 L Nutzvolumen |
| Ausführung | Mit Instaswitch-Funktion |
| Highlights | Total No Frost Technologie, Fresher Shield, digitale Anzeige, Inverter Kompressor, Twist Ice Maker |
| Einbaugerät | Nein |
Größe / Gewicht |
|
| Höhe in cm | 177,5 cm |
| Tiefe in cm | 74,2 cm |
| Breite in cm | 60 cm |