Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Der Gefrierschrank bietet die Möglichkeit, Lebensmittel über längere Zeiträume einzufrieren und frisch zu halten. Er ist ideal für Haushalte, die große Mengen an Lebensmitteln einfrieren möchten oder eine Vorratshaltung pflegen. Dank seiner Kapazität können auch größere Artikel problemlos Platz finden.
Das Gerät eignet sich besonders für Familien oder Personen mit einem hohen Bedarf an eingefrorenen Lebensmitteln sowie für Menschen, die häufig kochen und Reste konservieren möchten. Es kann in Küchen sowie in Abstellräumen genutzt werden, wobei es einige Einschränkungen aufgrund möglicher physischer Mängel gibt.
Das Produkt hat gemischte Bewertungen erhalten. Ein Kunde berichtete von physischen Mängeln, die die Funktion beeinträchtigen, während ein anderer Kunde keine Probleme hatte.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbaugerät | nein | nein | nein | - | - | - | - | nein | - | Ja | nein | ja | nein | nein | ja | - | ja | nein | ja | ja | ja |
| Abmessungen in cm | 50,5 x 45 x 47 | 176 x 60 x 65 | 161 x 70 x 78 | - | - | 85.0 x 55.0 x 58.0 cm (HxBxT) | - | - | - | 54,8 x 87,3 x 54,9 | 59,5 x 185 x 66 | 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm | 70 | - | 71,2 x 55,8 x 54,5 | - | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 176 | 87,4 x 55,8 x 54,5 | 71,2 x 55,8 x 54,5 | 177.2 x 55.8 x 54.5 |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 31 | 225 | 290 | - | 83 Liter | 87 Liter | 161 Liter | 91 | 240 Liter | 98 Liter | 280 | 70 | 404 | 168 | 70 | - | 95 | 225 | 96 | 72 | 212 Liter |
| Geräuschemissionsklasse | C | C | C | - | C | 40 dB | 39 dB | C | C | 34 dB | C | C | C | C | C | - | C | C | C | C | B |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 147 | 229 | 161 | - | 164 kWh/Jahr | 105 kWh | - | 166 | 234 kWh/Jahr | 177 kWh/Jahr | 199 | 105 | 233 | 190 | 105 | - | 140 | 229 | 176 | 167 | 235 kWh/Jahr |
| Schnellgefrieren | - | ja | ja | - | - | - | - | - | - | Frostmatic- und Supergefrier-Funktionen | Ja | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja |
| Gefrierkapazität in kg/24h | 2,0 kg/24h | 20 | 21 | - | 10 kg | 4,4 kg/24 h | 12 kg | - | - | - | - | 5.4 kg/24h | 24 kg | 7,8 kg | 12 | - | 12 | 19 kg | 5 kg | 8 | 22 kg |
| Lagerzeit bei Störung in h | 9,00 Std | 25 | 14,5 | - | 25 h | max. 16,5 h | - | - | - | - | - | 11 h | 30 | 16,5 | 21 | - | 22 | 9 h | 22 | 21 | 14 h |
| Highlights | - | Türalarm, FreshSense, Temperaturanzeige | varioZone, BigBox, multiAirflow | - | Supergefrieren | - | - | - | - | LowFrost | No Frost-Funktion, Schnellgefrier-Funktion, LED-Innenbeleuchtung, rechts- und linksseitige Türmontage | - | Kindersicherung, Türalarm | 4 Gefrier-Schubladen, Stufenlose Temperaturregelung, Elektronische Temperaturregelung bis zu -18 °C, Lebensmittel bleiben bis zu 16 Stunden sicher tiefgefroren bei Störung oder Stromausfall | LowFrost, FreshSense, Supergefrieren | - | LowFrost, Supergefrieren, BigBox | - | LowFrost, FreshSense, Temperaturanzeige | LowFrost, FreshSense | SuperFrost, BigBox, SoftClose, freshSense, TouchControl, varioZone, Supergefrieren |
| Energieeffizienzklasse (EU) | E | E | C | - | E | - | C | E | E | E | D | C | D | E | C | - | D | E | E | E | E |
| Preis | 0,00 € | 557,00 € | 759,00 € | 237,31 € | 280,26 € | 247,33 € | 424,37 € | 229,95 € | 706,32 € | 399,49 € | 591,74 € | 495,79 € | 629,00 € | 319,00 € | 552,06 € | 649,00 € | 532,51 € | 659,00 € | 489,01 € | 466,93 € | 870,01 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
| Energieeffizienzklasse (EU) | E |
| Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 147 |
| Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 31 |
| Nutzinhalt Gesamt in Liter | 31 |
| Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | - |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 39 |
| Geräuschemissionsklasse | C |
Ausstattung |
|
| Türanschlag | wechselbar |
Leistung & Verbrauch |
|
| Lagerzeit bei Störung in h | 9,00 Std |
| Gefrierkapazität in kg/24h | 2,0 kg/24h |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauart | Standgerät |
| Farbe | rot |
| Einbaugerät | nein |
| Variante | Modell 40 |
Größe / Gewicht |
|
| Breite in cm | 45 |
| Höhe in cm | 50,5 |
| Tiefe in cm | 47 |
| Abmessungen in cm | 50,5 x 45 x 47 |