Sony BDP-S3700 Blu-ray-Player (Super WiFi, USB, Screen Mirroring) schwarz
Produktdetails
- Blu-ray-Player
- Auflösung: Full HD (1920 x 1080)
- WLAN
- HDMI
- USB
Angebote
Preisverlauf
Testberichte

06/2021
Zusammenfassung
Den Teilbereich "Bild und Ton (20%)" bewertet Stiftung Warentest mit "sehr gut (1,2)". Bei "Handhabung (40%)" vergibt das Magazin "befriedigend (3,4)". Im Teilbereich "Fehlerkorrektur (5%)" erhält das Produkt die Note "sehr gut (1,1)". Bei "Vernetzung (10%)" vergibt Stiftung Warentest "gut (2,4)".

06/2021
Zusammenfassung
Bild und Ton (20%): sehr gut (1,2) | Handhabung (40%): befriedigend (3,4) | Fehlerkorrektur (5%): sehr gut (1,1) | Vernetzung (10%): gut (2,4) | Umwelteigenschaften (10%): gut (1,7) | Vielseitigkeit (15%): befriedigend (2,8)

05/2017
Testsieger
- Detailed picture
- solid upscaler
- smooth motion
- Needs a more dynamic sound
Fazit
If you have a low-cost home cinema set-up, it would welcome the addition of this Blu-ray player

09/2016
- it demonstrates good features and performance for the money
- the number of streaming apps is solid
- disc loading times are fairly respectable
- entering text in apps is laggy and frustrating
- the implementation of the PlayStation Now gaming app is relatively poor
Fazit
The Sony BDP-S3700 Blu-ray player offers a lot of features for little money but a lack of input responsiveness can spoil some of the fun.
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
Anschlusstechnik | ||||||||||||||||||||
Anschlusstechnik | USB-Anschluss|UPnP-kompatibel|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss | - | USB-Anschluss|Ethernet-Anschluss|UPnP-kompatibel|Komponenten-Anschluss|HDMI-Anschluss | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | USB-Anschluss|Ethernet-Anschluss|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|Ethernet-Anschluss|UPnP-kompatibel|Komponenten-Anschluss | USB-Anschluss|HDMI-CEC|HDMI-Anschluss|Ethernet|WLAN integriert | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|Ethernet-Anschluss|HDMI | USB-Anschluss|Ethernet-Anschluss|UPnP-kompatibel|HDMI-Anschluss|WLAN integriert | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|Ethernet-Anschluss|HDMI | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|Ethernet-Anschluss|UPnP-kompatibel|Komponenten-Anschluss | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|Ethernet-Anschluss | USB-Anschluss|Ethernet-Anschluss | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|Ethernet-Anschluss|SD-Card|HDMI | USB-Anschluss|HDMI-Anschluss|Ethernet-Anschluss|UPnP-kompatibel|Komponenten-Anschluss |
Produkttyp | ||||||||||||||||||||
Produkttyp | Blu-ray-Player | Blu-ray-Player | Blu-ray-Player | Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Blu-ray-Player | Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Ultra HD Blu-ray-Player | Blu-ray-Player |
Audiofunktionen | ||||||||||||||||||||
Audiofunktionen | - | - | - | Real Dolby|Dolby/DTS | Hi-Res-Audio | Real Dolby|Dolby/DTS|Dolby Digital|Dolby Digital Plus | Dolby Digital|Dolby Digital Plus | Direct Stream Digital (DSD), Pure Audio Modus, Hi-Res-Audio | Direct Stream Digital (DSD), Pure Audio Modus | Real Dolby | Dolby Vision|Dolby Digital|Dolby Digital Plus | - | - | - | Dolby Digital|Dolby Digital Plus | Real Dolby|Dolby/DTS | Real Dolby|Dolby/DTS|Dolby Digital | - | - | Real Dolby|Dolby/DTS |
Ausstattung | ||||||||||||||||||||
Ausstattung | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | - | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder | DVD-Player / -Recorder |
Funktionen | ||||||||||||||||||||
Funktionen | 1080p-Upscaling-Funktion|BD-Live | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|BD-Live|Video-on-Demand | - | 1080p-Upscaling-Funktion|BD-Live|Video-on-Demand | 3D-tauglich|4K-Passthrough / -Upscaling|IPTV (Internet Protocol Television)|BD-Live|Webbrowser | 1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling|HDR10 | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling|HDR10|BD-Live|Webbrowser | 3D-tauglich|4K-Passthrough / -Upscaling|HDR10|BD-Live|Webbrowser | 3D-tauglich|4K-Passthrough / -Upscaling|HDR10|BD-Live | 1080p-Upscaling-Funktion|BD-Live | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling|HDR10|IPTV (Internet Protocol Television)|BD-Live|Webbrowser | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling|Video-on-Demand|Webbrowser | BD-Live|Webbrowser | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling|HDR10 | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|BD-Live|Video-on-Demand|Webbrowser | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling|BD-Live|Webbrowser | 1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|4K-Passthrough / -Upscaling|BD-Live|Webbrowser | 3D-tauglich|1080p-Upscaling-Funktion|Elektronische Programmzeitschrift (EPG)|BD-Live|Video-on-Demand|Webbrowser |
Wiedergabemedien | ||||||||||||||||||||
Wiedergabemedien | Blu-ray Wiedergabe | - | - | Super Audio CD Wiedergabe|Blu-ray Wiedergabe|DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe | Ultra HD Blu-ray, 3D BD-ROM, Audio-CD (CD-DA), BD-ROM (BD-Video), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD-R DL, DVD+RW, DVD Audio, DVD Video, DVD-RW, DVD+R DL, SACD, USB | DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe|4K Blu-ray | 4K Blu-ray | 4K Blu-ray | Blu-ray Wiedergabe|4K Blu-ray | Blu-ray Wiedergabe|DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe | BD-ROM (BD-Video), BD-R, BD-RE, DVD+R, DVD+RW, DTS-CD, Audio-CD (CD-DA), USB, Ultra HD Blu-ray, 3D BD-ROM, DVD-Rom, DVD-R, DVD-RW|4K Blu-ray | Blu-ray Wiedergabe|DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe|BD-R Wiedergabe|BD-RE Wiedergabe|BD-ROM Wiedergabe|3D BD-ROM Wiedergabe|4K Blu-ray | BD-ROM (BD-Video), 3D BD-ROM, BD-R, BD-RE, DVD Video, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, Audio-CD (CD-DA) | Blu-ray Wiedergabe|DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe|BD-R Wiedergabe|BD-RE Wiedergabe|BD-ROM Wiedergabe|3D BD-ROM Wiedergabe|4K Blu-ray | - | Blu-ray Wiedergabe|DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe | DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe|4K Blu-ray | DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe|4K Blu-ray | Blu-ray Wiedergabe|DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe|BD-R Wiedergabe|BD-RE Wiedergabe|BD-ROM Wiedergabe|3D BD-ROM Wiedergabe|4K Blu-ray | DVD-Audio Wiedergabe|Blu-ray Wiedergabe|DVD-R Wiedergabe|DVD+R Wiedergabe|DVD-RW Wiedergabe|DVD+RW Wiedergabe |
Max. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | ||||||||||||||||||||
Max. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 9,2 W | 11 W | - | 8,5 W | 15 W | 15 W | 29 W | 32 W | 29 W | 18 W | 17 W | 22 W | 12 W | 35 W | 12 W | 14,6 W | 40 W | 15 W | 24 W | 17 W |
Datenübertragung | ||||||||||||||||||||
Datenübertragung | WLAN | - | - | - | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | - | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | - | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN |
Preis | ||||||||||||||||||||
Preis | 88,90 € | 78,48 € | 1.450,00 € | 81,90 € | 249,00 € | 225,99 € | 219,00 € | 419,00 € | 148,30 € | 7,90 € | 187,57 € | 0,00 € | 114,00 € | 0,00 € | 202,16 € | 0,00 € | 1.048,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Blu-ray-Player
- Auflösung: Full HD (1920 x 1080)
- WLAN
- HDMI
- USB
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Blu-ray-Player |
Farbe | schwarz |
Besonderheiten | Triluminos Color |
Standgerät/tragbares Gerät | Standgerät |
Komforteigenschaften | Schnellstart, Kindersicherung, HDMI-CEC |
Ausstattung |
|
Funktionen | 1080p-Upscaling-Funktion|BD-Live |
Ausstattung | DVD-Player / -Recorder |
Display |
|
Auflösung | nein |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Leistungsaufnahme im Standby-Zustand | 0,25 W |
Max. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 9,2 W |
Netzwerk |
|
Datenübertragung | WLAN |
Technische Details |
|
Zertifikate | DLNA-zertifiziert |
Videofunktionen | Screen Mirroring, Deep Color |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | USB-Anschluss|UPnP-kompatibel|HDMI-Anschluss|WLAN integriert |
Anschlüsse | HDMI-Ausgang, Digital Audio-Ausgang (koaxial), Netzwerk (Ethernet), USB 2.0 |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 2 kg |
Abmessungen (Höhe) | 39 mm |
Abmessungen (Breite) | 230 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 194 mm |
Abmessungen (BxHxT) | 230 x 39 x 194 mm |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
Wiedergabemedien | Blu-ray Wiedergabe |
Videoformate | MPEG-2, MPEG-4, DivX HD, WMV, VOB, MP4, H.264 |
Audioformate | MP3, AAC, WMA, WAV |
Bildformate | JPEG |
Weitere Funktionen | DLNA, integriertes WLAN, Internetzugang, Internet Apps |
Sound |
|
Surround-Formate | Dolby True HD, DTS-HD, DTS-HD Master Audio |