Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Extrem leise mit nur 13 dB und energieeffizientem Motor für umweltbewusste Nutzer.
Dieser Ventilator kombiniert modernes Design mit leiser Leistungsfähigkeit und sorgt für eine angenehme Luftzirkulation. Dank des energieeffizienten DC Motors arbeitet er äußerst sparsam und bietet einen breiten, sanften Luftstrom, der besonders auf niedrigen Stufen kaum hörbar ist (13 dB). Die einfache Montage sowie die Möglichkeit zur bequemen Steuerung über eine Fernbedienung machen ihn zu einer praktischen Ergänzung in jedem Raum.
Das Produkt eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungsbereiche wie Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Büros. Es richtet sich an Personen, die Wert auf ein stilvolles Ambiente legen und gleichzeitig einen effizienten Kühlungseffekt wünschen. Insbesondere Menschen mit einem hohen Anspruch an Geräuscharmut werden von den leisen Betriebsgeräuschen profitieren.
Der BALMUDA The GreenFan ist ein stilvoller und leiser Ventilator mit einem energieeffizienten DC Motor. Er bietet einen breiten Luftstrom und ist besonders für den Einsatz im Schlafzimmer geeignet. Die Montage ist einfach, und die Fernbedienung sorgt für zusätzliche Bequemlichkeit. Allerdings wird der hohe Preis sowie die Unwucht bei höheren Stufen kritisiert, und einige Nutzer bemängeln das kurze Stromkabel und den anfänglichen Plastikgeruch.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftumwälzung in m³/h | - | 2.465 m³/h | 1600 | - | - | nicht angegeben | 1800 | - | - | 26 m | 2.562 m³/h | - | 180 m³/min | 1.000 m³/h | nicht angegeben | Nicht angegeben | 95 | - | - | Nicht angegeben | - |
| Max. Geräuschentwicklung in dB | 13 | 20 dB | 62 | 38 | - | nicht angegeben | 64 | - | - | Nicht angegeben | 46 dB | 25 dB | 20 dB(A) | nicht angegeben | nicht angegeben | Nicht angegeben | 54 | - | 40 | 58 | 45 dB |
| Schwenkbereich | - | 90 ° | 180° | - | - | nicht angegeben | 70° | - | - | 90° neigungsverstellbar | Ja, der Ventilator dreht sich automatisch für einen gleichmäßigen Luftstrom im ganzen Raum. | 90 ° | 120° horizontal, 90° vertikal | 180° | 360° drehbarer Ventilatorkopf | 90 | Nicht angegeben | - | - | Horizontal bis zu 140 Grad, vertikal bis zu 39 Grad | - |
| Max. Leistung in W | 20 | 30 Watt | 16 | - | - | 60 | 56 | - | - | 52 | 48 Watt | 30 Watt | - | nicht angegeben | 18 V | Nicht angegeben | 13,5 | - | 1900 | 15 | - |
| Anzahl Leistungsstufen | - | 12 | 5 | - | - | 3 | 10 | - | - | 0 - 99 | 3 | 4 | 18 | stufenlos verstellbar | 3 | 3 | 1 | - | - | 4 | 3 |
| Höhenverstellbar | - | - | ja | Ja | - | nein | nein | - | - | Ja | Ja, bietet 2-in-1 Tisch- oder Sockelhöhen. | - | Ja | Ja | stufenlose Einstellung des Ventilatorkopfes | Ja, verstellbar um 90 bis -45° | Nein | - | Ja | ja | - |
| Preis | 0,00 € | 110,49 € | 108,99 € | 120,60 € | 79,99 € | 111,39 € | 273,98 € | 50,17 € | 89,99 € | 115,28 € | 73,70 € | 89,99 € | 119,99 € | 82,10 € | 44,29 € | 89,99 € | 51,64 € | 21,99 € | 92,14 € | 73,90 € | 142,66 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Standventilator |
| Kabellänge in m | 1,5 |
| Max. Geräuschentwicklung in dB | 13 |
Ausstattung |
|
| Fernbedienung | ja |
Größe / Gewicht |
|
| Gewicht in kg | 6,2 |
| Abmessungen in cm | 33 cm (B) × 32 cm (T) × 87,1 cm (H; als Standgerät) / 49,7 cm (als Tischgerät) |
Leistung & Verbrauch |
|
| Max. Leistung in W | 20 |
Funktionen |
|
| Oszillation | ja |