Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Das Lenovo Tab M10 TB-X605L bietet eine gute Funktionalität und ein ansprechendes Display, was es zu einem soliden Tablet für den Alltag macht. Die Handhabung ist ebenfalls gut, was die Nutzung angenehm gestaltet. Allerdings zeigt der Akku nur eine befriedigende Leistung, was die Gesamtbewertung etwas trübt. - zusammengefasst durch die Testsieger.de Redaktion
Display (35%): 1,8 | Leistung (25%): 3,9 | Akku (20%): 2,7 | Ausstattung (20%): 3,9
Lenovos Tab M10 bietet im unaufdringlichen Outfit solide Technik mit tollem Screen und guter Akkulaufzeit zum fairen Preis. Etwas mehr Speicher hätte gut getan.
Lenovos Tab M10 bietet im unaufdringlichen Outfit solide Technik mit tollem Screen und guter Akkulaufzeit zu einem fairen Preis. Spendabler hätte Lenovo beim Speicher sein können.
Lenovos Tab M10 bietet im unaufdringlichen Outfit solide Technik mit tollem Screen und guter Akkulaufzeit zu einem fairen Preis. ...
The Lenovo Tab M10 is a decent midrange tablet. The tablet is affordable and has child-friendly features, which should entice some people into buying it. Its Snapdragon 450 SoC is powerful enough for most tasks too, while its stereo speakers are better than most. ...
Das Lenovo Tab M10 tritt als familien- und kindertaugliches Mittelklasse-Tablet an und kann in dieser Rolle auch überzeugen. Angetrieben vom Qualcomm-SoC Snapdragon 450 entwickelt es genug Leistung, [...]
Das Gerät bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und überzeugt durch eine hohe Displayqualität mit Full-HD-Auflösung, die für lebendige Farben und scharfe Bilder sorgt. Zudem ermöglicht es eine flüssige Ausführung von Apps, was den Nutzerkomfort erhöht. Mit einem Gewicht von nur 480 Gramm ist es leicht und handlich, sodass man es problemlos überallhin mitnehmen kann. Die lange Akkulaufzeit stellt sicher, dass das Tablet über einen längeren Zeitraum genutzt werden kann, bevor eine Aufladung erforderlich ist.
Dieses Produkt eignet sich ideal für verschiedene Anwendungsbereiche wie Multimedia-Konsum, Surfen im Internet oder Spielen einfacher Spiele. Es richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen – von Familien bis hin zu Kindern dank des integrierten Kids-Modus, der sichere Nutzungsmöglichkeiten schafft. Dennoch könnten Erwachsene oder professionelle Nutzer aufgrund der spartanischen Ausstattung sowie der suboptimalen Kameraqualität nach Alternativen suchen.
Das Lenovo Tab M10 TB-X605F bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und überzeugt durch eine hohe Displayqualität sowie flüssige Leistung. Es ist leicht und handlich, eignet sich gut für Kinder und hat eine lange Akkulaufzeit. Allerdings ist die Ausstattung spartanisch, die Kameraqualität lässt zu wünschen übrig, und es gibt Berichte über WLAN-Probleme.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 10,1 Zoll | 11 Zoll | 13 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | - | - | - | 10,2 Zoll | 11 Zoll | - | - | - | 13 Zoll | 11 Zoll | 10,9 Zoll | 31.5 cm (12.4") | 27.81 cm (11) | 8,7 Zoll | 22.1cm (8.7 Zoll) | 11 Zoll |
| Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | - | - | - | 2160 x 1620 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | - | - | - | 2.732 x 2.048 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2363 x 1640 Pixel | 2800 x 1752 | 2560 x 1600 Pixel | 1.340 x 800 Pixel | 1340 x 800 Pixel | - |
| Display-Technologie | IPS | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | - | - | - | Retina | - | - | - | - | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | IPS, LED | Dynamic AMOLED 2X | OLED | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | - | Dynamic AMOLED 2X |
| Datenverbindung | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | - | - | - | - | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN Standard: IEEE 802.11ax - WiFi 6, IEEE 802.11ax - WiFi 6E, Bluetooth Standard: 5.3 | WLAN | ohne Mobilfunk | - | WLAN |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB | - | 8 GB | - | 8 GB | - | - | - | 4 GB | 8 GB | - | - | - | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | - |
| Auflösung (Rückkamera) | 5 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | - | - | - | 8 MP | - | - | - | - | 12 MP | 8 MP | 12 MP | 13 Megapixel | 13 Megapixel | 8 MP | - | - |
| Auflösung (Frontkamera) | 2 MP | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | - | - | - | 12 MP | - | - | - | - | 12.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 12 MP | 12 Megapixel | 12 Megapixel | 5.0 Megapixel | 5 MP | - |
| Interner Speicher | 32 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | - | - | - | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128GB |
| Betriebssystem | Android | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | - | - | - | iPadOS | Android™ 13 | - | - | - | iPadOS | Android 14 | iPadOS | Android | Android | Android 14 | Android | Android |
| Preis | 179 € | 984,99 € | 1.149,00 € | 1.289,98 € | 889,00 € | 724,00 € | 512,00 € | 329,00 € | 279,00 € | 169,90 € | 348,89 € | 479,00 € | 982,00 € | 689,00 € | 162,16 € | 449,00 € | 718,79 € | 443,00 € | 99,89 € | 119,00 € | 631,49 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Ausstattung |
|
| Funktionen | Bluetooth, GPS-Empfänger, GLONASS |
| Ausstattung | Gyroskop |
| Bluetooth-Version | Version 4.2 |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser |
| Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC |
Speicher |
|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB |
| Interner Speicher | 32 GB |
Kamera |
|
| Auflösung (Frontkamera) | 2 MP |
| Auflösung (Rückkamera) | 5 MP |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 480 g |
| Abmessungen (BxHxT) | 242 x 168 x 8,1 mm |
Prozessor |
|
| Prozessor-Taktfrequenz | 1800 MHz |
| Prozessor-Marke | Qualcomm |
| Prozessor-Modell | Snapdragon |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Nummer | 450 |
| Prozessor | Octa-Core |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Batterie-/Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Akkubetriebsdauer | 8 h |
| Akkukapazität | 4850 mAh |
Netzwerk |
|
| Datenübertragung | WLAN |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Generelle Merkmale |
|
| Betriebssystem | Android |
| Farbe | Schwarz |
| Datenverbindung | WLAN |
| Speichertyp | Flash-Speicher |
| Kapazität (maximal) | 256 GB |
| Signalübertragung | WLAN, Bluetooth, USB |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | USB-Anschluss |
| USB-Version | 1x USB-C 2.0 |
Display |
|
| Bildschirmgröße | 10,1 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 25,7 cm |
| Display-Technologie | IPS |
| Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Multi-Touch | Multi-Touch |
Grafik |
|
| Grafikchip | Adreno 506 |