Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
"Das Oppo Pad Air ist dünn, leicht und elegant. Es übertrifft sein Gewicht und sein Budget und ist damit eines der besten erschwinglichen Tablets auf dem Markt." - übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
Das Oppo Pad Air WLAN-Tablet überzeugt mit einem guten 2K-Display, das eine klare und lebendige Darstellung bietet. Auch die Akkuleistung ist positiv hervorzuheben, da der 7100 mAh Akku eine lange Nutzung ermöglicht und schnell aufgeladen werden kann. Die Handhabung des Tablets ist ebenfalls gut, während die Vielseitigkeit etwas hinter den Erwartungen zurückbleibt. - zusammengefasst durch die Testsieger.de Redaktion
"Genauso gut gebaut wie das Samsung Galaxy Tab A8, aber mit einem besseren Display, ist das Oppo Pad Air ein gutes Gelegenheits- oder Zweit-Tablet. Es ist zwar kein Leistungswunder und könnte einen Fingerabdrucksensor vertragen, aber Oppos westliches Tablet-Debüt ist ideal für alle, die mit wenig Geld einkaufen."– übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
"Gutes Design und einige nette Software-Optimierungen, aber der Bildschirm und die Leistung spiegeln den Preis wider." - übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
"Ein leistungsfähiges, preisgünstiges Android-Tablet... aber es mangelt ihm nicht an Konkurrenz"– übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
"Das Oppo Pad Air wird niemanden mit seiner Leistung umhauen, aber es bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine hervorragende Verarbeitungsqualität und ein schönes Display für den Konsum von Inhalten. Für den weniger anspruchsvollen Nutzer ist es eine ausgezeichnete Wahl."– übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
Das Oppo Pad Air WLAN-Tablet bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter ein leichtes und ansprechendes Design, das sowohl optisch ansprechend als auch einfach zu transportieren ist. Die hohe Bild- und Tonqualität sorgt für ein beeindruckendes Multimedia-Erlebnis, während die einfache Bedienung es Nutzern ermöglicht, das Tablet problemlos zu verwenden. Darüber hinaus wird der Kundenservice von vielen Kunden positiv bewertet.
Dieses Tablet eignet sich ideal für verschiedene Anwendungsbereiche wie den täglichen Gebrauch zu Hause oder im Büro sowie für unterwegs auf Reisen. Sowohl professionelle Nutzer als auch Freizeitanwender werden die vielseitigen Funktionen des Oppo Pad Air schätzen. Mit seiner Benutzerfreundlichkeit richtet sich dieses Produkt an Personen jeden Alters und mit unterschiedlichem technologischen Know-how.
Das Oppo Pad Air WLAN-Tablet erhält insgesamt positive Bewertungen für sein Design, die Bild- und Tonqualität sowie die Benutzerfreundlichkeit. Einige Kunden loben auch den Kundenservice. Es gibt jedoch Kritik an der Verfügbarkeit von Zubehör und dem Preis.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 10,3 Zoll | 11 Zoll | 13 Zoll | 13 Zoll | 11 Zoll | - | - | - | 10,2 Zoll | 11 Zoll | - | - | - | 13 Zoll | 11 Zoll | 31.5 cm (12.4") | 27.81 cm (11) | 11 Zoll | 8,7 Zoll | 22.1cm (8.7 Zoll) | 11 Zoll |
| Auflösung | 2.000 x 1.200 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2.752 x 2.064 Pixel | 2.420 x 1.668 Pixel | - | - | - | 2160 x 1620 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | - | - | - | 2.732 x 2.048 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2800 x 1752 | 2560 x 1600 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.340 x 800 Pixel | 1340 x 800 Pixel | - |
| Display-Technologie | Touchscreen, LED-Backlight | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | Touchscreen, IPS, OLED, True Tone, Ultra Retina XDR | - | - | - | Retina | - | - | - | - | IPS, LED-Backlight, True Tone, Liquid-Retina | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | Dynamic AMOLED 2X | OLED | Touchscreen, Widescreen, LCD | Touchscreen, Widescreen, LED-Backlight | - | Dynamic AMOLED 2X |
| Datenverbindung | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | - | - | - | - | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | WLAN Standard: IEEE 802.11ax - WiFi 6, IEEE 802.11ax - WiFi 6E, Bluetooth Standard: 5.3 | WLAN | ohne Mobilfunk | ohne Mobilfunk | - | WLAN |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | - | 8 GB | - | 8 GB | - | - | - | 4 GB | 8 GB | - | - | - | 8 GB | 4 GB | 12 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | - |
| Auflösung (Rückkamera) | 8 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | - | - | - | 8 MP | - | - | - | - | 12 MP | 8 MP | 13 Megapixel | 13 Megapixel | 8 MP | 8 MP | - | - |
| Auflösung (Frontkamera) | 5.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | 12.0 Megapixel | - | - | - | 12 MP | - | - | - | - | 12.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel | 5.0 Megapixel | 5.0 Megapixel | 5 MP | - |
| Interner Speicher | 64 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | - | - | - | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128GB |
| Betriebssystem | ColorOS 12.1 | iPadOS | iPadOS | iPadOS | iPadOS | - | - | - | iPadOS | Android™ 13 | - | - | - | iPadOS | Android 14 | Android | Android | Android 13 | Android 14 | Android | Android |
| Preis | 115 € | 984,99 € | 1.149,00 € | 1.285,98 € | 889,00 € | 724,00 € | 502,00 € | 334,00 € | 279,00 € | 182,89 € | 329,70 € | 475,08 € | 979,00 € | 659,00 € | 162,16 € | 718,79 € | 459,00 € | 134,99 € | 99,89 € | 119,00 € | 628,49 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Tablets |
| Im Angebot seit | 31.08.2022 |
Generelle Merkmale |
|
| Farbe | grau |
| Betriebssystem | ColorOS 12.1 |
| Einsatzbereich | Spiele, Filme |
| Speichertyp | Flash-Speicher |
| Lieferumfang | USB-C-Kabel, Ladegerät, Garantiekarte, Tablet |
| Datenverbindung | ohne Mobilfunk |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Gerätetyp | Gaming-Tablet, WiFi-Tablet |
Display |
|
| Display-Technologie | Touchscreen, LED-Backlight |
| Bildschirmgröße | 10,3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 26,162 cm |
| Auflösung | 2.000 x 1.200 Pixel |
| Pixeldichte | 225 ppi |
| Touchscreen | kapazitiv, Multitouch |
Grafik |
|
| Grafikchip | Qualcomm Adreno 610 |
| Grafikkarten-Marke | Qualcomm |
| Grafikspeicher | Shared Memory |
Netzwerk |
|
| Kabellose Übertragung | Bluetooth, WLAN |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b |
Lautsprecher |
|
| Anzahl der Lautsprecher | 4 |
| Lautsprecher-System | Dolby Atmos |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Abmessungen (Höhe) | 6 mm |
| Abmessungen (Breite) | 15,4 cm |
| Abmessungen (Tiefe) | 24,5 cm |
| Gewicht | 440 g |
| Gehäuseform | Slate PC |
Speicher |
|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
| Kompatible Speicherkarten | microSD |
| Speicherkartengröße maximal | 512 GB |
| Speicherkartenformate | microSD |
| Interner Speicher | 64 GB |
Ausstattung |
|
| Kartenleser | integriert |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.1 |
| Ausstattung | Lautsprecher |
Kamera |
|
| Auflösung (Frontkamera) | 5.0 Megapixel |
| Auflösung (Rückkamera) | 8 MP |
Prozessor |
|
| Prozessor-Marke | Qualcomm |
| Prozessor-Modell | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Generation | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor | Octa-Core |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Akkukapazität | 7.100 mAh |
| Batterie-/Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Akkubetriebsdauer | 15 h |