Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Bietet hohen Lichtschutzfaktor 50 und zieht schnell ein, ideal für empfindliche Haut und als Make-up-Primer.
Dieses Produkt bietet einen hohen Lichtschutzfaktor von 50, der die Haut effektiv vor schädlichen UV-Strahlen schützt. Die angenehme Textur zieht schnell ein und hinterlässt keinen weißen Film auf der Haut, was den gesamten Anwendungskomfort erhöht. Zudem sorgt es für eine gute Verträglichkeit ohne Spannungsgefühl oder das Risiko von Hautirritationen und Pickeln. Der angenehme Duft trägt zusätzlich zu einem positiven Nutzungserlebnis bei.
Die Sonnencreme eignet sich ideal als Schutz für alle Hauttypen, insbesondere während sonniger Tage im Freien sowie beim Sport oder Reisen. Auch als Primer unter Make-up ist sie gut verwendbar, was sie besonders attraktiv für Personen macht, die Wert auf kosmetische Vielseitigkeit legen. Dennoch sollte beachtet werden, dass bei höheren Temperaturen eventuell ein fettigerer Eindruck entstehen kann; daher könnte es ratsam sein, in solchen Situationen sparsam mit dem Produkt umzugehen.
Die M. Asam SUN Drop Fluid LSF 50 ist eine Sonnencreme, die hohen Lichtschutz bietet und sich angenehm auf der Haut anfühlt. Sie zieht schnell ein, hinterlässt keinen weißen Film und kann gut mit Make-up kombiniert werden. Viele Nutzer berichten von einer positiven Hautverträglichkeit und einem angenehmen Duft. Einige Anwender bemängeln jedoch, dass bei zu viel Produkt ein schmieriger Film entstehen kann und die Mischung mit Tagescreme nicht immer optimal ist.
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencreme | Sonnencremes & -sprays | Sonnencremes & -sprays |
| Inhalt | 30 ml | 200 ml | 50 ml | 250 ml | - | 250 ml | 50 ml | 175 ml | 30 ml | 200 ml | 50 ml | 250 ml | - | 50 ml | 40 ml | - | 200 ml | 50 ml | 50 ml | - | - |
| Lichtschutzfaktor | 50 | 30 | 50+ | 50+ | - | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50+ | 50+ | - | 50 | 50+ | - | 50+ | 50 | 50 | - | - |
| Geschlecht | unisex | Damen und Herren | Damen | Damen und Herren | - | Damen und Herren | Damen und Herren | Damen und Herren | Damen und Herren | - | - | - | - | Damen und Herren | Damen und Herren | - | Damen und Herren | Damen und Herren | Damen und Herren | - | - |
| Gesicht | ja | - | Pre-Sun Pflege für das Gesicht | - | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schützt vor der Einwirkung freier Radikale. | Sonnenschutz für das Gesicht | - | - |
| Körper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Beugt der Entstehung von Sonnenallergien vor. | ja | - | - | - |
| Preis | 19,95 € | 15,48 € | 9,87 € | 10,92 € | 8,19 € | 9,65 € | 17,61 € | 20,37 € | 16,17 € | 10,95 € | 12,91 € | 17,70 € | 6,99 € | 12,39 € | 15,40 € | 14,95 € | 8,29 € | 8,68 € | 22,45 € | 7,99 € | 16,92 € |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Produktinformationen |
|
| Produkttyp | Sonnencremes & -sprays |
Körperpartie |
|
| Gesicht | ja |
Generelle Merkmale |
|
| Inhalt | 30 ml |
| Lichtschutzfaktor | 50 |
| Geschlecht | unisex |
| Farbe | sun drop fluid lsf50 30ml |